Zu den Youth Classic bitte hier klicken...
Zur DSEM Chess960 bitte hier klicken...
Zu den Youth Classic Simultans...
Zum Geburtstagsvideo Vishy Anand...
CTTC-Seminare
06.07.-07.07.2024 Ein komplettes Weißrepertoire mit 1.e4 GM Michael Prusikin Bericht
16.11.-17.11.2024 Die Englische Eröffnung IM Jonathan Carlstedt Anmelden
25.01.-26.01.2025 Die Schachmethode von GM Josif Dorfmann GM Michael Prusikin Anmelden
29.03.-30.03.2025 Der Isolani - "Kardinalproblem des Positionsspiels" laut Aaron Nimzowitsch GM Artur Jussupow Anmelden
Chess Classic
Das Live-Portal der Chess Classic Mainz 2007
10.08.2007 - Noch mehr Live-Übertragungen und noch mehr Live-Partien als im letzten Jahr bei den Chess Classic Mainz 2006: Mindestens 64 Übertragungen (CCM6: 49) mit über 400 Partien (CCM6: 336) müssen in der Rheingoldhalle auf die große Leinwand der Hauptbühne, in das Foyer, in den Gourmet-Club des Hotel Hilton und natürlich über das Internet weltweit übertragen werden. Dieses Live-Portal der Chess Classic Mainz 2007 ist die direkte Einstiegsseite zu allen Live-Übertragungen und Partien und soll dabei helfen, den Überblick nicht zu verlieren.

Bei fehlerhaften Partien bitte kurze Info an mich: thilo@gubler.de.

Partien / Games Chess Classic Mainz 2007
Datum
Date
von
from
bis
until
Partien
Games
Live
Runde
Round
Zeit
Time
1. Mini-ORDIX Open
14.08.2007 12:00 12:40 10 1. 20min+5sec
14.08.2007 13:00 13:40 10 2. 20min+5sec
14.08.2007 14:00 14:40 10 3. 20min+5sec
14.08.2007 15:00 15:40 10 4. 20min+5sec
14.08.2007 16:00 16:40 10 5. 20min+5sec
14.08.2007 17:00 17:40 10 6. 20min+5sec
Alle übertragenen Partien / All transmitted Games
1. Mini-ORDIX Open
PGN
5. FiNet Chess960 Rapid World Championship
14.08.2007 18:30 19:10 2 1. 20min+5sec
14.08.2007 19:30 20:10 2 2. 20min+5sec
14.08.2007 20:30 21:10 2 3. 20min+5sec
15.08.2007 18:30 19:10 2 4. 20min+5sec
15.08.2007 19:30 20:10 2 5. 20min+5sec
15.08.2007 20:30 21:10 2 6. 20min+5sec
16.08.2007 18:30 19:10 2 Final 1. 20min+5sec
16.08.2007 19:30 20:10 2 Final 2. 20min+5sec
16.08.2007 20:30 21:10 2 Final 3. 20min+5sec
16.08.2007 21:30 22:10 2 Final 4. 20min+5sec
16.08.2007 22:30 22:40 1 Tiebreak 5min+5sec
16.08.2007 22:50 23:00 1 Tiebreak 5min+5sec
Alle übertragenen Partien / All transmitted Games
5. FiNet Chess960 Rapid World Championship
PGN
3. Livingston Chess960 Computer World Championship
15.08.2007 11:00 11:40 2 1. 20min+5sec
15.08.2007 12:30 13:10 2 2. 20min+5sec
15.08.2007 14:00 14:40 2 3. 20min+5sec
16.08.2007 11:00 11:40 2 4. 20min+5sec
16.08.2007 12:30 13:10 2 5. 20min+5sec
16.08.2007 14:00 14:40 2 6. 20min+5sec
17.08.2007 11:00 11:40 2 Final 1. 20min+5sec
17.08.2007 12:30 13:10 2 Final 2. 20min+5sec
17.08.2007 14:00 14:40 2 Final 3. 20min+5sec
17.08.2007 15:30 16:10 2 Final 4. 20min+5sec
Alle übertragenen Partien / All transmitted Games
3. Livingston Chess960 Computer World Championship
PGN
1. Mini-FiNet Open Chess960
15.08.2007 12:00 12:40 10 1. 20min+5sec
15.08.2007 13:00 13:40 10 2. 20min+5sec
15.08.2007 14:00 14:40 10 3. 20min+5sec
15.08.2007 15:00 15:40 10 4. 20min+5sec
15.08.2007 16:10 16:40 10 5. 20min+5sec
15.08.2007 17:00 17:40 10 6. 20min+5sec
Alle übertragenen Partien / All transmitted Games
1. Mini-FiNet Chess960 Open
PGN
6. FiNet Open Chess960
16.08.2007 12:30 13:10 10 1. 20min+5sec
16.08.2007 13:40 14:20 10 2. 20min+5sec
16.08.2007 14:50 15:30 10 3. 20min+5sec
16.08.2007 16:00 16:40 10 4. 20min+5sec
16.08.2007 17:10 17:50 10 5. 20min+5sec
17.08.2007 10:00 10:40 10 6. 20min+5sec
17.08.2007 11:10 11:50 10 7. 20min+5sec
17.08.2007 12:20 13:00 10 8. 20min+5sec
17.08.2007 14:00 14:40 10 9. 20min+5sec
17.08.2007 15:10 15:50 10 10. 20min+5sec
17.08.2007 16:20 17:00 10 11. 20min+5sec
Alle übertragenen Partien / All transmittedGames
6. FiNet Open Chess960
PGN
12. GRENKELEASING Rapid World Championship
17.08.2007 18:30 19:10 2 1. 20min+5sec
17.08.2007 19:30 20:10 2 2. 20min+5sec
17.08.2007 20:30 21:10 2 3. 20min+5sec
18.08.2007 18:30 19:10 2 4. 20min+5sec
18.08.2007 19:30 20:10 2 5. 20min+5sec
18.08.2007 20:30 21:10 2 6. 20min+5sec
19.08.2007 18:30 19:10 2 Final 1. 20min+5sec
19.08.2007 19:30 20:10 2 Final 2. 20min+5sec
19.08.2007 20:30 21:10 2 Final 3. 20min+5sec
19.08.2007 21:30 22:10 2 Final 4. 20min+5sec
Alle übertragenen Partien / All transmitted Games
12. GRENKELEASING Rapid World Championship
PGN
14. ORDIX Open
18.08.2007 12:30 13:10 10 1. 20min+5sec
18.08.2007 13:40 14:20 10 2. 20min+5sec
18.08.2007 14:50 15:30 10 3. 20min+5sec
18.08.2007 16:00 16:40 10 4. 20min+5sec
18.08.2007 17:10 17:50 10 5. 20min+5sec
19.08.2007 10:00 10:40 10 6. 20min+5sec
19.08.2007 11:10 11:50 10 7. 20min+5sec
19.08.2007 12:20 13:00 10 8. 20min+5sec
19.08.2007 14:00 14:40 10 9. 20min+5sec
19.08.2007 15:10 15:50 10 10. 20min+5sec
19.08.2007 16:20 17:00 10 11. 20min+5sec
Alle übertragenen Partien / All transmitted Games
14. ORDIX Open
PGN

Thilo Gubler

Published by Thilo Gubler

Dieser Artikel wurde 53445 Mal aufgerufen.


Impressum     Datenschutz
Copyright © 2024 Chess Tigers Training Center GmbH / CTTC




















  


AKTIVE VEREINE
   VIU56 OSG Baden-Baden 1922
   VIU56 SC Vaterstetten.Grasbrunn
   VIU56 SC Frankfurt-West
   VIU56 SF Deizisau
   VIU56 SC Bad Soden
   VIU56 Wiesbadener SV 1885
  VIU56 1.Chess960 Club FM
   VIU49 Gütersloher Schachverein
   VIU41 Schachclub Dillingen
   VIU25 SC Eschborn 1974
   VIU24 SC Heusenstamm
   VIU15 SSV Vimaria 91 Weimar
   IU47 SK Gau-Algesheim
   IU45 SK 1980 Gernsheim
   IU45 Schachfreunde Kelkheim
   IU40 Schachverein Nürtingen
   IU38 Hamburger SK von 1830
   IU35 SV Kelsterbach
   IU33 Schachvereinigung 1920 Plettenberg
   IU32 Vorwärts Orient Mainz
   IU31 SK Bad Homburg 1927
   IU29 SC Turm Erfurt
   IU25 Schachfreunde 57 Stockstadt
   IU23 SC 1961 König Nied
   IU21 Multatuli Ingelheim
   IU20 SV Weidenau-Geisweid
   IU17 SV Muldental Wilkau Haßlau
   IU17 SV Breitenworbis

AKTIVE SCHULEN
   IU29 Anna-Schmidt-Schule Frankfurt
   IU22 Phorms-Schule-Frankfurt
   IU22 Schulkinderhaus GSS1 Schwalbach
   IU15 Geschwister-Scholl-Schule Schwalbach
   IU15 Französische Schule
   IU15 Europäische Schule Rhein-Main
   IU15 Europäische Schule Eurokids

INAKTIVE VEREINE
   SC 1979 Hattersheim
   Chess Kings / C4 Chess Club
   SV 1920 Hofheim
   Die SF Frankfurt 1921
   Schachfreunde Heidesheim 1956
   SV Fortschritt Oschatz
   SC Bad Nauheim
   SC Schalksmühle-Hülscheid 1959
   SV Post Memmingen
   FC Fasanerie-Nord
   SK Horb 1966
   Lübecker Schachverein von 1873
   SV Bannewitz
   Krefelder Schachklub Turm 1851
   TuS Brake 1896
   SC Röthenbach
   SV 1934 Ffm-Griesheim
   Vfl Gräfenhainichen
   Schachverein Ansfelden