Zu den Youth Classic bitte hier klicken...
Zur DSEM Chess960 bitte hier klicken...
Zu den Youth Classic Simultans...
Zum Geburtstagsvideo Vishy Anand...
CTTC-Seminare
08.07.-09.07.2023 Mittelspiel-Strategie - einfach konkret verstehen! GM Michael Prusikin Bericht
02.12.-03.12.2023 Unwiderstehlich angreifen - filigran verteidigen GM Artur Jussupow Bericht
13.01.-14.01.2024 Typische Bauernstrukturen GM Michael Prusikin Bericht
06.07.-07.07.2024 Ein komplettes Weißrepertoire mit 1.e4 GM Michael Prusikin Anmelden
Chess Classic
Die aktuelle Ewigenliste des ORDIX Open
Insgesamt 2505 Spieler nach dem 14.Jahr gelistet ...
03.12.2007 - In diesem Jahr löste der Frankfurter GM Klaus Bischoff an der Spitze der "Ewigenliste" des ORDIX Opens mit 102,0 Punkten den Wiesbadener GM Eric Lobron ab. Der bei Köln-Porz spielende GM Rafael Agred Vaganian liegt mit 98,5 Punkten nur durch die bessere durchschnittliche Platzziffer vor Lobron. Insgesamt werden 2505 verschiedene Spieler in der Tabelle geführt, wobei sich die Teilnehmerzahl in der Stadthalle Frankfurt-Zeilsheim von 1994 = 183, 1995 = 158, 1996 = 263, 1997 = 277, 1998 = 319, 1999 = 432 (Ballsporthalle), 2000 = 293 entwickelte, ehe dann in die Mainzer Rheingoldhalle gewechselt wurde, in der beginnend im Jahr 2001 mit 484, 2002 = 496, 2003 = 500, 2004 = 542, 2005 = 546, 2006 = 632 und 2007 = 762 immer wieder neue Teilnehmerrekorde aufgestellt werden konnten.

Die Ewigenliste nach dem ORDIX Open 2006
Die Ewigenliste nach dem ORDIX Open 2005
Die Ewigenliste nach dem ORDIX Open 2004

Bei der letzten Ausgabe des ORDIX Open wurde schon das Turnier in Capella la Grande in Frankreich mit 629 Teilnehmer als bisher größtes monolithische Open-Veranstaltung Europas übertroffen. Dieses Jahr schienen alle Dämme zu brechen, aber das Chess Classic Team meisterte 762 Spieler im 14.ORDIX Open. Im Schnellschach ist es seit dem Wechsel in die Rheinland-Pfälzische Landeshauptstadt Mainz im Jahre 2001 ohnehin das Maß aller Dinge und zugleich die offene Qualifikation für die jedes Jahr parallel ausgetragene Schnellschach Weltmeisterschaft, in der 2007 Viswanathan Anand wieder in einem 4er-Turnier gewann Die Gegner waren der Armenier Levon Aronian, der Uzbeke Rustem Kasimdzhanov und der Franzose Etienne Bacrot. Im Finale schlug der Weltranglistenerste den Wahlberliner Aronian mit 2,5:1,5 und trug sich zum zehnten (10) Mal in die Siegerliste der Chess Classic ein.

Im Jahre 2002 starteten die Chess Tigers dann zusätzlich das Chess960 FiNet Open mit Robert James (Bobby) Fischers Lieblingsspiel - die Statistik in der FiNet Open Ewigenliste ist auch schon hier erscheinen und zeigt weitere neue Trends. Ein Blick lohnt sich hier in jedem Fall.

Nr.2 und Nr.3 in der Ewigenliste des ORDIX Open


Die Großmeister Rafael Agred Vaganian und Eric Lobron

Die Favoriten auf den Sieg im 14.ORDIX Open 2007


Der Ukrainer Vassily Ivanchuk und der Azerbajaner Shakhriyar Mamedyarov

Die Führenden in der Ewigenliste: Damen und Senioren


WIM Ingrid Lauterbach und GM Lev Gutmann

In der folgenden statistischen Zusammenstellung sieht man den Spitzenreiter in der Kategorie "Anzahl der Teilnahmen". Nicht ganz überraschend sind hier in der Klasse "alle" die je das Ordix Open mitgespielt haben, die Amateure unter sich. Erich Zweschper ist mit 83,0 Punkten der alleinige Spitzenreiter unter den drei Teilnehmern, die bisher alle ORDIX Open von 1994 - 2007 bestritten haben. Es folgen Karlheiz Eg mit 66,5 und Werner Reyher mit 42,5 Punkten. Auf 13 Teilnahmen kommen bisher 5 Spieler, auf 12 Teilnahmen = 11 Spieler, auf 11 Teilnahmen = 12 Spieler, auf 10 Teilnahmen = 22 Spieler, 9 = 14 Spieler, 8 = 22 Spieler, 7 = 49 Spieler, 6 = 60 Spieler, 5 = 121 Spieler, 4 = 164 Spieler, 3 = 262 Spieler, 2 = 478 Spieler und auf eine Teilnahme 1282 Spieler. Der Durchschnitt der Teilnahmen liegt damit bei 2,23 und die durchschnittliche Punktausbeute beträgt 13,11.

Statistische Aussagen zu Schnellschach-Teilnahmen

Rang Platz Name, Vorname Anzahl Teilnahmen Gesamt Punkte Punkte Schnitt
Chess Classic Performance
7 Zweschper, Erich 14 83,0 5,93 2109
1 Bischoff, Klaus 13 102,0 7,85 2490
2 Vaganjan, Rafael Agred 12 98,5 8,21 2607
4 Glek, Igor 11 89,0 8,09 2544
6 Dautov, Rustem 10 84,0 8,40 2646
16 Lalic, Bogdan 9 77,0 8,56 2604
35 Milov, Leonid 8 60,5 7,56 2472
40 Epishin, Vladimir 7 59,5 8,50 2633
62 Milov, Vadim 6 52,5 8,75 2614
113 Grischuk, Alexander 5 44,5 8,90 2735
162 Svidler, Peter 4 37,0 9,25 2726
232 Rublevsky, Sergei 3 30,5 10,17 2736
456 Gurevich, Michail 2 20,5 10,25 2681
961 Wojtkiewicz, Alexander 1 10,5 10,50 2613
2505 Neuer Teilnehmer 2008

Alle Spieler, Punktsummen, Anzahl Teilnahmen, usw.


                                        DWZ/       Ziff  Teil-
  Rg Tit Vorname         Name           ELO  Platz Summe nah.  Wert
  
   1 GM  Klaus           Bischoff       2535    39 102,0  13   52,8
   2 GM  Rafael Agred    Vaganjan       2596    21  98,5  12   52,6
   3 GM  Eric            Lobron         2509    33  98,5  12   55,9
   4 GM  Igor            Glek           2540    46  89,0  11   54,2
   5 IM  Stephan         Solonar        2359    85  85,0  12   46,3
   6 GM  Rustem          Dautov         2595    23  84,0  10   57,0
   7     Erich           Zweschper      2155   178  83,0  14   36,5
   8 IM  Stefan          Reschke        2357   119  82,0  12   46,5
   9 FM  Gerd            Euler          2379   103  81,5  12   45,6
  10     Karlheinz       Scheidt        2178   167  81,5  13   38,6
  11 GM  Raj             Tischbierek    2487    83  80,5  11   47,9
  12     Patrick         Chandler       2226   153  80,5  13   40,7
  13 GM  Igor            Khenkin        2602    40  79,0  10   55,1
  14 GM  Lev             Gutman         2408    52  78,0  10   53,9
  15 FM  Thomas          Pioch          2216   167  78,0  13   37,5
  16 GM  Bogdan          Lalic          2509    19  77,0  9    56,1
  17 GM  Evgenj          Agrest         2587    20  76,5  9    57,8
  18 IM  Dieter          Pirrot         2411   101  74,5  11   43,5
  19 IM  Yuri            Boidman        2444    56  74,0  10   46,6
  20     Matthias        Kraft          2149   176  72,0  12   38,8
  21 IM  Boris           Margolin       2442    91  71,5  10   48,8
  22 FM  Dr. Klaus-JürgenLutz           2345   132  71,0  11   41,7
  23     Ferdinand       Niebling       2224   185  71,0  12   37,1
  24 WIM Ingrid          Lauterbach     2124   198  71,0  12   38,0
  25     Holger          Rasch          2261   144  70,0  11   40,7
  26 IM  Dr. Eric        Zude           2399    80  69,0  10   44,5
  27 GM  Gennadi         Ginsburg       2514    38  68,5  9    47,8
  28 FM  Gerd            Treppner       2313    81  68,5  10   42,2
  29     Karlheinz       Eg             2090   305  66,5  14   26,8
  30 IM  Klaus           Klundt         2375   105  65,5  9    47,2
  31     Kurt            Rätsch         2099   280  64,5  13   29,9
  32     Miodrag         Memic          1956   286  63,0  12   30,8
  33 FM  Dr. Reinhard    Zunker         2250   168  62,5  10   41,5
  34     Werner          Reyher         1973   326  62,5  14   25,7
  35 IM  Leonid          Milov          2472    63  60,5  8    52,6
  36     Dr. Michael     Tischendorf    2198   180  60,5  10   38,9
  37     Christoph       Berberich      2076   218  60,5  10   34,7
  38     Tobias          Wenner         2240   210  60,0  10   38,1
  39     Wolfgang        Kreuscher      2073   248  60,0  12   29,9
  40 GM  Vladimir        Epishin        2635    21  59,5  7    58,9
  41     Andre           Matzat         2055   267  59,5  11   33,0
  42     Kresimir        Sulic          2103   285  59,0  11   31,7
  43 IM  Till            Wippermann     2430    89  58,0  8    48,6
  44 GM  Vladimir        Chuchelov      2562    31  57,5  7    56,1
  45     Stephan         Wendel         2255   172  57,0  9    41,3
  46     Reinhard        Sabel          2002   300  57,0  11   30,0
  47     Dr. Rudolf      Brauner        2029   289  56,0  11   31,2
  48     Albert          Bockius        2158   142  55,5  9    36,7
  49     Lev             Lukovski       2064   223  55,5  10   33,7
  50     Dr. Friedrich   Bittner        2093   324  55,5  11   30,4
  51 FM  Igor            Solomunovic    2435    48  55,0  7    52,4
  52 FM  Efim            Rotstein       2403   104  55,0  8    46,9
  53     Klaus           Künitz         1697   336  55,0  12   30,1
  54     Alexander       Jugov          2280   148  54,5  9    41,2
  55 GM  Lothar          Vogt           2473    50  54,0  7    49,0
  56     Thomas          Falk           2124   246  54,0  10   34,5
  57 FM  Stefan          Eilers         2292   115  53,5  8    46,1
  58     Hans-Jürgen     Döres          2240   149  53,5  8    44,9
  59 FM  Reiner          Heimrath       2244   152  53,0  8    43,5
  60     Ansgar          Barthel        2236   183  53,0  9    37,6
  61     Gunnar          Jerosch        2119   266  53,0  10   31,4
  62 GM  Vadim           Milov          2683    21  52,5  6    59,8
  63 IM  Markus          Schäfer        2411    54  52,5  7    47,0
  64 IM  Michael         Hoffmann       2481    59  52,5  7    52,2
  65     Ulrich          Markmann       2317   158  52,5  8    43,3
  66     Leonadis        Bubis          2086   174  52,5  8    39,7
  67     Dr. Harald      Volz           2016   260  52,0  11   27,5
  68     Manfred         Unkelbach      1843   288  51,5  10   28,6
  69     Siegmund        Müller         2046   274  51,0  9    32,9
  70     Carl-Friedrich  Kannenberg     1966   349  51,0  11   26,1
  71 GM  Lajos           Portisch       2512    26  49,5  6    50,6
  72 GM  Andrei          Shchekachev    2570    32  49,5  6    56,6
  73     Werner          Riebel         2117   168  49,5  8    36,5
  74     Faruk           Osmanovic      2082   188  49,5  8    35,2
  75     Bernhard        Nagel          2222   198  49,5  8    40,8
  76 GM  Stefan          Kindermann     2590    21  49,0  6    57,3
  77 FM  Norbert         Heck           2322    84  49,0  7    46,8
  78     Stephan         Ziska          1901   256  49,0  9    32,6
  79 FM  Berang          Sadeghi        2283   141  48,5  8    40,1
  80 WGM Elvira          Berend-Sakhatov2340   105  48,0  7    43,7
  81     Ralf            Rechel         2188   137  48,0  8    38,8
  82     Michael         Stockmann      2181   148  48,0  8    37,3
  83     Siegfried       Warter         2143   234  48,0  8    37,3
  84 GM  Artur           Jussupow       2595    31  47,5  6    51,3
  85 GM  Christopher     Lutz           2610    33  47,5  6    52,2
  86 GM  Felix           Levin          2501    46  47,5  6    53,8
  87 FM  Christoph       Pfrommer       2262    94  47,5  7    42,4
  88 FM  Berthold        Bartsch        2210   122  47,5  7    41,7
  89 GM  Arkadij         Naiditsch      2644    39  47,0  6    50,1
  90 GM  Fabian          Döttling       2537    39  47,0  6    50,8
  91 GM  Romuald         Mainka         2454    49  47,0  6    55,3
  92 FM  Michael         Hammes         2369    97  47,0  7    44,3
  93 IM  Leonid          Sobolevski     2316   121  47,0  7    43,9
  94 GM  Vlastimil       Hort           2471    38  46,5  6    50,0
  95 GM  Pavel           Tregubov       2599    41  46,5  6    51,0
  96 GM  Alexander       Graf           2592    41  46,5  6    49,5
  97 FM  Tillmann        Vogler         2320   137  46,5  7    42,1
  98 WGM Gisela          Fischdick      2230   147  46,5  7    43,9
  99     Dr. Daniel      Wichmann       2220   153  46,5  7    44,1
 100     Paul            Matis          1917   295  46,5  10   28,6
 101     Frank           Reinemer       2285   105  46,0  7    41,3
 102 FM  Frank           Staiger        2333   110  46,0  7    42,4
 103 FM  Jochen          Wege           2269   123  46,0  7    40,1
 104     Stefan          Martin         2226   165  46,0  7    43,3
 105     Gerhard         Lutz           1773   385  46,0  10   24,5
 106 GM  Roland          Schmaltz       2546    56  45,5  6    54,8
 107 FM  Harry           Schaack        2260   147  45,5  7    44,4
 108     Klaus-Dieter    Füll           2007   318  45,5  10   26,6
 109     Dr. Claus       Bauer          2171   159  45,0  7    41,9
 110 IM  Oliver          Brendel        2364   188  45,0  7    44,0
 111     Wolfgang        Kraft          2108   259  45,0  8    34,0
 112     Hans-Gerhard    Brendel        1756   336  45,0  10   24,7
 113 GM  Alexander       Grischuk       2726    10  44,5  5    57,3
 114     Ronald          Köhler         2267   126  44,5  7    39,1
 115 IM  Fred            Berend         2346   156  44,0  7    41,6
 116 WFM Dr. Bergit      Brendel        2067   284  44,0  8    33,8
 117     Dr. Peter       Unger          1731   361  44,0  10   24,4
 118 GM  Alexei          Dreev          2698    13  43,5  5    62,3
 119 IM  Anatoli         Donchenko      2375    77  43,5  6    45,7
 120     Thomas          Reschke        2225   114  43,5  7    38,3
 121     Dr. Pavel       Lurje          2154   161  43,5  7    39,9
 122     Waldemar        Schmidt        2067   332  43,5  9    28,6
 123 IM  Volkmar         Dinstuhl       2426    64  43,0  6    45,8
 124     Thomas          Weiss          2211   191  42,5  7    37,0
 125 FM  Dieter          Puth           2200   197  42,5  7    37,9
 126     Andreas BasiliusGikas          2211   215  42,5  7    34,6
 127     Robert          Niedenthal     1939   362  42,5  9    25,7
 128 GM  Valeri          Beim           2570    24  42,0  5    58,9
 129 WGM Natalia         Straub         2284   101  42,0  6    44,9
 130     Ahmad Siar      Wahedi         2283   159  42,0  7    37,1
 131     Omri            Schlesinger    2230   164  41,5  7    37,5
 132     Steve           Schiffer       2181   165  41,5  7    38,1
 133     Florian         Armbrust       2300   219  41,5  7    35,1
 134     Helmuth         Krausert       1850   341  41,5  8    28,9
 135 GM  Alberto         David          2580    15  41,0  5    52,4
 136 GM  Henrik          Teske          2542    31  41,0  5    58,0
 137     Christian       Schlingensiepen2340    69  41,0  6    43,1
 138 GM  Daniel          Fridman        2562    37  40,5  5    60,0
 139 GM  Georg           Meier          2552   115  40,5  6    44,8
 140     Jürgen          Schwichtenberg 1918   406  40,5  10   22,6
 141 WGM Elisabeth       Pähtz          2457   118  40,0  6    40,5
 142 FM  Wolfgang        Schöbel        2241   141  40,0  6    44,1
 143     Jürgen          Kleinert       2056   337  40,0  8    29,8
 144 GM  Jörg            Hickl          2537    37  39,5  5    52,5
 145 IM  Christian       Seel           2495    47  39,5  5    46,2
 146     Frank           Zimmermann     2288    79  39,5  6    41,4
 147     Dr. Frank       Krahe          2260   166  39,0  6    35,3
 148     Lars            Eschke         2169   261  39,0  7    36,1
 149     Bernd           Goeke          2114   284  39,0  8    29,5
 150 GM  Stefan          Djuric         2472    68  38,5  5    48,5
 151 FM  Christoph       Nogly          2301   160  38,5  6    41,5
 152     Frank           Kreusch        2022   331  38,5  8    28,0
 153     Reinhard        Auschkalnis    1885   353  38,5  9    25,2
 154 GM  Thomas          Luther         2574    27  38,0  5    50,3
 155 FM  Lothar          Schnitzspan    2345    92  38,0  6    42,2
 156     Hans            Dekan          2202   293  38,0  7    38,1
 157     Jens            Beutel         2038   298  38,0  7    29,4
 158 IM  Rolf            Schlindwein    2404    59  37,5  5    47,8
 159 GM  Sergey          Galdunts       2494    61  37,5  5    48,0
 160     Alex            Hort           2209   199  37,5  6    36,0
 161     Dr. Matthias    Kribben        2224   327  37,5  7    33,9
 162 GM  Peter           Svidler        2750    8   37,0  4    66,5
 163 IM  Georg           Seul           2460    49  37,0  5    49,0
 164     Stanislav       Korotkevych    2315    63  37,0  5    45,9
 165 GM  David           Baramidze      2569    80  37,0  5    50,6
 166     Oliver          Nill           2199   123  37,0  6    39,4
 167     Harilos         Karabalis      2249   172  37,0  6    42,4
 168 GM  Viktor          Bologan        2650    13  36,5  4    66,3
 169     Prof. Bernd     Schwartz       2133   187  36,5  6    39,1
 170     Thomas          Bauer-Debor    1556   426  36,5  10   20,6
 171 FM  Horst           Alber          2363   157  36,0  5    48,2
 172     Kevin           Felczer        2242   172  36,0  6    36,8
 173     Boris           Buzov          2096   211  36,0  6    36,3
 174     Dr. Franz       Nachtsheim     1971   345  36,0  7    28,9
 175 FM  Thomas          Assmann        2395    83  35,5  5    50,4
 176 GM  Alexander       Morozevich     2730    8   35,0  4    56,4
 177 FM  Hans-Joachim    Vatter         2319   105  35,0  5    43,3
 178     Matthias        Limberg        2215   197  35,0  6    35,6
 179     Johannes        Holzapfel      1962   257  35,0  7    29,5
 180     Sabine          Plauth-Herr    1896   292  35,0  7    26,1
 181 GM  Andrej          Volokitin      2698    16  34,5  4    52,3
 182 FM  Kai Rudolf      Wornath        2388    92  34,5  5    41,7
 183 GM  Viesturs        Meijers        2483   113  34,5  5    47,3
 184     Hermann         Lodes          2190   204  34,5  5    36,5
 185     Rudolf          Bonnaire       2110   184  34,5  7    31,0
 186 GM  Konstantin      Landa          2669    27  34,0  4    61,6
 187     Helmut          Kaulfuß        2225    86  34,0  5    45,7
 188 FM  Christian       Schramm        2325   123  34,0  5    40,9
 189     Dirk            Viebahn        2202   249  34,0  6    36,1
 190     Klaus           Gschwendtner   2050   293  34,0  6    31,9
 191 GM  Philipp         Schlosser      2565    10  33,5  4    51,6
 192 FM  Robert          Schlamp        2280    82  33,5  5    42,0
 193     Thilo           Kabisch        2241   135  33,5  5    42,2
 194     Axel            Partenheimer   2181   136  33,5  5    44,7
 195     Harald          Stelzer        2226   157  33,5  5    44,0
 196     Valeer          Maes           2164   271  33,5  6    34,8
 197     Rolf            Tammert        2042   301  33,5  7    27,1
 198     Samuel          Minor          2168   352  33,5  7    27,7
 199 GM  Alexei          Shirov         2735    19  33,0  4    52,1
 200 GM  Zoltan          Almasi         2682    24  33,0  4    52,3
 201 GM  Alexander       Chernin        2640    33  33,0  4    53,8
 202     Michael         Schäfer        2242   150  33,0  5    44,1
 203     Dr. Felix       Buchkremer     2066   298  33,0  6    31,3
 204 GM  Zoltan          Gyimesi        2607    28  32,5  4    51,9
 205 IM  Jürgen          Pichler        2412    42  32,5  4    54,9
 206 FM  Gerhard         Lorscheid      2285   122  32,5  5    42,1
 207     Jochen          Schricker      2134   265  32,5  6    37,2
 208     Hubert          Schell         1522   307  32,5  9    18,8
 209 GM  Arkadij         Rotstein       2557    44  32,0  4    54,0
 210 WGM Viktorija       Cmilyte        2485    48  32,0  4    46,5
 211     Ralf E.         Christ         2302   117  32,0  5    37,9
 212 IM  Vitaly          Kunin          2510   148  32,0  5    44,4
 213 FM  Martin          Schwamberger   2315   175  32,0  5    40,8
 214     Werner          Lamberger      2064   300  32,0  6    32,1
 215     Hartmut         Hehn           2087   334  32,0  6    29,3
 216 GM  Jozsef          Pinter         2545    58  31,5  4    51,6
 217     Wolfgang        Wieferig       2244   153  31,5  5    39,4
 218 WIM Anna            Dergatscheva   2239   172  31,5  5    39,8
 219     Thomas          Stenzel        2238   181  31,5  5    39,2
 220     Alexander       Thieme-Garmann 2168   189  31,5  5    37,0
 221     Johannes        Kribben        2176   222  31,5  5    40,6
 222     Dr. Rudolf      Sand           2108   347  31,5  5    33,6
 223     Jürgen          Neurohr        2122   311  31,5  6    31,8
 224     Peter           Dächert        2077   328  31,5  6    33,2
 225     Vincent         Bremer         2140   335  31,5  6    37,8
 226 GM  Jan             Smejkal        2542    23  31,0  4    52,4
 227 WFM Sybille         Heyme          2116   109  31,0  5    38,3
 228     Ludger          Brüggemann     2188   197  31,0  5    43,4
 229     Josef           Gabriel        2204   200  31,0  5    36,3
 230     Ingo            Münch          2214   203  31,0  5    38,3
 231     Günter          Euler          1840   193  31,0  7    25,7
 232 GM  Sergei          Rublevsky      2655    3   30,5  3    72,2
 233     Christian       Böhmer         2177   213  30,5  5    35,7
 234     Michael         Rupp           2251   222  30,5  5    34,6
 235     Dr. Hans-Otto   Herr           1822   353  30,5  7    23,7
 236 WGM Inna            Gaponenko      2458    73  30,0  4    45,9
 237     Ulrich          Weber          2332    83  30,0  4    49,3
 238     Peter           Gmeiner        2234   146  30,0  5    38,6
 239     Milan           Kandic         2236   187  30,0  5    39,6
 240     Jens            Dupont         1878   349  30,0  6    28,3
 241 GM  Elizbar         Ubilava        2540    56  29,5  4    48,6
 242 GM  Mikhail         Kekelidse      2477    61  29,5  4    46,1
 243 WGM Natalia         Zhukova        2452    67  29,5  4    48,8
 244     Valentin        Kuklin         2340    70  29,5  4    46,4
 245 IM  Miran           Zupe           2378    71  29,5  4    44,1
 246 IM  Dr. Günther     Beikert        2428    71  29,5  4    45,9
 247     Thomas          Bagatsch       2121   221  29,5  5    34,5
 248 FM  Holger          Namyslo        2305   246  29,5  5    36,6
 249 IM  Stefan          Löffler        2419    65  29,0  4    46,9
 250 IM  Sebastian       Siebrecht      2488    69  29,0  4    45,5
 251 IM  Matthias        Müller         2405    78  29,0  4    46,1
 252     Oliver          Uwira          2256   192  29,0  5    33,9
 253     Frank           Drill          2161   214  29,0  5    36,4
 254 FM  Amadeus         Eisenbeiser    2367   234  29,0  5    37,0
 255 IM  Dirk            Poldauf        2402    87  28,5  4    46,3
 256 IM  Gavin           Wall           2328   103  28,5  4    44,8
 257     Benjamin        Felmy          2079   185  28,5  5    34,0
 258 WFM Heike           Vogel          2203   246  28,5  5    33,4
 259     Georg           Regis          2149   274  28,5  5    33,2
 260     Gerhard         Niebergall     2136   327  28,5  6    31,9
 261 GM  Peter-Heine     Nielsen        2638    13  28,0  3    65,7
 262 FM  Igor            Beresovski     2424    63  28,0  4    43,0
 263 GM  Wolfgang        Unzicker       2432    75  28,0  4    45,4
 264 FM  Dr. Thomas      Wessendorf     2336    89  28,0  4    44,9
 265 IM  Olaf            Heinzel        2388    92  28,0  4    45,4
 266 FM  Josef           Gheng          2310   111  28,0  4    45,9
 267     Björn           Baulig         2139   241  28,0  5    34,1
 268     Andreas         Busch          2115   273  28,0  5    32,4
 269     Uwe             Menning        2042   315  28,0  6    27,1
 270     Gerhard         Hartmann       2000   346  28,0  6    27,2
 271     Robert          Kaminski       2031   386  28,0  6    27,0
 272 GM  Leonid          Gofhshtein     2580    12  27,5  3    66,5
 273 GM  Thomas          Pähtz          2409    77  27,5  4    46,6
 274     Vyacheslav      Savchenko      2423   101  27,5  4    45,9
 275 IM  Christian       Troyke         2386   107  27,5  4    44,1
 276 FM  Alois           Hellmayr       2324   134  27,5  4    48,5
 277     Alexander       Armbruster     2220   137  27,5  5    31,6
 278     Ludwig          Czech          2107   227  27,5  5    35,6
 279     Steven          Wagner         2120   273  27,5  5    32,5
 280     Gerhard         Pauptit        2089   283  27,5  5    33,8
 281     Dimitrij        Alexandrovski  2154   296  27,5  5    33,3
 282     Jörg            Schulz         1700   227  27,5  7    20,1
 283 GM  Pentala         Harikrishna    2664    5   27,0  3    56,8
 284 IM  Ketino          Kachiani-Gersin2416    97  27,0  4    44,8
 285     Walter          Blössl         2250   119  27,0  4    44,1
 286     Anatoli         Genkin         2139   140  27,0  4    42,6
 287     Dr. Sven        Quist          2189   261  27,0  5    34,7
 288     Dr. Michael     Konik          2130   307  27,0  5    33,2
 289     Walter          Schell         2139   318  27,0  5    31,2
 290 WFM Nadia           Jussupow       2164   320  27,0  5    31,0
 291     Rüdiger         Matriciani     1987   336  27,0  5    29,6
 292     Ulrich          Gass           2178   385  27,0  6    29,3
 293 GM  Mikhail         Mchedlishvili  2624    12  26,5  3    54,7
 294 IM  Viktor          Gasthofer      2405    87  26,5  4    42,9
 295     Wladimir        Skulener       2355    91  26,5  4    43,3
 296 FM  Thomas          Michalczak     2334   143  26,5  4    40,3
 297     Arno            Dichmann       2076   177  26,5  5    32,5
 298     Waldemar        Besel          2161   284  26,5  5    34,7
 299     Thomas          Hermann        2134   300  26,5  5    32,4
 300     Michael         Gundlach       2133   307  26,5  5    32,3
 301     Gerrard         Gorse          2066   312  26,5  5    33,9
 302     Stephane        Reinert        2116   320  26,5  5    31,2
 303     Uwe             Bräuner        2190   185  26,0  5    35,8
 304     Manfred         Krüger         1197   493  26,0  8    13,4
 305 GM  Alexei          Barsov         2521    27  26,0  3    62,3
 306     Holger          Ochs           2176   153  26,0  4    44,0
 307     Dmitrii         Marcziter      2230   162  26,0  4    39,9
 308     Erhard          Rüger          2183   224  26,0  5    33,2
 309     Friedrich       Meyer          2072   332  26,0  5    26,2
 310     Julian          Rubel          2131   341  26,0  5    29,8
 311 GM  Etienne         Bacrot         2708    12  25,5  3    53,8
 312 GM  Gabriel         Sargissian     2667    13  25,5  3    55,8
 313 GM  Evgeni          Bareev         2653    17  25,5  3    52,0
 314     Nikola          Panic          2238   141  25,5  4    39,9
 315 FM  Dr. Reinhold    Schnelzer      2287   146  25,5  4    37,9
 316 FM  Maximilian      Meinhardt      2378   156  25,5  4    40,8
 317 FM  Boris           Kovac          2320   164  25,5  4    39,5
 318 FM  Dr. Edgar       Prang          2262   166  25,5  4    38,5
 319     Christian       Senk           2137   172  25,5  4    38,3
 320     Christian       Thoma          2283   192  25,5  4    37,4
 321     Andreas         Götz           2158   214  25,5  4    43,6
 322     Lars            Winter         2088   310  25,5  5    30,3
 323     Harald          Feldbacher     2154   311  25,5  5    31,5
 324     Michael         Klyszcz        2018   352  25,5  5    29,3
 325     Ekaterina       Jussupow       2055   360  25,5  5    29,4
 326     Thomas          Lorenzet       1841   367  25,5  5    29,7
 327     Marin           Mrvicin        1711   381  25,5  5    25,9
 328 GM  Robert          Ruck           2563    22  25,0  3    53,3
 329     Ralph-Uwe       Goetz          2287   128  25,0  4    41,4
 330     Roman           Bashylin       2318   141  25,0  4    42,8
 331     Markus          Roth           2230   174  25,0  4    38,1
 332     Vlado           Ljujic         1408   180  25,0  4    37,1
 333 FM  Sergio          Corso          2302   186  25,0  4    40,3
 334     Gottfried       Schumacher     2201   200  25,0  4    36,1
 335     Dr. Paul        Simon          1910   204  25,0  5    31,4
 336     Sebastian       Sieber         2164   271  25,0  5    32,1
 337     Ingo            Damsch         2080   305  25,0  5    29,8
 338     Dr. Kurt        Baum           2056   355  25,0  5    30,9
 339     Dr. Heinz       Mattes         1977   375  25,0  5    27,2
 340     Claude          Birtz          1936   455  25,0  6    26,2
 341 IM  Rainer          Buhmann        2552    20  24,5  3    52,2
 342 IM  Yevgeni         Ragozin        2486    40  24,5  3    58,5
 343 WIM Anke            Koglin         2289   124  24,5  4    38,5
 344     Josip           Gazic          2278   132  24,5  4    35,8
 345     Manfred         Eiber          2225   147  24,5  4    40,0
 346     Ingvar          Rieck-Perschonk2100   154  24,5  4    40,6
 347     Roger           Fischer        2155   156  24,5  4    42,9
 348 FM  David           Ortmann        2303   164  24,5  4    40,3
 349 FM  Albert          Syska          2252   192  24,5  4    39,8
 350     Dr. Bernard     Skutta         2106   239  24,5  4    38,8
 351     Thorsten        Warnk          2046   265  24,5  5    30,7
 352     Uwe             De Reuter      1971   300  24,5  5    28,9
 353     Robert          Ackermann      2023   338  24,5  5    27,8
 354     Michael         Graf           1904   474  24,5  6    23,1
 355 GM  Leonid          Kritz          2578    23  24,0  3    53,2
 356 GM  Eduard          Meduna         2493    28  24,0  3    48,2
 357 GM  Ognjen          Cvitan         2527    28  24,0  3    51,7
 358 GM  Vadim           Zvjaginsev     2650    29  24,0  3    53,8
 359 IM  Daniel          Hausrath       2494    29  24,0  3    49,8
 360 GM  Aleksandar      Berelovich     2571    32  24,0  3    50,0
 361 GM  Markus          Stangl         2540    35  24,0  3    61,5
 362     Hubert          Beutel         2250   107  24,0  4    35,6
 363     Werner          Viehmann       2125   130  24,0  4    35,3
 364     Alexander       Gasthofer      2201   137  24,0  4    38,1
 365 FM  Dr. Stefan      Klingelhöfer   2248   151  24,0  4    40,1
 366     Jürgen          Stiller        2204   201  24,0  4    36,4
 367     Thomas          Heinl          2213   216  24,0  4    35,5
 368     Dieter          Meinzer        2240   220  24,0  4    39,0
 369     Alexander       Postojev       2320   240  24,0  4    37,9
 370     Slobodan        Lazic          1911   295  24,0  5    29,4
 371     Julia           Schlein        2144   307  24,0  5    25,8
 372     Tomislav        Stojadinovic   1956   337  24,0  5    26,9
 373     Michael         Barbary        1758   454  24,0  6    22,5
 374     Klaus           Reuter         1412   454  24,0  7    18,9
