Zu den Youth Classic bitte hier klicken...
Zur DSEM Chess960 bitte hier klicken...
Zu den Youth Classic Simultans...
Zum Geburtstagsvideo Vishy Anand...
CTTC-Seminare
08.07.-09.07.2023 Mittelspiel-Strategie - einfach konkret verstehen! GM Michael Prusikin Bericht
02.12.-03.12.2023 Unwiderstehlich angreifen - filigran verteidigen GM Artur Jussupow Bericht
13.01.-14.01.2024 Typische Bauernstrukturen GM Michael Prusikin Bericht
06.07.-07.07.2024 Ein komplettes Weißrepertoire mit 1.e4 GM Michael Prusikin Anmelden
Schulschach
Bad Sodener Youth Classic verteilt Weltmeister ohne Ende
Jonas Gallasch schafft das Triple
04.10.2018 - „Künftig wird die Youth Classic immer auf den 03. Oktober enden!“, verkündete ein sichtlich begeisterter Chef-Organisator Hans-Walter Schmitt bei der Siegerehrung der just beendeten 5. Auflage. 129 Teilnehmer / -innen bedeuten zu den 107 von 2017 nochmals eine deutliche Steigerung, und wie immer ging kein Kind am Ende leer aus, sofern es bis zum Schluss geblieben ist. In drei Altersklassen wurden von Sonntag bis zum Tag der deutschen Einheit kleine und schon recht große Meister gesucht. Der größte Coup gelang dabei Jonas Gallasch (SG Porz). Mit dem Motto „Schach rockt“, rockte er sich zu seinem dritten Turniersieg in Serie beim Youth Open U14 und darf damit den riesigen Pokal ab sofort sein Eigen nennen. Bereits eine Runde vor dem Ende stand er als Sieger fest, und so war die Niederlage in der Schlussrunde gegen Jonas Riemann (SK Bickenbach) leicht zu verschmerzen. Letzterer hievte sich so mit 7,5/9 noch punktgleich mit Gallasch auf den Silberrang. Dritter wurde Chess Tigers-Schüler und baldige WM-Teilnehmer Kevin Haack vom SC Bad Soden. Im Juniors Open U18 setzte sich mit 7/9 Jan Boder (SG Mörsdorf-Lahr) durch. Ein fulminanter 4,5/5-Endspurt ließ ihn Andreas Schmohel (SC Viernheim) auf Platz 2 und Lars Lange (Sfr. Kelkheim) auf 3 verweisen. Ein wahres Herzschlagfinale zwischen Noah Weyerer (SV Oberursel) und Kilian Gabriel Gräf (SV Frankfurt Nord) sah das Kids Open U10. Bis zur 6. Runde marschierten die Jungs im Gleichschritt – inklusive Remis gegeneinander in Runde 5 -, doch dann gelang Noah im wahrsten Sinne der entscheidende Fortschritt. Er siegte, während Kilian Gabriel einen halben Punkt abgeben musste. Den Rückstand konnte Letzterer bis zum Ende zwar tatsächlich noch ausgleichen, aber die Fortschrittswertung sah folgerichtig Noah vorne. Ausgezeichneter aber auch denkbar knapp Dritter mit einem halben Fortschrittspunkt mehr als der Vierte wurde Midhulan Aravindan (SV Hofheim).

Offizielle Turnierseite

Über 2.000 hochwertige Schachlektionen für jede Spielstärke u. a. von GM Artur Jussupow, GM Karsten Müller, GM Klaus Bischoff & GM Michael Prusikin:

Chess Tigers Universität


Die 5. Youth Classic war allenthalben ein einziger Erfolg, was eindeutig der beherzten Organisation und Akquise von Frontmann Schmitt und seines schlachterprobten Teams mit Ehefrau Cornelia und dem neuen Vorsitzenden der Chess Tigers Hans-Dieter Post geschuldet ist. Wesentlichen Dank gebührt ferner der Stadt Bad Soden am Taunus mit Bürgermeister Frank Blasch als Schirmherr und dem ansässigen Schachclub Bad Soden mit seinem unermüdlichen Vorsitzenden Roland Bettenbühl. Der Verein stellte auch den Großteil der unbedingt nötigen Manpower für einen reibungslosen Auf- und Abbau sowie Turnierverlauf.

Von Beginn an konnte jeder sehen, was es alles zu gewinnen gab

2.500,- Euro Preisfonds bei einem Kinder- und Jugendturnier in Form von Sach- und Geldpreisen gibt es zudem nicht oft. Wer keinen der zahlreichen Preise gewann, erhielt aus den Händen von Schmitt einen Weltmeister. Zur Wahl standen Garry Kasparov und Vladimir Kramnik in Form von exklusiven Bonbondosen, deren Deckel die Portraits der Ikonen zeigen.

Zur Eröffnung begrüßte Hans-Walter Schmitt den Ersten Stadtrat Bad Sodens
Armin Knipfer, da Bürgermeister Dr. Frank Blasch verhindert war

Das Alles und noch viel mehr muss bezahlt werden – Stargelder alleine können das nicht leisten -, also braucht es dringend großzügige Sponsoren. Herzlichster Dank gebührt daher unbedingt der Taunussparkasse, der Mainova AG und unserem treuen Partner seit Jahrzehnten, der ChessBase GmbH. Nur ihrem Engagement und ihrer Begeisterung für Jugendschach ist es zu verdanken, dass bei der Siegerehrung ein wahres Füllhorn an Schachsoftware über den Preisträgern ausgeschüttet werden konnte, und die beliebten, bunten Umschläge prall gefüllt waren.

Und schon ging's los!

Die wahren Stars der Veranstaltung waren natürlich die Kinder, die sich nahezu ausnahmslos glänzend präsentierten. Alle erwiesen sich als regelfest – mitunter beinahe zu sehr –, und die Frischlinge verstanden rasch den Ablauf. Bei Problemen wurde nicht geschrien, sondern die Hand gehoben, und schon bald hatte ein Schiedsrichter die Situation geklärt.

Die nummerierten Becher mit festem Stellplatz waren
der Hit und sorgten für deutlich weniger Abfall!

Frau Schmitts berühmter Tigerkuchen

Und der Sponsor stiftete erneut Äpfel und auch Müsliriegel

Das Ganze funktionierte ganz ohne Einmischungen durch Eltern oder Betreuer, denn dieses war ihnen schon bei der Eröffnungsrede Schmitts eindringlich untersagt worden. 4 Meter Mindestabstand zum Schützling wurde gefordert und meistens auch eingehalten. Jedes Kind gewann oder verlor seine Partien ohne Einfluss von Außen und musste sich nicht wenige Sekunden nach der Niederlage schon anhören: „Warum hast Du nicht diesen oder jenen Zug gespielt?“

Blick auf die Spitzengruppe der U18 in der Schlussrunde
Im Vordergrund trennten sich Jan Boder (links) und Andreas Schmohel friedlich

Die Tatsache, dass bei den U10ern auch Kinder teilnahmen, die sich bisher eben noch nicht entschließen konnten, einem Schachverein beizutreten, macht die Youth Classic wahrhaftig zu einem Open – also einem für alle offenen Turnier.

Jonas Riemann (links) schlug zum Ende Turniersieger Jonas Gallasch

In diesen vier Tagen haben 129 Kinder und Jugendliche gemeinsam Schach gespielt, gemeinsam Erfahrungen gesammelt, gemeinsam analysiert, gezockt und Spaß gehabt. Sie haben in diesen Tagen die beste Werbung für den Schachsport gemacht, die überhaupt möglich ist. Alle Eltern und Trainer dürfen stolz sein – all die Zeit, die Trainings, die Mühen und auch das Geld sind nicht vergebens investiert, und sei der Fortschritt noch so klein.

In einem spannenden Springerendspiel siegte zum Abschluss Noah Weyerer (rechts) gegen das beste Mädchen der U10 Juliane Fischer

Und gab es laut DWZ doch einen Rückschritt, dann geben die in Kürze komplett erfassten Partien jede Menge Auskunft, woran der Trainer künftig schrauben muss. Bei den Chess Tigers und dem Chess Tigers Training Center (CTTC) jedenfalls gilt die Devise: Nach der Classic ist vor der Classic! Gleich nach den Herbstferien beginnt bei den über 300 Schülern des CTTC das Training für die 6. Youth Classic 2019.


Endstand Juniors Open U18

Pl. Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte FW Buchh S R V
1 Boder,Jan 1895 SG Mörsdorf-Lahr 7,0 34,5 47,0 6 2 1
2 Schmohel,Andreas 1862 SC Viernheim 6,5 31,5 47,0 6 1 2
3 Lange,Lars 1820 Sfr. Kelkheim 6,0 35,0 46,0 5 2 2
4 Deppe,Leo Max 1869 SC Bad Soden 6,0 33,5 50,0 4 4 1
5 Vakulenko,Oleksandr 1999 Gambit Kiew 6,0 31,5 50,5 5 2 2
6 Iliev,Mustafa Batuhan 2014 SV Großauheim 6,0 30,5 50,0 5 2 2
7 Hagner,Bennet 1976 Frankfurter TV 5,5 31,5 47,5 5 1 3
8 Bajorski,Marius 2003 SV Hofheim 5,0 25,5 42,0 3 4 2
9 Stobbe,Frederik 1895 SC Bad Soden 5,0 24,5 45,5 4 2 3
10 Reichel,Björn 1484 SV Ginsheim 5,0 19,5 38,0 4 2 3
11 Buchholz,Jan 994 SK Langen 4,5 18,5 33,5 4 1 4
12 Gertel,Josef 1291 SC Frankfurt-West 4,5 15,5 31,0 3 3 3
13 Hegmann,Kolja 1342 TuS Makkabi 4,5 15,5 30,0 4 1 4
14 Gallasch,Robin 1888 SG Porz 4,0 23,0 43,5 3 2 4
15 Karl,Florian 1664 SK Langen 4,0 23,0 41,0 3 2 4
16 Le,Tung Lam 1371 SC Nied 4,0 20,0 35,0 4 0 5
17 Badan,Tarkan 1112 Frankfurter TV 4,0 20,0 34,0 4 0 5
18 Lassek,Bjarne 1120 SC Nied 3,5 20,5 39,0 2 3 4
19 Edelmann,Viktor 1216 SC Frankfurt-West 3,5 14,5 31,0 2 3 4
20 Schubert,Ansgar 1116 SC Bad Soden 3,0 18,0 39,5 3 0 6
21 Rakhletskyy,Bohdan 796 SC Nied 1,5 9,0 36,0 1 1 7
22 Wagner,Valerian 773 SC Bad Soden 0,0 0,0 34,0 0 0 9

Alle Preisträger Juniors Open U18


Endstand Youth Open U14

Pl. Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte FW Buchh S R V
1 Gallasch,Jonas 2050 SG Porz 7,5 41,5 55,5 7 1 1
2 Riemann,Jonas 1736 SK Bickenbach 7,5 36,0 50,5 6 3 0
3 Haack,Kevin 1871 SC Bad Soden 7,0 37,5 55,5 6 2 1
4 Buchholz,Maja 1324 SK Langen 7,0 35,0 51,0 7 0 2
5 Gräf,Jakob 1434 SV Frankfurt Nord 6,0 36,0 51,5 6 0 3
6 Zhu,Andy 1444 Frankfurter TV 6,0 33,0 50,5 5 2 2
7 Lorenz,Alexander 1615 SV Bergwinkel 6,0 33,0 50,0 6 0 3
7 Markosyan,Aleksandr 1559 SG Idstein 6,0 33,0 50,0 6 0 3
9 Plaumann,Arvin 1269 SF Heidesheim 6,0 31,5 47,0 5 2 2
10 Ruppert,Henry 1162 SC Flörsheim 6,0 30,0 44,0 5 2 2
11 Goetz,Fenja 1262 SK Bad Homburg 6,0 29,0 49,0 6 0 3
12 Hery,Bastian 1096 Vorw.Orient Mainz 6,0 27,0 41,5 5 2 2
13 Richter,Tim 1115 SF Heidesheim 5,5 25,5 42,5 5 1 3
14 Akhmatovski,Maxim 1056 SV Oberursel 5,5 19,5 37,0 5 1 3
15 Abou Wally,Adrian 1396 SV Schott Jena 5,0 32,0 52,0 5 0 4
16 Schmid,Leon 1144 SF Heidesheim 5,0 29,0 44,0 5 0 4
17 Haller,Andreas 1185 SC Bad Soden 5,0 28,0 42,0 5 0 4
18 Burkart,Lloyd Shang 1381 TuS Makkabi 5,0 27,5 46,0 3 4 2
19 von Beckh,Frieda 1224 SC Eschborn 5,0 27,0 44,0 5 0 4
20 Tryfon,Konstantin 1159 SV Hofheim 5,0 27,0 42,0 4 2 3
21 Czinkota,Michael 1267 SC Bad Soden 5,0 26,0 41,0 5 0 4
22 Wisniewski,Niklas Lorenz 977 SC Bad Soden 5,0 23,5 41,5 4 2 3
23 Gold,Jan Christian 831 SK Bad Homburg 5,0 23,0 43,0 5 0 4
24 Seemann,Max 1060 SG Idstein 5,0 22,0 40,5 5 0 4
25 Haller,Christian 1160 SC Bad Soden 4,5 24,0 42,5 3 3 3
26 Gärtner,Johannes 1071 SF Heidesheim 4,5 24,0 42,0 4 1 4
27 Welker,Alexandra 1114 TuS Makkabi 4,5 22,0 40,0 3 3 3
28 Edelmann,Anastasija 864 SC Frankfurt-West 4,5 21,5 41,0 4 1 4
29 Riemann,Adrian 933 SK Bickenbach 4,5 20,5 36,0 4 1 4
30 Stapel,Max 1035 SC Flörsheim 4,5 18,5 32,5 3 3 3
31 Mader,Fabian 1204 VfR-SC Koblenz 4,0 27,5 45,0 3 2 4
32 Accorsini,Luca 0 Frankfurter TV 4,0 22,0 41,5 4 0 5
33 Politoukhin,Nikolaj 982 SC Flörsheim 4,0 22,0 40,0 4 0 5
34 Coskun,Eray 1015 SC Flörsheim 4,0 22,0 38,0 4 0 5
35 Viebahn,Tim 1154 SV Oberursel 4,0 21,0 38,5 3 2 4
36 Tobias,Karolin 910 SV Oberursel 4,0 18,0 35,0 4 0 5
37 Nastassine,Alexey 881 Frankfurter TV 4,0 17,0 33,5 4 0 5
38 Chen,Marvin 0 SC Bad Soden 4,0 11,0 26,0 4 0 5
39 Leithoff,Hans-Georg 1302 SV Eisenach 3,5 22,0 41,5 3 1 5
40 Zarou,Ilias 0 SC Flörsheim 3,5 19,5 36,5 3 1 5
41 Wolf,Jonathan 842 SV Frankfurt Nord 3,5 17,5 38,5 3 1 5
42 Richter,Jerome Joel 0 SC Frankfurt-West 3,5 16,0 37,0 3 1 5
43 Kramer,Theodor 0 Chess Tigers 3,5 13,0 31,0 2 3 4
44 Li,Toplink 834 Frankfurter TV 3,0 15,5 39,0 2 2 5
45 Malsy,Lotte 0 Chess Tigers 3,0 14,0 29,5 3 0 6
46 Staab,Aaron 875 SC Nidderau 3,0 12,0 32,0 3 0 6
47 Nastassine,Tatiana 737 Frankfurter TV 2,5 15,0 38,5 2 1 6
48 Nonn,Julian 802 SVG Eppstein 2,5 11,5 30,5 2 1 6
49 Novoselov,Mikhail 0 SK Bad Homburg 2,5 10,5 34,0 2 1 6
50 Hailemariam,Elias 0 SC Flörsheim 2,5 7,5 25,5 2 1 6
51 Geyer,Vincent 0 ES Rhein-Main 1,5 7,5 28,0 1 1 7
52 Kabasakal,Batuhan 0 SC Bad Soden 1,0 7,0 31,5 1 0 2
53 Wagner,Maribel 754 SC Bad Soden 1,0 2,0 27,5 0 2 7

Alle Preisträger Youth Open U14

Jonas Gallasch - dreifacher Youth Classic-Sieger!!!


Endstand Kids Open U10

Pl. Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte FW Buchh S R V
1 Weyerer,Noah 1418 SV Oberursel 8,0 41,0 52,0 7 2 0
2 Gräf,Kilian Gabriel 1279 SV Frankfurt Nord 8,0 40,5 52,5 7 2 0
3 Aravindan,Midhulan 1400 SV Hofheim 7,0 36,5 53,5 6 2 1
4 Pessotschinski,Lars 1206 TuS Makkabi 7,0 36,0 51,5 6 2 1
5 Vick,Edward 866 TuS Makkabi Wiesbaden 6,0 34,0 51,5 6 0 3
6 Fischer,Juliane 899 SK Gernsheim 6,0 32,0 49,0 6 0 3
7 Özyar,Arin 1133 SC Bad Soden 6,0 31,0 45,0 5 2 2
8 González Peisker,Mateo L. 776 SV Multatuli Ingelheim  6,0 26,0 40,5 6 0 3
9 Trenz,Finn 1023 SK Gau-Algesheim 5,5 35,0 51,0 5 1 3
10 Greif,Julian 828 SC Nidderau 5,5 31,0 51,0 5 1 3
11 Wesselbaum,Malte 773 SK Bad Homburg 5,5 30,5 45,0 5 1 3
12 Staab,Arvid 836 SC Nidderau 5,5 30,0 48,5 5 1 3
13 Fischer,Frederik 0 SV Oberursel 5,5 28,5 39,5 5 1 3
14 Vishnu,Pranav 900 SK Bickenbach 5,5 27,5 42,5 4 3 2
15 Kroke,Lenny 0 Chess Tigers 5,5 27,0 39,5 5 1 3
16 Neininger,Sarah 792 Chess Tigers 5,5 26,0 42,0 4 3 2
17 Gossen,Michael 909 TuS Makkabi Wiesbaden 5,0 29,0 46,0 5 0 3
18 Liu,Ruian 0 SV Oberursel 5,0 27,5 44,0 4 2 3
19 Jamali,Shekeb 0 SC Flörsheim 5,0 27,0 41,0 5 0 4
20 Mandalka,Justus 767 SK Bad Homburg 5,0 26,0 47,5 5 0 4
21 Selkinski,Patrick 0 Chess Tigers 5,0 23,0 43,0 5 0 3
22 Henzelmann,Matthias 0 SK Gießen 5,0 23,0 38,5 5 0 4
23 Ninnemann,Patrick 0 GSS Schwalbach 5,0 21,0 34,5 5 0 4
24 Skvortsov,Michail 0 TuS Makkabi 5,0 18,0 37,0 5 0 4
25 Bogiatzis,Panagiotis 0 SK Langen 4,5 24,0 43,0 4 1 4
26 Sadri,Adrian 822 SC Bad Soden 4,5 24,0 41,0 4 1 4
27 Trinz,Nikita 809 TuS Makkabi 4,5 22,5 39,5 4 1 4
28 Glavev,Danail 0 SV Oberursel 4,5 21,5 40,0 4 1 4
29 Munteanu,Rares 0 SK Bickenbach 4,5 19,5 38,0 4 1 4
30 Matsoukas,Konstantinos 866 Frankfurter TV 4,0 25,0 45,0 4 0 5
31 Pöpplow,Peer 0 Anna-Schmidt-Schule 4,0 23,0 45,0 4 0 5
32 Richter,Johanna 0 SF Heidesheim 4,0 19,0 38,5 4 0 5
33 Müller,Mirelle-Fabienne 735 SC Landskrone 4,0 19,0 38,5 3 1 5
34 Jiang,Philipp 0 SV Frankfurt Nord 4,0 19,0 36,0 4 0 4
35 Tymonkin,Danyl 0 Gambit Kiew 4,0 19,0 31,5 4 0 5
36 Reber,Bendix 0 SVG Eppstein 4,0 17,0 35,5 4 0 5
37 Wilczek,Jan-Philipp 0 Chess Tigers 4,0 16,5 33,0 3 2 4
38 Sanghyeok,Yun 0 SC Flörsheim 4,0 16,0 32,5 4 0 5
39 Neininger,Pascal 0 Chess Tigers 4,0 14,0 32,0 4 0 5
40 Siram,Abhinav 763 SK Bickenbach 3,5 16,5 39,0 3 1 3
41 Tobias,Franziska Ylvi 846 SV Oberursel 3,0 20,0 40,0 3 0 6
42 Gyácsok,Dzvinka 0 SV Multatuli Ingelheim 3,0 19,0 40,5 3 0 6
43 Hott,Arthur 0 Chess Tigers 3,0 19,0 40,0 3 0 6
44 Stab,Erik 0 SK Niederbrechen 3,0 16,5 38,0 2 2 5
45 Plaumann,Finja 734 SF Heidesheim 3,0 16,0 36,5 3 0 6
46 Chen,Yule 0 GSS Schwalbach 3,0 12,0 29,5 3 0 6
47 Abu-Tir,Talha 0 SC Bad Soden 3,0 9,0 29,5 3 0 6
48 Jäger,Viktoria 732 SC Nidderau 2,5 17,5 40,5 2 1 6
49 Yalta,Selin 721 SC Nidderau 2,5 9,5 34,0 2 1 6
50 Muminov,Firdaus 0 Drei-Linden-Schule 2,5 8,5 32,5 2 1 6
51 Chand,Sarvagya 0 ES Rhein-Main 2,0 10,0 32,5 2 0 7
52 Geyer,Johann 0 ES Rhein-Main 2,0 4,0 34,5 2 0 7
53 Hassler,Emil 0 Lycée Francáis 1,0 2,0 28,5 1 0 5
54 Herraiz Dos Santos,Iker 0 GSS Schwalbach 0,0 0,0 27,0 0 0 1

Alle Preisträger Kids Open U10


Offizielle Turnierseite 5. Youth Classic 2018



Mike Rosa

Published by Mike Rosa

Dieser Artikel wurde 8237 Mal aufgerufen.


Impressum     Datenschutz
Copyright © 2024 Chess Tigers Training Center GmbH / CTTC




















  


AKTIVE VEREINE
   VIU56 OSG Baden-Baden 1922
   VIU56 SC Vaterstetten.Grasbrunn
   VIU56 SC Frankfurt-West
   VIU56 SF Deizisau
   VIU56 SC Bad Soden
   VIU56 Wiesbadener SV 1885
  VIU56 1.Chess960 Club FM
   VIU49 Gütersloher Schachverein
   VIU41 Schachclub Dillingen
   VIU25 SC Eschborn 1974
   VIU24 SC Heusenstamm
   VIU15 SSV Vimaria 91 Weimar
   IU47 SK Gau-Algesheim
   IU45 SK 1980 Gernsheim
   IU45 Schachfreunde Kelkheim
   IU40 Schachverein Nürtingen
   IU38 Hamburger SK von 1830
   IU35 SV Kelsterbach
   IU33 Schachvereinigung 1920 Plettenberg
   IU32 Vorwärts Orient Mainz
   IU31 SK Bad Homburg 1927
   IU29 SC Turm Erfurt
   IU25 Schachfreunde 57 Stockstadt
   IU23 SC 1961 König Nied
   IU21 Multatuli Ingelheim
   IU20 SV Weidenau-Geisweid
   IU17 SV Muldental Wilkau Haßlau
   IU17 SV Breitenworbis

AKTIVE SCHULEN
   IU29 Anna-Schmidt-Schule Frankfurt
   IU22 Phorms-Schule-Frankfurt
   IU22 Schulkinderhaus GSS1 Schwalbach
   IU15 Geschwister-Scholl-Schule Schwalbach
   IU15 Französische Schule
   IU15 Europäische Schule Rhein-Main
   IU15 Europäische Schule Eurokids

INAKTIVE VEREINE
   SC 1979 Hattersheim
   Chess Kings / C4 Chess Club
   SV 1920 Hofheim
   Die SF Frankfurt 1921
   Schachfreunde Heidesheim 1956
   SV Fortschritt Oschatz
   SC Bad Nauheim
   SC Schalksmühle-Hülscheid 1959
   SV Post Memmingen
   FC Fasanerie-Nord
   SK Horb 1966
   Lübecker Schachverein von 1873
   SV Bannewitz
   Krefelder Schachklub Turm 1851
   TuS Brake 1896
   SC Röthenbach
   SV 1934 Ffm-Griesheim
   Vfl Gräfenhainichen
   Schachverein Ansfelden