Der aktuelle Punktestand berücksichtigt alle Ergebnisse nach dem Faschingsopen, dem grenke Chess Festival sowie der Stuttgarter Stadtmeisterschaft.
Teilnahmeberechtigt sind alle Spielerinnen und Spieler, die an einem offiziellen Turnier der Chess Tigers Gold Tour teilnehmen und ihr Startgeld ordnungsgemäß beim jeweiligen Turnierveranstalter entrichten.
Für jeden bei einem offiziellen Gold-Tour-Turnier erzielten vollen Punkt erhält die Spielerin oder der Spieler ein Tiger-Gold-Los. Die Teilnahme an mehreren Turnieren erhöht die Gewinnchancen entsprechend der insgesamt erzielten Punkte.
Am Ende der Tour werden alle erzielten Punkte addiert. Ergebnisse mit einer Nachkommastelle von 0,5 werden auf den nächsten vollen Punkt aufgerundet.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Sollte jemandem ein fehlerhafter Punktestand auffallen, bitten wir um eine kurze Mitteilung an: kristin.wodzinski@chess-tigers.de
| Teilnehmende | Summe |
| Singh, Benjamin | 16 |
| FM Chassard, Cedric | 15,5 |
| Kauth, Lukas | 15,5 |
| Goldinov, Daniel | 14,5 |
| Zitzelsberger, Philipp | 14,5 |
| Guettler, Michael | 14,5 |
| Wezel, Sebastian | 13,5 |
| Birke, Dennis | 13,5 |
| Kateryniuk, Ivan | 13,5 |
| Mueller, Aaron | 13 |
| FM Paltrinieri, Nicholas | 12,5 |
| FM Kurt, Sascha | 12,5 |
| Bertsch, Max | 12,5 |
| FM Hinrichs, Paul | 12 |
| Lukas, Olivia | 12 |
| Schwarz, Konstantin | 12 |
| Doll, Alexander | 11,5 |
| Eberhart, Erik | 11,5 |
| Belenki, Janis | 11,5 |
| Djawid, Ben Kian | 11,5 |
| Winker, Mathias | 11,5 |
| CM Pradeep, Harshill | 11 |
| Kalia, Anant | 11 |
| Gheng, Simona | 11 |
| Schmidt, Markus | 11 |
| Wilde, Mark | 11 |
| Popitz, Paul | 11 |
| Kravchenko, Andrii | 11 |
| Gailis, Gunnar | 11 |
| Breaz, Arthur | 11 |
| FM Zuferi, Enis | 11 |
| FM Albrecht, Neil | 11 |
| FM Vyval, Volodymyr | 10,5 |
| CM Koellner, Aaron Noah | 10,5 |
| Windmueller, Simon | 10,5 |
| Baltzer, Yoan | 10,5 |
| Guilbert, Noe | 10,5 |
| Kaefer, Paul | 10,5 |
| Mueller, Maximilian | 10,5 |
| Kermer, Jan | 10,5 |
| Bremenkamp, Holger | 10,5 |
| Yin, Zezhong | 10,5 |
| Reich, Adrian | 10,5 |
| Breaz, Albert | 10,5 |
| Haas, Valentina | 10,5 |
| Rautenberg, Uwe | 10,5 |
| Zhuikov, Edgard | 10 |
| Gusev, Daniil | 10 |
| Joshi, Kanad | 10 |
| Kostic, Stefan | 10 |
| Rafikova, Ailin | 10 |
| Kravchenko, Kostiantyn | 10 |
| Gendzelevsky, Stefan | 10 |
| Tomovski, Leon | 10 |
| Arora, Ryan | 10 |
| Wiehler, Falk | 10 |
| Schnepel, Thomas | 10 |
| Mayer, Alex Patrick | 10 |
| Bratslavski, Daniel | 10 |
| Kaufmann, Emanuel | 10 |
| Perske, Paul | 9,5 |
| Berg, Paul | 9,5 |
| Schulz, Tim | 9,5 |
| Sensoy, Emir | 9,5 |
| Schott, Reimund | 9,5 |
| Ternovoy, Gleb | 9,5 |
| Andrei, Quentin | 9,5 |
| Ju, Eric Zirui | 9,5 |
| Liu, Linghui | 9,5 |
| Simonyan, Avetis | 9,5 |
| Berger, Marcel | 9,5 |
| Cilo, Selimhan | 9,5 |
| Park, Manuel | 9,5 |
| Katzenstein, Alexander | 9,5 |
| Bitzer, Kai | 9,5 |
| Ranganathan, Aadith | 9 |
| Walter, Richard | 9 |
| Fruth, David | 9 |
| Haugner, Jan | 9 |
| Wegmer, Leon | 9 |
| Apel, Linus | 9 |
| Bodriyenko, Markiyan | 9 |
| Bopp, Sven | 9 |
| Wettstein, Levin | 9 |
| Sriram, Aumkar | 9 |
| Bienek, Dominik | 9 |
| Schillert, Nikolaj | 9 |
| Winterstein, Tim | 9 |
| Hartmann, Martin | 9 |
| FM Krockenberger, Martin | 9 |
| Hamid, Emran | 9 |
| Bossinger, Patrick | 9 |
| Mukazhanov, Mansur | 9 |
| Wakankar, Arnav | 9 |
| Kothe, Henry | 9 |
| Zhong, Letong | 9 |
| Ropertz, Benjamin | 9 |
| CM Bocquenet-Drouode, Hugo | 8,5 |
| Berresheim, Helmut | 8,5 |
| Schlenker, Joerg | 8,5 |
| Mayer, Lucas | 8,5 |
| Dorfner, Jeremias | 8,5 |
| CM Stichter, Constantin Paul | 8,5 |
| Schaechtelin, Jakob | 8,5 |
| Drangsal, Benett | 8,5 |
| Haas, Leandro | 8,5 |
| Yue, Qihang | 8,5 |
| Vilain, Philip | 8,5 |
| Vogel, Konstantin | 8,5 |
| Jakob, Lucas | 8,5 |
| Hoffmann, Sophia | 8,5 |
| Slavetinsky, Alexander | 8,5 |
| Peponis, Pantelis | 8,5 |
| Kissel, Noah | 8,5 |
| Hirth, Julien | 8,5 |
| Rafikov, Artur | 8,5 |
| WFM Barthel, Bergit, Dr. | 8,5 |
| Schwab, Matthias | 8,5 |
| Sharajyan, Garik | 8,5 |
| Palmason, Vilhjalmur | 8,5 |
| Litfin, Boris | 8,5 |
| Fabry, Laurin | 8,5 |
| Burg, Samuel | 8,5 |
| Langer, Niklas | 8,5 |
| Taghiani, Afschin | 8,5 |
| Panella, Antonio | 8,5 |
| Zum Wald, Oswald | 8,5 |
| Oswald, Sophie | 8,5 |
| Surkov, Mykhailo | 8,5 |
| Geray, Idar | 8 |
| WFM Voigt, Anastasia | 8 |
| Zwermann, Linus | 8 |
| Beckert, Max | 8 |
| Durst, Lorenz | 8 |
| Schwemmle, Gerald | 8 |
| Gerhardt, Noah | 8 |
| Malsch, Maxim | 8 |
| Siegel, Lara | 8 |
| Gheng, Hannes Lucas | 8 |
| Erke, Georg | 8 |
| Olfert, Leon | 8 |
| Saindrenan, Matthis | 8 |
| FM Degenhard, Simon | 8 |
| Bohner, Joerg | 8 |
| Bressmer, Lisa | 8 |
| Skeik, Anas | 8 |
| Gehring, Silas | 8 |
| Notz, Lukas | 8 |
| Nagel, Daniel | 8 |
| Kaufmann, Kurt | 8 |
| Soroka, Pavlo | 8 |
| Crook, Oliver-James | 8 |
| Liu, Bei | 8 |
| Guelsen, Sinan Yilmaz | 8 |
| Sutbas, Batuhan | 8 |
| Liu, Yining | 8 |
| Santos, Paulo | 8 |
| Rodriguez, Jose | 8 |
| Jock, Hendrik Ole | 8 |
| Volz, Christopher | 8 |
| Saquib, Sami | 8 |
| Mierzwa, Robert | 7,5 |
| Assakali, Hani | 7,5 |
| Eisele, Joerg | 7,5 |
| Gade, Niels Severin | 7,5 |
| Zimmer, Rolf | 7,5 |
| Uhlmann, Jonas | 7,5 |
| Schmidt, Jan | 7,5 |
| Dimov, Boyko | 7,5 |
| Linder, Oliver | 7,5 |
| Weiser, Moritz | 7,5 |
| Kaykan, Harun Bekir | 7,5 |
| Akkus, Finian | 7,5 |
| Brennenstuhl, Jan | 7,5 |
| Karabetyan, Levon | 7,5 |
| Steinmassl, Guido | 7,5 |
| Klumpp, Philipp | 7,5 |
| Sudheer Pai, Shreyas | 7,5 |
| FM Dauner, Benedikt | 7,5 |
| WFM Marchadour, Emilie | 7,5 |
| Reksten, Daniel | 7,5 |
| Hacioglu, Berkan | 7,5 |
| Adiguzel, Eray | 7,5 |
| Bachmann, Roy | 7,5 |
| Kanlidere, Fatih | 7,5 |
| Reichensperger, Markus | 7,5 |
| Gustain, Marc | 7,5 |
| Schulte, Torsten | 7,5 |
| Gavrin, Tim | 7,5 |
| Hlavchev, Ivan | 7,5 |
| Shabunin, Oleksandr | 7,5 |
| Alloussi, Arian | 7,5 |
| Zacke, Tim | 7,5 |
| Kostash, Roman | 7,5 |
| Goker, Abdulkadir | 7,5 |
| Wellenreich, Tim | 7,5 |
| Huzela, Lukian | 7,5 |
| Gashi, Fadil | 7,5 |
| Chunys, Yurii | 7,5 |
| Todmunkh, Turbat | 7,5 |
| Mi Plaza, Luis Leo Manuel | 7,5 |
| Najmabadi, Parsa | 7,5 |
| Adov, Alexander | 7,5 |
| Usatenko, Ksenia | 7,5 |
| Reetz, Maurice Joel | 7,5 |
| Ertelt, Jonathan | 7,5 |
| Lazier, Luca | 7,5 |
| Savenko, Marharyta | 7,5 |
| Sargsyan, Agnesa | 7,5 |
| Eskikoy, Mert Umut | 7,5 |
| Dreher, Luzian | 7,5 |
| Ahner, Thomas | 7 |
| Fang, Borui | 7 |
| Steinbrenner, Peter | 7 |
| Rannap, Märt | 7 |
| Kretschmer, Thomas | 7 |
| Zeneli, Igli | 7 |
| Rafikova, Nailya | 7 |
| Vlad, Mark | 7 |
| Morgel, Alexander | 7 |
| Merz, Raphael | 7 |
| Hollmeier, Clara | 7 |
| Engel, Bruno | 7 |
| FM Korchynskyi, Mykola | 7 |
| Kaiser, Frederic | 7 |
| Wakkee, Colijn | 7 |
| Koenze, Heike | 7 |
| Steiner, Raphael | 7 |
| FM Haug, Havard | 7 |
| Richter, Leonard | 7 |
| Brunke, Pascal | 7 |
| FM Sydykov, Bayastan | 7 |
| FM Kundianok, Vladislav | 7 |
| FM Koutlas, Nikolaos | 7 |
| CM Schellmann, Frank | 7 |
| Hanas, Markiyan | 7 |
| Beckert, Alessandro | 7 |
| Dragic, Dragan | 7 |
| Kopylov, Diana | 7 |
| Martseniuk, Mikhail | 7 |
| Terletskyi, Oleh Mykola | 7 |
| Scharf, Christian | 7 |
| Sowka, Patrick | 7 |
| Garrigue, Mahel | 7 |
| Albayrak, Berrak | 7 |
| Lessmeister, Patrick | 7 |
| Bilandzic, Ante | 7 |
| Ozen, Medeni | 7 |
| Behr, Julian | 7 |
| Osinchuk, Luka | 7 |
| Steininger, Denis | 7 |
| Besbudak, Ozgur | 7 |
| Albayrak, Nese Pinar | 7 |
| Grube, Olaf | 7 |
| Raghav, Srivathsav V | 7 |
| Strebel, Michael | 7 |
| Messerschmidt, Nicolas | 7 |
| Hoffmann, Alexander | 7 |
| Merth, Philipp | 7 |
| Brandel, Leo | 7 |
| Oostvogels, Niek | 7 |
| Biefel, Christian | 7 |
| Chaillou, Thibault | 7 |
| Bruss, Robert | 7 |
| Suket, Mate | 7 |
| Allmendinger, Anton Johannes | 7 |
| Kius, Yven | 7 |
| Weil, Raphael | 7 |
| Varazi, Maxime | 7 |
| Metzdorf, Jonas | 7 |
| Stuetzer, Kiran | 7 |
| Jekel, Wolfgang | 7 |
| Kern, Dominik | 7 |
| Haug, Christian Jonathan | 7 |
| Menger, Fabian | 7 |
| Heigl, Markus | 7 |
| Heidemann, Malte | 7 |
| Ottenbacher, Daniel | 7 |
| Rendina, Mike | 7 |
| Jochim, Jakob | 7 |
| Voxbrunner, Zacharias | 7 |
| Emanoil, Radu-Mihai | 7 |
| Piazza, Alex | 7 |
| Osmolovskii, Nikita | 7 |
| Pigeyre, Maxim | 7 |
| Stadermann, David | 7 |
| Kebadze, Temo | 7 |
| Poumbga, Nsang | 7 |
| Voronin, Vladislav | 7 |
| Doelling, Markus | 7 |
| Huelf, Hans | 7 |
| Koch, Benjamin | 7 |
| Lutherdt, Uwe | 7 |
| Miro Hoppe, Lars | 7 |
| Zhang, Hengrui | 7 |
| Schroeder, Martin | 7 |
| CM Skembris, Simon Max | 6,5 |
| Schreidl, Michael | 6,5 |
| Schlotter, Simon | 6,5 |
| Schimming, Wilhelm | 6,5 |
| Manuel dos Santos, Fabio | 6,5 |
| Burkhardt, Tim | 6,5 |
| Ignatov, Dmitry | 6,5 |
| Senthilkumar, Dhyanush | 6,5 |
| Schubert, Ben | 6,5 |
| Saravanja, Ante A | 6,5 |
| Weber, Selim | 6,5 |
| Thotli, Jathin Krishna | 6,5 |
| Kassube, Kevin | 6,5 |
| Jung, Nicolaos | 6,5 |
| CM Mandalinic, David | 6,5 |
| Beretta, Giulio | 6,5 |
| Janasik, Gerhard, Dr. | 6,5 |
| Domschke, Mischa | 6,5 |
| Ayazbayev, Danat | 6,5 |
| Woelk, Marvin | 6,5 |
| Makilla, Tobias | 6,5 |
| Hofmann, Jonas | 6,5 |
| Busa, Ryan | 6,5 |
| Ahn, Anastasia | 6,5 |
| Siems, Keanu | 6,5 |
| Aizstrauts, Arturs | 6,5 |
| Maletic, Darko | 6,5 |
| Cibik, Huseyin Bora | 6,5 |
| Schranzhofer, Marco | 6,5 |
| Weiye, Cheng | 6,5 |
| Horata, Hakan | 6,5 |
| Hattemer, Katrin | 6,5 |
| Wolarz, Jannes | 6,5 |
| Kommer, Rink | 6,5 |
| Daehne, Stephan | 6,5 |
| FM Kovacsy, Barnabas | 6,5 |
| FM Nothnagel, Marian Can | 6,5 |
| FM Besou, Hussain | 6,5 |
| FM Ernst, Robert | 6,5 |
| FM Stein, Robert | 6,5 |
| FM Stork, Oliver | 6,5 |
| Pillard, Valentin | 6,5 |
| FM Brilej, Jaka | 6,5 |
| FM Kocharin, Timur | 6,5 |
| FM Yildiz, Egehan | 6,5 |
| FM Ngo, Quang Thai | 6,5 |
| FM Hauchamps, Maxime | 6,5 |
| FM Sidletskyi, Ivan | 6,5 |
| FM Charmeteau, Sven | 6,5 |
| FM Boder, Jan | 6,5 |
| FM Browning, Alex | 6,5 |
| FM Biastoch, Bennet | 6,5 |
| FM Zienkiewicz, Jan | 6,5 |
| Turker, Esat Tuna | 6,5 |
| FM Plichta, Kamil | 6,5 |
| FM Tschernatsch, Johannes | 6,5 |
| FM Yildiz, Serdar Murat | 6,5 |
| Kerpe, Andreas | 6,5 |
| Mougenot, Sacha | 6,5 |
| Lotzmanov, Peter | 6,5 |
| Rudolph, Alexander | 6,5 |
| Jung, Marcel | 6,5 |
| Letellier, Timothee | 6,5 |
| Dhonnar, Nachiket | 6,5 |
| Steinkoenig, Jannick | 6,5 |
| Liashuk, Daniil | 6,5 |
| Kalina, Lena | 6,5 |
| Naren N, Kumar | 6,5 |
| Kuznetsov, Pavlo | 6,5 |
| Steiner, Tizian | 6,5 |
| Anagnostoudis, Angelos | 6,5 |
| Hennig, Konrad | 6,5 |
| Kutzner, Joachim | 6,5 |
| Baumann, Simon | 6,5 |
| Drews, Nicolas | 6,5 |
| Wirth, Steffen | 6,5 |
| Teizer, Winfried | 6,5 |
| Askri, Samir | 6,5 |
| Werner, Jan | 6,5 |
| Gebhardt, Max, Dr. | 6,5 |
| Mandelkow, Elias | 6,5 |
| Hansen, Peter | 6,5 |
| Milani, Michele | 6,5 |
| Tanguay-Carel, Matthieu | 6,5 |
| Ortner, Jonas Ruben | 6,5 |
| Von Otte, Wilhelm | 6,5 |
| Khassenov, Miras | 6,5 |
| Lyubun, Oleh | 6,5 |
| Carrella, Adriano | 6,5 |
| Navarini, Vincent | 6,5 |
| Arkhipenko, Denis | 6,5 |
| Himonakis, Michael | 6,5 |
| Zoellmer, Fritz | 6,5 |
| Brandl, Michael | 6,5 |
| Yilmaz, Aras | 6,5 |
| Sitzler, Matthias | 6,5 |
| Pozegic, Semso | 6,5 |
| Ulucan, Sercan | 6,5 |
| Ozates, Mert | 6,5 |
| Zimmer, Tim | 6,5 |
| Sivashankar, Samyukta | 6,5 |
| Bleicher, Eiko | 6,5 |
| Heimann, Jonas | 6,5 |
| Schwade, Nicolas | 6,5 |
| Samman, Richard | 6,5 |
| Meijers, Janis | 6,5 |
| Zhang, Yige | 6,5 |
| Huhn, Arik | 6,5 |
| Remizov, Kyryl | 6,5 |
| Heising, Jannis | 6,5 |
| Logendran, Kabishan | 6,5 |
| Schmidt, Julian | 6,5 |
| Jung, Michael | 6,5 |
| Krivtsov, Illia | 6,5 |
| Schreiber, Andreas | 6,5 |
| Geyer, Peter | 6,5 |
| Huebner, Dominik | 6,5 |
| Bechmann, Felix | 6,5 |
| Rodde, Theophile | 6,5 |
| Shankar, Advay | 6,5 |
| Wrobel, Boris | 6,5 |
| Agoston, Erdos | 6,5 |
| Zhang, Mairui | 6,5 |
| Gadhoefer, Nicolas | 6,5 |
| Goettmann, Elias | 6,5 |
| Waidelich, Raik | 6,5 |
| Hohenadel, David | 6,5 |
| Sharo, Jabril | 6,5 |
| Rodig, Simon | 6,5 |
| Engelko, Edward | 6,5 |
| Trumpp, Wolfgang | 6,5 |
| Holly, Michal | 6,5 |
| Schreck, Clemens | 6,5 |
| Hashem, Islam | 6,5 |
| Ahrens, Melanie | 6,5 |
| Hoppstaedter, Daniel | 6 |
| Stephanblome, Felix | 6 |
| Foerster, Erik | 6 |
| FM Ehmann, Thilo | 6 |
| Roth, Jonas | 6 |
| Lupei, Denis | 6 |
| Baihaghi, Aryana | 6 |
| Duizendstra, Ben | 6 |
| Meyer-Jany, Marcel | 6 |
| Schulten, Namita | 6 |
| Flemming, Klaus | 6 |
| Waibel, Dominik | 6 |
| Blum, Michael | 6 |
| Rafikov, Damir | 6 |
| Valavoor, Dhyaan | 6 |
| Drexler, Martin | 6 |
| Bocquenet-Drouode, Isis | 6 |
| Merx, Peter | 6 |
| Graf, Tom | 6 |
| FM Fichter, Fabian | 6 |
| FM Lavrinenkov, Vadim | 6 |
| FM Molitor, Milo | 6 |
| Schweizer, Simon | 6 |
| Arns, Alexander | 6 |
| Jazayeri, Pouyan | 6 |
| Graef, Aaron | 6 |
| Delion, Helge | 6 |
| Bremer, Vincent | 6 |
| Zedlmayer, Leon | 6 |
| Busch, Malte | 6 |
| Eder, Simon | 6 |
| Piksis, Davids | 6 |
| Ogloblin, Ilia | 6 |
| Stieg, Bastian, Dr. | 6 |
| Oliveira, Nuno Husmann | 6 |
| Guempel, Clemens | 6 |
| Silbernagel, Thomas | 6 |
| Lutz, Matthias | 6 |
| Chamarthy, Shiva Dinesh | 6 |
| Seibold, Juergen | 6 |
| FM Frischmann, Rick | 6 |
| FM Van Dael, Siem | 6 |
| FM Wernberg, Hugo | 6 |
| CM Yildiz, Talat | 6 |
| FM Smeets, Kobe | 6 |
| FM Mohylnyi, Stepan | 6 |
| Dayal, Samar | 6 |
| Sun, Chao | 6 |
| FM Neukirchner, Pascal | 6 |
| FM Nechitaylo, Nikita | 6 |
| FM Knuedel, Torben | 6 |
| FM Pankiv, Maksym | 6 |
| CM Reichmann, Felix | 6 |
| FM Federer, Colin | 6 |
| FM Farokhi, Keyvan | 6 |
| FM Viennot, Dylan | 6 |
| FM Bouska, Jiri | 6 |
| Ferrante, Marco | 6 |
| FM Unzicker, Ferdinand, Dr. | 6 |
| CM Wuebker, Paul-Luca | 6 |
| Friedrich, Ricardo | 6 |
| FM Weishaeutel, Moritz | 6 |
| FM Kueppers, Timo | 6 |
| CM Robert, Yoann | 6 |
| Shevchenko, Yaroslav | 6 |
| FM Nemitz, Alfred | 6 |
| FM Malinowsky, Levi | 6 |
| FM Lymar, Vladislav | 6 |
| FM Hasanov, Zaur | 6 |
| Lesny, Florian | 6 |
| CM Svacina, Tobias | 6 |
| Zhang, Yinzhe | 6 |
| Bendixen, Matthes | 6 |
| Meulner, Fabian | 6 |
| FM Csontos, Aron | 6 |
| von Mettenheim, Johannes | 6 |
| FM Miszler, Levente | 6 |
| Noetzel, Felix | 6 |
| Gemelli, Romain | 6 |
| Dordevic, Tom | 6 |
| Avdic, Faris | 6 |
| CM Bargsten, Justus | 6 |
| Giorgadze, Giorgi | 6 |
| Stricker, Florian | 6 |
| Kovalskyi, Roman | 6 |
| Jihan Tejas Shah, | 6 |
| FM Arnold, Rhys | 6 |
| CM Aarit Kapil, | 6 |
| FM Reichmann, Hendrik | 6 |
| Rodriguez, Augustin | 6 |
| Almeida, Joao Pedro Dias | 6 |
| Huhn, Stefan | 6 |
| Sargsyan, Ani | 6 |
| Guo, Bo Kai Owen | 6 |
| Bonfils, Liam | 6 |
| Kissmann, Tobias | 6 |
| Gok, Altay Erdem | 6 |
| Maimur, Georgii | 6 |
| Villiger, Jan | 6 |
| Sterns, Tomass Kristians | 6 |
| Akinkhov, Mikhail | 6 |
| Spelleken, Mark | 6 |
| Boroshnev, Dmytro | 6 |
| Algars, Olle | 6 |
| Penzel, Joern-Kay | 6 |
| Karaissaridis, Christos | 6 |
| Candussio, Hannes | 6 |
| Ihle, Linus | 6 |
| Aisch, Julian | 6 |
| Donauer Daniel, | 6 |
| Karakose, Tuna Alp | 6 |
| Pohl, Moritz | 6 |
| Detrait, Aurelien | 6 |
| Bondarchuk, Vadim | 6 |
| Sacharewicz, Krzysztof | 6 |
| Zargaran, Sepas | 6 |
| Tesic, Luka | 6 |
| Schmilinsky, Uwe | 6 |
| Cotton, Gil | 6 |
| Morgenroth, Fabian | 6 |
| Lang, Samuel | 6 |
| Kostyukovich, Ivan | 6 |
| Haertel, Leon | 6 |
| Wesel, Alexander | 6 |
| Lopez, Manuel | 6 |
| Retzlaff, Thomas | 6 |
| Oeztuerk, Ilhan | 6 |
| Huber, Fritz | 6 |
| Khamraev, Sergey | 6 |
| Biletskyi, Oleh | 6 |
| Neumann Heise, Joaquin Felipe | 6 |
| Lin, Brian | 6 |
| Trost, Martin | 6 |
| Root, Martin | 6 |
| Keller, Mike | 6 |
| Phung, Felix | 6 |
| Zengin, Ovgu | 6 |
| Burkhardt, Jan | 6 |
| Berg, Noah | 6 |
| Shahisavandi, Abdollah | 6 |
| Hinkel, Simon | 6 |
| Neher, Benjamin | 6 |
| Kail, Sindy | 6 |
| Sobczak, Zuzanna | 6 |
| Atar, Efecan | 6 |
| Metzner, Luis | 6 |
| Muecke, Leonard | 6 |
| Balci, Kuzey Mete | 6 |
| Rahtkens, Kay | 6 |
| Saminskij, David | 6 |
| Ogur, Nidal Hevi | 6 |
| Baechler, Andreas | 6 |
| Kreiner, Tobias | 6 |
| Schloeffel, Christian | 6 |
| Klein, Deniz | 6 |
| Shevchenko, Daniil | 6 |
| WCM Almeida, Marta Dias | 6 |
| Gorbatschow, Bogdan | 6 |
| Weisshaupt, Simon | 6 |
| Chevts, Vitali | 6 |
| Speck, Stefan | 6 |
| Cremer, Jonas | 6 |
| Dauner, Karl | 6 |
| Erhardt, Daniel | 6 |
| Stiefelmeyer, Michael | 6 |
| Sander, Tino | 6 |
| Huendlings, Hendrik | 6 |
| Guerreiro, Jose Velho | 6 |
| Olson, Philip Christoph | 6 |
| Heilig, Tim Markus | 6 |
| Marschall, Tillmann | 6 |
| Senatov, Boris | 6 |
| Tonev, Vasil | 6 |
| Steinbach, Aaron | 6 |
| Klenner, Anselm | 6 |
| Schnier, Steffen | 6 |
| Makoveienko, Dmytro | 6 |
| Nold, Marco | 6 |
| Strazhnyk, Viktoriia | 6 |
| Sah, Eray Zeki | 6 |
| Malmstroem, Eva | 6 |
| Abeln, Dirk | 6 |
| Frisch, Thomas | 6 |
| Alobid, Obayd Allah | 6 |
| Wahono, Richard | 6 |
| Dehne, Julian | 6 |
| Yilmaz, Gokcen | 6 |
| Kinzig, Lars | 6 |
| Henn, Jakob | 6 |
| Hansson, Pelle | 6 |
| Cassel, Silas | 6 |
| Reichardt, Bernd | 6 |
| Schepperle, Paul | 6 |
| Al Amin, Sami | 6 |
| Klute, Leon | 6 |
| Tedone, Francesco | 6 |
| Wulf, Constanze | 6 |
| Bemmann, Carlo | 6 |
| Khadempour, Parviz | 6 |
| Florio, Antonio | 6 |
| Zekovic, Alen | 6 |
| Gay, Alessandro | 6 |
| Weiss, Niklas | 6 |
| Cheremensky, Maxim | 6 |
| Brauer, Joshi | 6 |
| Weber, Luke | 6 |
| Liu, Motong | 6 |
| Myroniuk, Ivan | 6 |
| Mazaheri, Amirmahyar | 6 |
| Pakusa, Fabian | 6 |
| Oegruek, Nino | 6 |
| Menger, Marvin | 6 |
| Rakhletskyy, Roman | 6 |
| Alex, Olaf | 6 |
| Federer, Maximilian | 6 |
| Kohl, Henri | 6 |
| Eisfeld, Alexander | 6 |
| Heuschkel, Karl | 6 |
| Reibel, Lennard | 6 |
| Ottensmeier, Justin | 6 |
| Boehm, Udo | 6 |
| Barakat, Mazen | 6 |
| Parra, Luca | 6 |
| Klein, Simon | 6 |
| Lukas, Juergen | 6 |
| Avci, Deniz Imge | 6 |
| Brehm, Amon | 6 |
| Vise, Sebastian | 6 |
| Maier, Manuel | 6 |
| Mannuss, Leonard Pablo | 6 |
| Rabbel, Jan Oscar | 6 |
| Chupikov, Oleksii junior | 6 |
| Jakobi, Hannes | 6 |
| Arnold, Florian | 6 |
| Ofensberger, Maik | 6 |
| Schwendich, Felix | 6 |
| Titze, Pablo | 6 |
| Hofbauer, Silas | 6 |
| Lobovikov, Leon | 6 |
| Sauer, Juergen | 6 |
| Pidtoptanyy, Marc | 6 |
| Floericke, Sebastian | 6 |
| Sivashankar, Shrishti | 6 |
| Ben Cherif, Rachid | 6 |
| Fehn, David | 6 |
| Vahutinskij, Ben | 6 |
| Schriver, Aymeric | 6 |
| Kullmann, Dieter | 6 |
| Reimer, Eugen | 6 |
| Wuerzburger, Aaron | 6 |
| Kowalzik, Lorenz | 6 |
| Rosset, Ruben | 6 |
| FM Nunez Grégoire, Daniel | 6 |
| Neumüller, Emil | 6 |
| Franke, Dan | 6 |
| Siepmann, Max | 6 |
| Babic, Niko | 6 |
| Shanawaz Thabrez, Shahzaib | 5,5 |
| Petermann, Michail | 5,5 |
| FM Ollenberger, Roland | 5,5 |
| Jurkic, Bosiljko | 5,5 |
| Bacquele, Fabrice | 5,5 |
| Zhang, Yibo | 5,5 |
| Doll, Stefan | 5,5 |
| Mansur, Mukazhanov | 5,5 |
| Ott, Claudius | 5,5 |
| Cejda, Moritz | 5,5 |
| Blatzos, Aristotelis | 5,5 |
| Hagen, Hannes | 5,5 |
| Lao, Theodora Siyuan | 5,5 |
| Wang, Zheng | 5,5 |
| Roth, Fabian | 5,5 |
| Böttinger, Oskar | 5,5 |
| Gernert, Florian | 5,5 |
| FM Becker, Matthias | 5,5 |
| CM Stoettner, Lukas | 5,5 |
| Fidlin, Simon | 5,5 |
| FM Schnepp, Gunnar | 5,5 |
| FM Skibbe, Willi | 5,5 |
| Drygala, Lars | 5,5 |
| Bahmann, Micha | 5,5 |
| Kunc, Jan | 5,5 |
| Baeumer, Frank | 5,5 |
| Litvinov, Dimitri, Dr. | 5,5 |
| Nolte, Alexander Nicolai | 5,5 |
| Strohner, Marcel | 5,5 |
| Simrock, Manuel | 5,5 |
| Zienkiewicz, Alexandre | 5,5 |
| Rademacher, Lukas | 5,5 |
| Ammon, Marco | 5,5 |
| Grining, Maria | 5,5 |
| Staufenberger, Bernd | 5,5 |
| Winterstein, Nils | 5,5 |
| Schaeffner, Dominik | 5,5 |
| Ziems, Michael | 5,5 |
| Karttinen, Risto | 5,5 |
| Becker, Eduard | 5,5 |
| Nathan, Laksan | 5,5 |
| Avdagic, Alan | 5,5 |
| Platt, Lukas | 5,5 |
| Nowak-Przygodzki, Antoni | 5,5 |
| Fahse, Jonathan | 5,5 |
| Brucker, Leo | 5,5 |
| Woloschuk, Evan | 5,5 |
| Seefeldt, Uwe | 5,5 |
| Wezenaar, Femke | 5,5 |
| Gehring, Jana | 5,5 |
| CM Hanache, Kai | 5,5 |
| Cervelli, Eduard | 5,5 |
| Wong, Yen-Hsiu Elliot | 5,5 |
| FM Hampel, Felix | 5,5 |
| FM Gal, Andrej | 5,5 |
| Garner, Isaac | 5,5 |
| Velim, Vojtech | 5,5 |
| FM Collins, Adam | 5,5 |
| FM Arnold, Max | 5,5 |
| CM Kracht, Raphael | 5,5 |
| FM Ojas Kulkarni, | 5,5 |
| FM Tregubenko, Nikolay | 5,5 |
| FM Mundorf, Johannes | 5,5 |
| CM Turgut, Hakan | 5,5 |
| Asici, Poyraz Efe | 5,5 |
