Zu den Youth Classic bitte hier klicken...
Zur DSEM Chess960 bitte hier klicken...
Zu den Youth Classic Simultans...
Zum Geburtstagsvideo Vishy Anand...
CTTC-Seminare
13.01.-14.01.2024 Typische Bauernstrukturen GM Michael Prusikin Bericht
06.07.-07.07.2024 Ein komplettes Weißrepertoire mit 1.e4 GM Michael Prusikin Bericht
16.11.-17.11.2024 Die Englische Eröffnung IM Jonathan Carlstedt Anmelden
25.01.-26.01.2025 Die Schachmethode von GM Josif Dorfmann GM Michael Prusikin Anmelden
Berichte Teilnehmer Ergebnisse Infos & Partien



Chess Classic
Aktuelle Ewigenliste des ORDIX Open
15 Turniere - 2715 Teilnehmer - 656 Titelträger bei 255 GMs spielen Schnellschach
22.02.2009 - In diesem Jahr verteidigte der Frankfurter GM Klaus Bischoff die Spitze der "Ewigenliste" des ORDIX Opens mit 110,5 Punkten, der bei Köln-Porz in der 2.Bundesliga spielende GM Rafael Agred Vaganian kletterte mit 107,0 Punkten auf Platz 2 und den Wiesbadener GM Eric Lobron rutscht weiter wegen Abstinenz vom Schach auf Platz 3 ab. Insgesamt werden 2715 verschiedene Spieler in der Tabelle geführt, wobei sich die Teilnehmerzahl in der Stadthalle Frankfurt-Zeilsheim von 1994 = 183, 1995 = 158, 1996 = 263, 1997 = 277, 1998 = 319, 1999 = 432 (Ballsporthalle), 2000 = 293 entwickelte, ehe dann in die Mainzer Rheingoldhalle gewechselt wurde. Beginnend im Jahr 2001 wurden mit 484, 2002 = 496, 2003 = 500, 2004 = 542, 2005 = 546, 2006 = 632 und 2007 = 762 immer wieder neue Teilnehmerrekorde aufgestellt, ehe im Jahr 2008 = 693 eine Konsolidierung eintrat.

Kombinationswertung des 7.FiNet Open 2008 & 15.ORDIX Open

Im Jahre 2007 meisterte das Chess Classic Team 762 Spieler im 14.ORDIX Open. Im Schnellschach ist es seit dem Wechsel in die Rheinland-Pfälzische Landeshauptstadt Mainz im Jahre 2001 ohnehin das Maß aller Dinge und zugleich die offene Qualifikation für die jedes Jahr parallel ausgetragene Schnellschach Weltmeisterschaft, in der 2008 Viswanathan Anand wieder in einem 4er-Turnier gewann. Die Gegner waren der Norweger Magnus Carlsen, der Russe Alexander Morozevich und die Ungarin Judit Polgar. Im Finale schlug der Weltmeister den Wikinger Carlsen mit 3:1 und trug sich zum elften (11) Mal in die Siegerliste der Chess Classic ein. Für die ORDIX Open Teilnehmer hatte Turnierdirektor Hans-Dieter Post ein besonderes Bonbon zur Hand, die neue Software zur Eingabe der Ergebnisse. Eine sogenannte schnelle "Open-Maschine", sogar tauglich für Blitzturniere mit hunderten von Teilnehmern, die im Schweizer System ausgetragen werden können. "Teufelszeug oder Höllentempomaschine" wurde die Lösung ungläubig bestaunt, denn nach Beendigung der letzten Partie einer Runde konnte auch schon unmittelbar die nächste Runde ausgelost werden. Die Sitzplätze wurden gut lesbar auf den 3 bis 4 Meter großen Monitore über der Bühne rolierend angezeigt, das Schubsen und Drängeln vor den ausgehängten DIN A4 Paarungslisten hat ein Ende, dank Sei dem Hans-Dieter Post.

Im Jahre 2002 starteten die Chess Tigers dann zusätzlich das Chess960 FiNet Open mit Robert James (Bobby) Fischers Lieblingsspiel - die Statistik in der FiNet Open Ewigenliste ist auch schon hier erscheinen und zeigt weitere neue Trends. Ein Blick lohnt sich in jedem Fall hier.

Nr.2 und Nr.3 in der Ewigenliste des ORDIX Open


Die Großmeister Rafael Agred Vaganian und Eric Lobron

Die Führenden in der Ewigenliste: Damen und Senioren


WIM Ingrid Lauterbach (75,5) und GM Lev Gutmann (78,0)

In der folgenden statistischen Zusammenstellung sieht man den Spitzenreiter in der Kategorie "Anzahl der Teilnahmen". Nicht ganz überraschend sind hier in der Klasse "alle" die je das ORDIX Open mitgespielt haben, die Amateure unter sich. Erich Zweschper ist mit 87,5 Punkten der alleinige Spitzenreiter unter den drei Teilnehmern, die bisher alle 15 ORDIX Open von 1994 - 2008 bestritten haben. Es folgen Karlheinz Eg mit 71,0 und Werner Reyher mit 66,5 Punkten. Auf 14 Teilnahmen kommen bisher 4 Spieler, auf 13 Teilnahmen = 10 Spieler, auf 12 Teilnahmen = 10 Spieler, auf 11 Teilnahmen = 17 Spieler, auf 10 Teilnahmen = 15 Spieler, 9 = 22 Spieler, 8 = 27 Spieler, 7 = 60 Spieler, 6 = 81 Spieler, 5 = 123 Spieler, 4 = 186 Spieler, 3 = 257 Spieler, 2 = 538 Spieler und auf eine Teilnahme 1362 Spieler. Der Durchschnitt der Teilnahmen liegt damit bei 2,42 und die durchschnittliche Punktausbeute beträgt 13,49.

Statistische Aussagen zu Schnellschach-Teilnahmen

Rang Platz Name, Vorname Anzahl Teilnahmen Gesamt Punkte Punkte Schnitt
Chess Classic Performance
10 Zweschper, Erich 15 87,5 5,83 2072
1 Bischoff, Klaus 14 110,5 7,89 2508
2 Vaganjan, Rafael Agred 13 107,0 8,23 2640
3 Lobron, Eric 12 98,5 8,21 2587
13 Boidman, Yuri 11 81,5 7,41 2411
11 Dautov, Rustem 10 84,0 8,40 2646
20 Lalic, Bogdan 9 77,0 8,56 2604
44 Schäfer, Markus 8 60,0 7,50 2490
48 Epishin, Vladimir 7 59,5 8,50 2633
79 Milov, Vadim 6 52,5 8,75 2614
133 Grischuk, Alexander 5 44,5 8,90 2735
182 Svidler, Peter 4 37,0 9,25 2726
273 Rublevsky, Sergei 3 30,5 10,17 2736
515 Gurevich, Michail 2 20,5 10,25 2681
961 Wojtkiewicz, Alexander 1 10,5 10,50 2613
2716 Neuer Teilnehmer 2009

Imposanter Bick in die vollbesetzte Rheingoldhalle

Das ORDIX Open

Chess Classic Sieger von 1996-2008

Jahr Name, Vorname Teilnehmer / Modus Ergebnis Kategorie / Elo-Schnitt
1996 Shirov, Alexei 4 doppelrundig / Finale 6½ / 8 18 / 2681
1997 Anand, Viswanathan 4 doppelrundig / Finale 7½ / 10 19 / 2705
1998 Anand, Viswanathan 4 doppelrundig / Finale 5½ / 10 s 22 / 2781
1999 Kasparov, Garry 4 vierrundig 7½ / 12 21 / 2764
2000 Anand, Viswanathan 6 doppelrundig 7½ / 10 s 21 / 2767
2001 Anand, Viswanathan 2 zehnrundig / Duell 5 / 10 s 22 / 2796
2002 Anand, Viswanathan 2 achtrundig / Duell 4½ / 8 20 / 2748
2003 Anand, Viswanathan 2 achtrundig / Duell 5 / 8 20 / 2746
2004 Anand, Viswanathan 2 achtrundig / Duell 5 / 8 20 / 2750
2005 Anand, Viswanathan 2 achtrundig / Duell 5 / 8 21 / 2754
2006 Anand, Viswanathan 2 achtrundig / Duell 5 / 8 21 / 2751
2007 Anand, Viswanathan 4 doppelrundig / Finale 6½ / 10 20 / 2730
2008 Anand, Viswanathan 4 doppelrundig / Finale 7 / 10 21 / 2768

ORDIX Open Sieger von 1994-2008

Jahr Name, Vorname Teilnehmer / Runden Ergebnis Kat. / Top10 Elo-Schnitt
1994 Chernin, Alexander 183 / 11 13 / 2569
1995 Lalic, Bogdan 158 / 11 9½ / 11 14 / 2580
1996 Lobron, Eric 263 / 11 10 15 / 2618
1997 Beim, Valery 277 / 11 9 15 / 2608
1998 Fritz on Primergy 319 / 11 16 / 2642
1999 Loek van Wely 432 / 11 17 / 2663
2000 Rublevsky, Sergei 292 / 15 12½ 17 / 2657
2001 Adams, Michael 484 / 11 17 / 2667
2002 Bologan, Viktor 498 / 11 9 17 / 2654
2003 Grischuk, Alexander 500 / 11 17 / 2675
2004 Grischuk, Alexander 542 / 11 18 / 2686
2005 Radjabov, Teimour 546 / 11 19 / 2705
2006 Kasimdzhanov, Rustam 632 / 11 18 / 2699
2007 Navara, David 762 / 11 19 / 2714
2008 Nepomniachtichi, Ian 693 / 11 18 / 2686

Chess Classic Mainz 2008 - Ewigenliste des ORDIX Open

GM Klaus Bischoff führt weiterhin die ORDIX Open Ewigenliste an
Bei der Bonner-WM zwischen Anand und Kramnik ging er mit der UEP fremd

                                                Gesamtwertung
                                           DWZ/     Ziff  Teil-
  Rg Tit Vorname          Name             ELO  Pl. Summ. nah. Wert

   1 GM  Klaus            Bischoff         2545 37  110,5 14   52,8
   2 GM  Rafael Agred     Vaganjan         2610 21  107,0 13   52,8
   3 GM  Eric             Lobron           2509 33  98,5  12   55,9
   4 GM  Igor             Glek             2512 46  96,5  12   54,0
   5 IM  Stephan          Solonar          2372 83  92,5  13   46,5
   6 IM  Stefan           Reschke          2372 118 89,0  13   46,4
   7 GM  Raj              Tischbierek      2459 83  88,0  12   47,8
   8 FM  Gerd             Euler            2351 111 87,5  13   45,2
   9     Karlheinz        Scheidt          2158 172 87,5  14   38,6
  10     Erich            Zweschper        2126 197 87,5  15   36,4
  11 GM  Rustem           Dautov           2595 23  84,0  10   57,0
  12 FM  Thomas           Pioch            2216 184 83,0  14   37,0
  13 IM  Yuri             Boidman          2411 58  81,5  11   46,5
  14 IM  Dieter           Pirrot           2446 105 81,0  12   43,8
  15     Patrick          Chandler         2226 153 80,5  13   40,7
  16 GM  Igor             Khenkin          2602 40  79,0  10   55,1
  17 IM  Boris            Margolin         2436 89  79,0  11   48,7
  18 GM  Lev              Gutman           2408 52  78,0  10   53,9
  19     Matthias         Kraft            2149 187 77,5  13   38,5
  20 GM  Bogdan           Lalic            2509 19  77,0  9    56,1
  21 GM  Evgenj           Agrest           2587 20  76,5  9    57,8
  22 IM  Dr. Eric         Zude             2397 79  76,5  11   44,8
  23     Ferdinand        Niebling         2197 198 76,5  13   36,7
  24 GM  Gennadi          Ginsburg         2520 40  76,0  10   47,9
  25 FM  Gerd             Treppner         2311 86  75,5  11   41,9
  26 WIM Ingrid           Lauterbach       2178 219 75,5  13   37,3
  27 IM  Klaus            Klundt           2361 105 72,5  10   47,0
  28 FM  Dr. Klaus-Jürgen Lutz             2345 132 71,0  11   41,7
  29     Karlheinz        Eg               2130 316 71,0  15   27,0
  30     Holger           Rasch            2261 144 70,0  11   40,7
  31 FM  Dr. Reinhard     Zunker           2264 171 69,0  11   41,1
  32     Kurt             Rätsch           2069 301 68,5  14   29,4
  33 IM  Leonid           Milov            2531 64  68,0  9    51,9
  34     Miodrag          Memic            2055 296 68,0  13   30,8
  35     Dr. Michael      Tischendorf      2232 176 67,5  11   38,5
  36     Werner           Reyher           1973 341 66,5  15   25,7
  37     Tobias           Wenner           2218 216 66,0  11   37,7
  38     Christoph        Berberich        2083 238 65,5  11   34,2
  39     Andre            Matzat           2023 268 65,5  12   33,1
  40 IM  Till             Wippermann       2459 89  65,0  9    49,1
  41     Reinhard         Sabel            2008 312 62,0  12   29,8
  42     Dr. Rudolf       Brauner          2021 296 61,5  12   31,0
  43     Klaus            Künitz           1689 335 60,5  13   30,5
  44 IM  Markus           Schäfer          2369 57  60,0  8    47,0
  45     Hans-Jürgen      Döres            2246 154 60,0  9    44,2
  46     Wolfgang         Kreuscher        2073 248 60,0  12   29,9
  47     Dr. Friedrich    Bittner          2093 337 60,0  12   30,3
  48 GM  Vladimir         Epishin          2635 21  59,5  7    58,9
  49     Ulrich           Markmann         2282 153 59,5  9    43,4
  50     Leonadis         Bubis            2086 170 59,5  9    39,4
  51     Thomas           Falk             2118 260 59,0  11   34,4
  52     Kresimir         Sulic            2103 285 59,0  11   31,7
  53 GM  Vladimir         Chuchelov        2562 31  57,5  7    56,1
  54     Stephan          Wendel           2255 172 57,0  9    41,3
  55 GM  Arkadij          Naiditsch        2669 34  56,0  7    50,9
  56     Werner           Riebel           2137 169 56,0  9    36,8
  57     Bernhard         Nagel            2249 197 56,0  9    40,6
  58     Albert           Bockius          2158 142 55,5  9    36,7
  59     Lev              Lukovski         2064 223 55,5  10   33,7
  60     Siegmund         Müller           2046 295 55,5  10   32,5
  61 GM  Pavel            Tregubov         2668 38  55,0  7    51,3
  62 FM  Igor             Solomunovic      2435 48  55,0  7    52,4
  63 FM  Efim             Rotstein         2403 104 55,0  8    46,9
  64 WGM Elvira           Berend-Sakhatova 2328 111 54,5  8    43,8
  65     Alexander        Jugov            2280 148 54,5  9    41,2
  66     Michael          Stockmann        2213 151 54,5  9    37,6
  67     Siegfried        Warter           2150 228 54,5  9    37,4
  68     Carl-Friedrich   Kannenberg       1958 371 54,5  12   25,9
  69 GM  Lothar           Vogt             2473 50  54,0  7    49,0
  70 FM  Christoph        Pfrommer         2355 102 54,0  8    42,6
  71 FM  Berthold         Bartsch          2209 127 54,0  8    41,8
  72 FM  Stefan           Eilers           2292 115 53,5  8    46,1
  73     Stefan           Martin           2250 155 53,5  8    43,1
  74 GM  Vlastimil        Hort             2478 54  53,0  7    49,4
  75 FM  Tillmann         Vogler           2317 138 53,0  8    42,6
  76 FM  Reiner           Heimrath         2244 152 53,0  8    43,5
  77     Ansgar           Barthel          2236 183 53,0  9    37,6
  78     Gunnar           Jerosch          2119 266 53,0  10   31,4
  79 GM  Vadim            Milov            2683 21  52,5  6    59,8
  80 IM  Michael          Hoffmann         2481 59  52,5  7    52,2
  81 WGM Gisela           Fischdick        2232 160 52,5  8    43,0
  82     Dr. Daniel       Wichmann         2197 167 52,5  8    43,1
  83     Dr. Harald       Volz             2016 260 52,0  11   27,5
  84 IM  Anatoli          Donchenko        2399 72  51,5  7    45,6
  85     Ronald           Köhler           2256 127 51,5  8    39,3
  86     Dr. Claus        Bauer            2183 161 51,5  8    41,6
  87     Manfred          Unkelbach        1843 288 51,5  10   28,6
  88 IM  Fred             Berend           2345 149 51,0  8    42,3
  89     Paul             Matis            1934 313 51,0  11   28,4
  90     Wolfgang         Kraft            2110 265 50,5  9    34,3
  91     Hans-Gerhard     Brendel          1686 343 50,0  11   25,3
  92 GM  Lajos            Portisch         2512 26  49,5  6    50,6
  93 GM  Andrei           Shchekachev      2570 32  49,5  6    56,6
  94     Faruk            Osmanovic        2082 188 49,5  8    35,2
  95     Waldemar         Schmidt          2028 328 49,5  10   28,6
  96 GM  Stefan           Kindermann       2590 21  49,0  6    57,3
  97 FM  Norbert          Heck             2322 84  49,0  7    46,8
  98     Stephan          Ziska            1901 256 49,0  9    32,6
  99 GM  Georg            Meier            2556 104 48,5  7    45,6
 100 FM  Berang           Sadeghi          2283 141 48,5  8    40,1
 101 FM  Dieter           Puth             2208 202 48,5  8    38,0
 102 IM  Christian        Seel             2495 43  48,0  6    46,6
 103     Ralf             Rechel           2188 137 48,0  8    38,8
 104     Steve            Schiffer         2152 169 48,0  8    37,8
 105 FM  Florian          Armbrust         2306 211 48,0  8    36,3
 106 GM  Artur            Jussupow         2595 31  47,5  6    51,3
 107 GM  Christopher      Lutz             2610 33  47,5  6    52,2
 108 GM  Felix            Levin            2501 46  47,5  6    53,8
 109     Ahmad Siar       Wahedi           2272 177 47,5  8    37,6
 110     Robert           Niedenthal       1921 372 47,5  10   25,6
 111 GM  Fabian           Döttling         2537 39  47,0  6    50,8
 112 GM  Romuald          Mainka           2454 49  47,0  6    55,3
 113 FM  Michael          Hammes           2369 97  47,0  7    44,3
 114 IM  Leonid           Sobolevski       2316 121 47,0  7    43,9
 115     Gerhard          Lutz             1745 412 47,0  11   23,3
 116 GM  Alexander        Graf             2592 41  46,5  6    49,5
 117 GM  Stefan           Djuric           2462 66  46,0  6    48,6
 118     Frank            Reinemer         2285 105 46,0  7    41,3
 119 FM  Frank            Staiger          2333 110 46,0  7    42,4
 120 FM  Jochen           Wege             2269 123 46,0  7    40,1
 121 GM  Roland           Schmaltz         2546 56  45,5  6    54,8
 122 FM  Harry            Schaack          2260 147 45,5  7    44,4
 123 FM  Christoph        Nogly            2287 153 45,5  7    41,9
 124 FM  Wolfgang         Schöbel          2270 165 45,5  7    43,1
 125     Helmuth          Krausert         1877 366 45,5  9    28,3
 126     Klaus-Dieter     Füll             2007 318 45,5  10   26,6
 127     Alex             Hort             2224 183 45,0  7    36,9
 128 IM  Oliver           Brendel          2364 188 45,0  7    44,0
 129     Lars             Eschke           2169 261 45,0  8    36,1
 130     Bernd            Goeke            2110 283 45,0  9    30,1
 131     Jürgen           Kleinert         2042 344 45,0  9    30,3
 132     Jürgen           Schwichtenberg   1902 417 45,0  11   22,8
 133 GM  Alexander        Grischuk         2726 10  44,5  5    57,3
 134     Stanislav        Korotkevych      2349 63  44,5  6    46,3
 135     Harilos          Karabalis        2246 163 44,0  7    42,8
 136 WFM Dr. Bergit       Brendel          2067 284 44,0  8    33,8
 137     Dr. Peter        Unger            1731 361 44,0  10   24,4
 138 GM  Alexei           Dreev            2698 13  43,5  5    62,3
 139     Thomas           Reschke          2225 114 43,5  7    38,3
 140     Dr. Pavel        Lurje            2154 161 43,5  7    39,9
 141     Reinhard         Auschkalnis      1888 364 43,5  10   25,1
 142 IM  Volkmar          Dinstuhl         2426 64  43,0  6    45,8
 143 FM  Horst            Alber            2357 147 43,0  6    48,0
 144     Kevin            Felczer          2243 167 43,0  7    37,2
 145     Frank            Kreusch          2020 352 43,0  9    27,6
 146     Thomas           Weiss            2211 191 42,5  7    37,0
 147     Boris            Buzov            2125 208 42,5  7    36,6
 148     Andreas Basilius Gikas            2211 215 42,5  7    34,6
 149 GM  Zoltan           Almasi           2675 20  42,0  5    53,5
 150 GM  Valeri           Beim             2570 24  42,0  5    58,9
 151 WGM Natalia          Straub           2284 101 42,0  6    44,9
 152 FM  Hans-Joachim     Vatter           2327 116 41,5  6    43,1
 153     Omri             Schlesinger      2230 164 41,5  7    37,5
 154 GM  Alberto          David            2580 15  41,0  5    52,4
 155 GM  Henrik           Teske            2542 31  41,0  5    58,0
 156     Christian        Schlingensiepen  2340 69  41,0  6    43,1
 157 FM  Christian        Schramm          2318 123 41,0  6    41,1
 158     Matthias         Limberg          2215 202 41,0  7    36,1
 159 GM  Daniel           Fridman          2562 37  40,5  5    60,0
 160     Dirk             Viebahn          2188 240 40,5  7    36,4
 161 WGM Elisabeth        Pähtz            2457 118 40,0  6    40,5
 162     Hermann          Lodes            2168 229 40,0  6    35,8
 163     Klaus            Gschwendtner     2078 286 40,0  7    32,7
 164 GM  Jörg             Hickl            2537 37  39,5  5    52,5
 165 WGM Viktorija        Cmilyte          2536 48  39,5  5    47,4
 166     Frank            Zimmermann       2288 79  39,5  6    41,4
 167     Thilo            Kabisch          2245 157 39,5  6    41,0
 168     Samuel           Minor            2205 335 39,5  8    29,3
 169     Dr. Frank        Krahe            2260 166 39,0  6    35,3
 170     Dr. Felix        Buchkremer       2069 309 38,5  7    30,9
 171 GM  Thomas           Luther           2574 27  38,0  5    50,3
 172 FM  Lothar           Schnitzspan      2345 92  38,0  6    42,2
 173     Ralf E.          Christ           2244 134 38,0  6    38,2
 174     Michael          Schäfer          2181 192 38,0  6    42,4
 175     Hans             Dekan            2202 293 38,0  7    38,1
 176     Jens             Beutel           2038 298 38,0  7    29,4
 177 IM  Rolf             Schlindwein      2404 59  37,5  5    47,8
 178 IM  Sebastian        Siebrecht        2453 60  37,5  5    46,3
 179 WGM Natalia          Zhukova          2489 61  37,5  5    48,5
 180 GM  Sergey           Galdunts         2494 61  37,5  5    48,0
 181     Dr. Matthias     Kribben          2224 327 37,5  7    33,9
 182 GM  Peter            Svidler          2750  8  37,0  4    66,5
 183 IM  Georg            Seul             2460 49  37,0  5    49,0
 184 IM  Miran            Zupe             2346 73  37,0  5    44,0
 185 GM  David            Baramidze        2569 80  37,0  5    50,6
 186     Oliver           Nill             2199 123 37,0  6    39,4
 187     Christian        Böhmer           2195 207 37,0  6    36,3
 188     Thomas           Stenzel          2236 208 37,0  6    38,3
 189     Josef            Gabriel          2100 209 37,0  6    36,4
 190     Alexander        Thieme-Garmann   2141 211 37,0  6    36,8
 191     Ingo             Münch            2220 214 37,0  6    37,8
 192     Johannes         Kribben          2178 241 37,0  6    39,4
 193 GM  Viktor           Bologan          2650 13  36,5  4    66,3
 194     Prof. Bernd      Schwartz         2133 187 36,5  6    39,1
 195     Michael          Rupp             2277 226 36,5  6    35,0
 196     Peter            Dächert          2085 337 36,5  7    33,4
 197     Vincent          Bremer           2141 345 36,5  7    37,1
 198     Thomas           Bauer-Debor      1556 426 36,5  10   20,6
 199 IM  Dirk             Poldauf          2390 82  36,0  5    46,6
 200 FM  Josef            Gheng            2315 96  36,0  5    46,3
 201     Dr. Franz        Nachtsheim       1971 345 36,0  7    28,9
 202 FM  Thomas           Assmann          2395 83  35,5  5    50,4
 203     Oliver           Uwira            2302 185 35,5  6    35,6
 204     Gerhard          Niebergall       2147 300 35,5  7    32,5
 205 GM  Alexander        Morozevich       2730  8  35,0  4    56,4
 206 GM  Mikhail          Mchedlishvili    2604 13  35,0  4    54,5
 207 IM  Olaf             Heinzel          2386 96  35,0  5    45,1
 208     Johannes         Holzapfel        1962 257 35,0  7    29,5
 209     Sabine           Plauth-Herr      1896 292 35,0  7    26,1
 210 GM  Andrej           Volokitin        2698 16  34,5  4    52,3
 211 FM  Kai Rudolf       Wornath          2388 92  34,5  5    41,7
 212 GM  Viesturs         Meijers          2483 113 34,5  5    47,3
 213     Rudolf           Bonnaire         2110 184 34,5  7    31,0
 214     Jens             Dupont           1949 368 34,5  7    28,3
 215 GM  Evgeni           Bareev           2659 16  34,0  4    52,9
 216 GM  Konstantin       Landa            2669 27  34,0  4    61,6
 217     Helmut           Kaulfuß          2225 86  34,0  5    45,7
 218     Steven           Wagner           2139 259 34,0  6    33,4
 219     Andreas          Busch            2109 276 34,0  6    32,3
 220     Georg            Regis            2167 291 34,0  6    32,4
 221 GM  Philipp          Schlosser        2565 10  33,5  4    51,6
 222 FM  Robert           Schlamp          2280 82  33,5  5    42,0
 223 IM  Viktor           Gasthofer        2335 94  33,5  5    42,9
 224 FM  Thomas           Michalczak       2297 136 33,5  5    41,1
 225     Axel             Partenheimer     2181 136 33,5  5    44,7
 226     Harald           Stelzer          2226 157 33,5  5    44,0
 227     Valeer           Maes             2164 271 33,5  6    34,8
 228     Rolf             Tammert          2042 301 33,5  7    27,1
 229 GM  Alexei           Shirov           2735 19  33,0  4    52,1
 230 GM  Alexander        Chernin          2640 33  33,0  4    53,8
 231     Ludwig           Czech            2070 249 33,0  6    34,8
 232     Dr. Michael      Konik            2117 301 33,0  6    33,5
 233     Ulrich           Gass             2135 368 33,0  7    30,2
 234 GM  Rainer           Buhmann          2561 21  32,5  4    52,8
 235 GM  Zoltan           Gyimesi          2607 28  32,5  4    51,9
 236 GM  Robert           Ruck             2574 28  32,5  4    53,5
 237 IM  Jürgen           Pichler          2412 42  32,5  4    54,9
 238 FM  Gerhard          Lorscheid        2285 122 32,5  5    42,1
 239 FM  Boris            Kovac            2336 154 32,5  5    40,3
 240     Jochen           Schricker        2134 265 32,5  6    37,2
 241     Stéphane         Reinert          2108 303 32,5  6    32,6
 242     Hubert           Schell           1522 307 32,5  9    18,8
 243 GM  Aleksandar       Berelovich       2557 31  32,0  4    50,8
 244 GM  Arkadij          Rotstein         2557 44  32,0  4    54,0
 245 FM  David            Ortmann          2311 145 32,0  5    41,6
 246 IM  Vitaly           Kunin            2510 148 32,0  5    44,4
 247 FM  Maximilian       Meinhardt        2366 153 32,0  5    42,0
 248 FM  Martin           Schwamberger     2315 175 32,0  5    40,8
 249     Christian        Thoma            2278 189 32,0  5    37,9
 250     Werner           Lamberger        2064 300 32,0  6    32,1
 251     Thomas           Hermann          2108 305 32,0  6    32,8
 252     Gerhard          Pauptit          2091 316 32,0  6    32,9
 253     Hartmut          Hehn             2087 334 32,0  6    29,3
 254     Gerhard          Hartmann         1978 375 32,0  7    27,3
 255 GM  Jozsef           Pinter           2545 58  31,5  4    51,6
 256     Wolfgang         Wieferig         2244 153 31,5  5    39,4
 257 FM  Gleb             Voropaev         2290 163 31,5  5    41,0
 258 WIM Anna             Dergatscheva     2239 172 31,5  5    39,8
 259     Alexander        Postojev         2364 209 31,5  5    38,7
 260     Dr. Rudolf       Sand             2108 347 31,5  5    33,6
 261     Sebastian        Sieber           2214 255 31,5  6    33,4
 262     Jürgen           Neurohr          2122 311 31,5  6    31,8
 263     Friedrich        Meyer            2072 341 31,5  6    26,5
 264     Rüdiger          Matriciani       1987 359 31,5  6    29,7
 265 GM  Jan              Smejkal          2542 23  31,0  4    52,4
 266 IM  Rainer           Polzin           2520 46  31,0  4    50,4
 267 IM  Ralf             Appel            2543 50  31,0  4    50,8
 268 WFM Sybille          Heyme            2116 109 31,0  5    38,3
 269     Ludger           Brüggemann       2188 197 31,0  5    43,4
 270     Christian        Senk             2146 201 31,0  5    37,9
 271     Michael          Klyszcz          2037 353 31,0  6    29,6
 272     Ekaterina        Jussupow         2114 354 31,0  6    30,3
 273     Günter           Euler            1840 193 31,0  7    25,7
 274 GM  Sergei           Rublevsky        2655  3  30,5  3    72,2
 275     Manfred          Eiber            2227 173 30,5  5    38,8
 276     Jürgen           Stiller          2227 195 30,5  5    37,1
 277 FM  Albert           Syska            2252 196 30,5  5    40,4
 278     Dr. Kurt         Baum             2056 357 30,5  6    30,8
 279     Dr. Hans-Otto    Herr             1822 353 30,5  7    23,7
 280     Dieter           Morawietz        2449 67  30,0  4    47,0
 281 WGM Inna             Gaponenko        2458 73  30,0  4    45,9
 282     Ulrich           Weber            2332 83  30,0  4    49,3
 283     Peter            Gmeiner          2234 146 30,0  5    38,6
 284     Milan            Kandic           2236 187 30,0  5    39,6
 285     Dr. Heinz        Mattes           1977 387 30,0  6    27,2
 286     Thomas           Lorenzet         1841 388 30,0  6    29,2
 287 GM  Elizbar          Ubilava          2540 56  29,5  4    48,6
 288 GM  Mikhail          Kekelidse        2477 61  29,5  4    46,1
 289     Valentin         Kuklin           2340 70  29,5  4    46,4
 290 IM  Dr. Günther      Beikert          2428 71  29,5  4    45,9
 291     Ilja             Schneider        2468 76  29,5  4    46,5
 292     Jörg             Kienast          2243 206 29,5  5    40,0
 293     Thomas           Bagatsch         2121 221 29,5  5    34,5
 294     Michael          Schulz           2260 224 29,5  5    37,5
 295     Thomas           Heinl            2183 234 29,5  5    36,1
 296 FM  Holger           Namyslo          2305 246 29,5  5    36,6
 297 IM  Stefan           Löffler          2419 65  29,0  4    46,9
 298 GM  Ivan             Farago           2482 74  29,0  4    47,3
 299 IM  Matthias         Müller           2405 78  29,0  4    46,1
 300     Frank            Drill            2161 214 29,0  5    36,4
 301 FM  Amadeus          Eisenbeiser      2367 234 29,0  5    37,0
 302     Marin            Mrvicin          2032 422 29,0  6    24,6
 303     Michael          Graf             1865 482 29,0  7    22,8
 304 IM  Gavin            Wall             2328 103 28,5  4    44,8
 305     Benjamin         Felmy            2079 185 28,5  5    34,0
 306 WFM Heike            Vogel            2203 246 28,5  5    33,4
 307     Ralph            Ottstadt         2186 249 28,5  5    35,8
 308     Michael          Haas             2185 257 28,5  5    35,4
 309     Dr. Thorsten     Hupprich         2025 292 28,5  5    31,4
 310     Dr. Bernard      Skutta           2111 299 28,5  5    37,4
 311     Thorsten         Warnk            2003 311 28,5  6    30,9
 312     Markus           Mandery          2157 339 28,5  6    29,8
 313     Norbert          Raygrotzki       2013 388 28,5  6    27,2
 314 GM  Peter-Heine      Nielsen          2638 13  28,0  3    65,7
 315 FM  Igor             Beresovski       2424 63  28,0  4    43,0
 316 GM  Wolfgang         Unzicker         2432 75  28,0  4    45,4
 317 FM  Dr. Thomas       Wessendorf       2336 89  28,0  4    44,9
 318     Björn            Baulig           2139 241 28,0  5    34,1
