Zu den Youth Classic bitte hier klicken...
Zur DSEM Chess960 bitte hier klicken...
Zu den Youth Classic Simultans...
Zum Geburtstagsvideo Vishy Anand...
CTTC-Seminare
08.07.-09.07.2023 Mittelspiel-Strategie - einfach konkret verstehen! GM Michael Prusikin Bericht
02.12.-03.12.2023 Unwiderstehlich angreifen - filigran verteidigen GM Artur Jussupow Bericht
13.01.-14.01.2024 Typische Bauernstrukturen GM Michael Prusikin Bericht
06.07.-07.07.2024 Ein komplettes Weißrepertoire mit 1.e4 GM Michael Prusikin Anmelden
Berichte Teilnehmer Ergebnisse Infos & Partien



Chess Classic
Aktuelle Ewigenliste des FiNet Open
6 Turniere - 670 Teilnehmer - 281 Titelträger bei 166 GMs spielen Chess960
04.12.2007 - Die Ewigenliste des FiNet Open wird weiterhin angeführt von Chess Tigers Kommentator GM Klaus Bischoff, der auch für die Lektionen Chess960 - "Analysierte Partien" mitverantwortlich zeichnet. Mit den maximalen 6 Teilnahmen bringt er es auf 47,0 Punkte, was einen Schnitt von 7,83 bedeutet. Es folgen mit je 6 Teilnahmen GM Pavel Trebugov mit 45,5, GM Rafael Vaganian mit 42,0, Chess960 Senioren-Weltmeister GM Vlastimil Hort mit 41,5 und IM Leonid Milov mit 41,0 Punkten. Der Gewinn des Main-Taunus-Cups 2006 & 2007 brachte dem im Rhein-Main-Taunus lebenden Milov den Titel "Internationaler Chess960 Hessenmeister" so nebenbei. In der untenstehenden Statistik haben wir für die interessierten Leser auch einmal in Abhängigkeit der Anzahl der Teilnahmen einen Mittelwert der Punkte errechnet und die IPS (Individual Player Strength) der Chess960-Weltrangliste daneben gestellt. Berücksichtigt wurden die Chess Classic FiNet Open der Jahre 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 und 2007 mit jeweils 11 Runden an 2 Tagen, lediglich bei der IPS kamen alle anderen Turniere auch zur Auswertung.

Die Ewigenliste nach dem FiNet Open 2006
Die Ewigenliste nach dem FiNet Open 2005
Die Ewigenliste nach dem FiNet Open 2004

Der Startschuß für die Chess960-Turniere in Mainz fiel im Jahre 2001 mit dem ersten großen Wettkampf bedeutender Großmeister, die die erste Qualifikation für die Weltmeisterschaft im Chess960-Schnellschach austrugen. Zwischen den GM Peter Leko und GM Michael Adams - Nr.4 & Nr.7 der damaligen Fide-Weltrangliste - hieß das Ergebnis 4,5:3,5. Im folgenden Jahr wurden die Chess960-Aktivitäten mit dem 1.Qualifikationsopen fortgesetzt. Die renommierten Top-10 GM Peter Leko und der Chess960 Open Gewinner Peter Swidler trugen im folgendem Jahr 2003 die 1.Chess960 Weltmeisterschaft aus.

Chess960 Vize-Weltmeister
Viswanathan Anand ...
und außerdem Weltmeister, Schnellschach-Weltmeister, Weltranglisten No1

Seit dieser Zeit laufen auch die Chess960 FiNet Open als Qualifikation für die jährlich stattfindende WM.

Die Chess960 Open begannen im Jahre 2002 mit = 139, hatten im Jahr 2003 = 178, 2004 = 205, 2005 = 205, 2006 = 248 und in 2007 = 280 Teilnehmer. Im FiNet Open konnten immer wieder neue Teilnehmerrekorde aufgestellt werden und die Anzahl der Großmeister ist jetzt schon legendär. Der Teilnahme-Durchschnitt im FiNet Open beträgt mit 1,88 noch einen kleinen Wert, was aber zeigt, dass es etwas ganz Neues für Schachspieler ist, Dass Sprichwort mit den Bauern ist allseits bekannt. Teilgenommen haben 14 Teilnehmer (TN) 6 mal , 26 TN 5 mal, 49 TN 4 mal, 61 TN 3 mal, 140 TN 2 mal und 380 TN 1 mal. Die Anzahl der Titelträger beläuft sich auf 281 bei 670 Teilnehmern und stellt mit ca. 42% eine bedeutende Gruppe dar - doch die Gruppe der Großmeister stellt allein 166 TN und damit 25% dar. Viele Kenner raten an, dass das Chess960 nur etwas für elitäre Könner darstellt und mahnten schon an, alle unkreativen Patzer unter 2200 auszuschließen. Wir finden, diese Art der demokratischen Gleichbehandlung schizophren, aber ganz unrecht haben diese Eliten nicht, wenn man bedenkt, wie sehr der gehobene Amateur dieses Spiel zu fürchten scheint, nicht zuletzt wegen der kreativen Überforderung. Mal sehen was in den nächsten Jahren passiert, die Nr.1 der Welt, Vishy Anand, die Chess960-Weltmeister Peter Svidler und Levon Aronian haben eine sehr positive Meinung und wünschen sich, genauso wie der im Land der unbegrenzten Möglichkeiten lebende Gata Kamsky, mehr Turniere.

Nr.2, Nr.3, Nr.4 und Nr.5 in der Ewigenliste FiNet Open


Die Großmeister Pavel Tregubov und Rafael A. Vaganian


Großmeister Vlasimil Hort und IM Leonid Milov

Statistische Aussagen zu Chess960-Teilnahmen

Besonders interessant scheint auch der statistische Teilnehmervergleich zwischen den Großmeistern, Titelträgern und Nichttitelträger beim FiNet und ORDIX Open zu sein. Die eindeutigen Qualifikationskriterien bei den jährlichen Chess960-Weltmeisterschaften von 2002 bis 2007 stellen natürlich ein Maßstab für das größte Schnellschach-Open der Welt dar. Beim ORDIX Open sieht es so aus, dass die GM-Quote lediglich 8,8% (196) und die Titelträger-Quote nur 22,7% (509) bei insgesamt 2238 verschiedenen Teilnehmern in den Jahren 1994-2006 bei weitem nicht an das FiNet Open heranreicht. Seit dem vorletzten Jahr ist jetzt auch der Sieger des ORDIX Opens fest für die Schnellschach-Weltmeisterschaft qualifiziert, wa aber hoffentlich nicht bedeutet, dass unsere liebsten Teilnehner, die, wie Du und ich sind weniger fleißig teilnehmen!

Rang Platz Name, Vorname Anzahl Teilnahmen Gesamt Punkte Punkte Schnitt
IPS Welt Rangliste
1 Bischoff, Klaus 6 47,0 7,83 2616
15 Jussupow, Artur 5 38,5 7,70 2679
41 Bacrot, Etienne 4 34,5 8,63 2761
90 Sargissian, Gabriel 3 25,0 8,33 2678
91 Bologan, Victor 3 25,0 8,33 2702
92 Morozevich, Alexander 3 25,0 8,33 2737
151 Aronian, Levon 2 19,5 9,75 2800
291 Svidler, Peter 1 9,0 9,00 2733
292 Kamsky, Gata 1 9,0 9,00 2815
293 Ivanchuk, Vassily 1 9,0 9,00 2818
294 Navara, David 1 9,0 9,00 2729
671 Neuer Teilnehmer 2008


Der Chess960-Weltmeister - Levon Aronian

Die Ewigenliste des FiNet Open 2002 - 2007


Nr. Tit Vorname        Name             TWZ  Pl    Sum Tn  Wert
                                                  
 1  GM  Klaus          Bischoff        2535  20   47,0  6  47,8
 2  GM  Pavel          Tregubov        2599  21   45,5  6  48,7
 3  GM  Rafael Agred   Vaganian        2596  37   42,0  6  45,8
 4  GM  Vlastimil      Hort            2471  43   41,5  6  45,3
 5  IM  Leonid         Milov           2504  46   41,0  6  43,3
 6  IM  Boris          Margolin        2442  60   38,5  6  39,8
 7  IM  Klaus          Klundt          2375  75   37,0  6  38,5
 8  FM  Tillmann       Vogler          2320  76   36,0  6  38,8
 9  IM  Leonid         Sobolevski      2316  87   35,0  6  35,7
10  WGM Natalia        Straub          2284  96   33,5  6  36,6
11      Vincent        Bremer          2140  125  31,5  6  28,2
12      Dr. Matthias   Kribben         2224  128  30,0  6  30,7
13      Johannes       Kribben         2176  139  29,0  6  27,6
14      Jürgen         Kleinert        2056  153  26,5  6  27,0
15  GM  Artur          Jussupow        2583  14   38,5  5  50,9
16  GM  Evgenj         Agrest          2587  28   36,0  5  44,0
17  GM  Viesturs       Meijers         2483  35   36,0  5  42,7
18  GM  Eric           Lobron          2515  33   35,0  5  46,6
19  GM  Bogdan         Lalic           2509  38   35,0  5  46,0
20  GM  Igor           Glek            2540  46   34,0  5  44,2
21  GM  Lothar         Vogt            2473  55   33,0  5  41,4
22  GM  Vitaly         Kunin           2510  49   33,0  5  41,3
23  GM  Sergey         Galdunts        2483  64   31,5  5  41,7
24  IM  Yuri           Boidman         2444  62   31,5  5  39,8
25  IM  Christian      Seel            2495  62   31,0  5  39,9
26      Ulrich         Markmann        2317  110  26,5  5  33,4
27      Florian        Armbrust        2300  113  26,5  5  31,1
28      Markus         Kerz            2120  127  25,5  5  27,9
29      Ferdinand      Niebling        2224  137  24,5  5  28,8
30      Ulrich         Gass            2178  157  23,5  5  26,4
31      Jens           Beutel          2038  157  23,5  5  25,9
32      Alfred         Pfeiffer        2124  144  23,5  5  25,8
33      Reinhard       Sabel           2002  147  23,0  5  24,8
34      Dr. Heinz      Mattes          1977  172  22,0  5  24,0
35      Winfried       Gessinger       1909  179  21,0  5  24,3
36      Kees           De Kruif        2063  184  20,5  5  21,9
37      Prof. Dr. Eckh Freise          2032  166  18,0  5  20,1
38      Michael        Künitz          1826  167  17,5  5  17,8
39      Michael        Graf            1904  187  16,5  5  15,2
40      Alfred         Wernert         1482  207  16,0  5  18,5
41  GM  Etienne        Bacrot          2703   5   34,5  4  58,0
42  GM  Andrej         Volokitin       2698  10   33,0  4  51,3
43  GM  Zoltan         Almasi          2682  13   32,5  4  53,8
44  GM  Alexander      Grischuk        2726  14   32,5  4  49,5
45  GM  Arkadij        Naiditsch       2644  17   31,5  4  50,6
46  GM  Zoltan         Gyimesi         2607  20   30,5  4  49,1
47  GM  Andrei         Shchekachev     2570  24   29,0  4  45,4
48  GM  Alexander      Graf            2592  33   28,5  4  45,4
49  GM  Jozsef         Pinter          2545  44   27,5  4  46,3
50  WGM Viktorija      Cmilyte         2485  59   26,0  4  42,6
51  WGM Natalia        Zhukova         2452  60   26,0  4  41,9
52  GM  Lajos          Portisch        2512  57   26,0  4  41,9
53  WGM Inna           Gaponenko       2458  60   26,0  4  41,0
54  WGM Elisabeth      Pähtz           2457  77   25,0  4  39,4
55  IM  Dirk           Poldauf         2402  74   24,5  4  39,9
56  IM  Lorenz Maximil Drabke          2402  60   24,5  4  39,3
57  IM  Gavin          Wall            2328  82   24,5  4  38,9
58      Michael        Schulz          2243  82   24,0  4  35,5
59  IM  Stefan         Löffler         2419  84   23,5  4  38,3
60  FM  Holger         Namyslo         2305  93   23,5  4  36,4
61      Ahmad Siar     Wahedi          2283  79   23,0  4  34,0
62      Dr. Daniel     Wichmann        2220  112  22,5  4  34,1
63  FM  Christoph      Pfrommer        2262  108  21,0  4  35,6
64  FM  Dr. Reinhard   Zunker          2250  118  21,0  4  30,8
65      Georg          Regis           2149  132  20,5  4  29,6
66  FM  Sergio         Corso           2302  132  20,5  4  29,4
67      Leo            Evers           2103  144  20,5  4  29,0
68  WFM Nadia          Jussupow        2164  135  20,5  4  28,4
69      Josef          Gabriel         2204  142  20,0  4  29,8
70      Kresimir       Sulic           2103  138  19,5  4  28,1
71      Martin         Christiansen    2171  140  19,5  4  28,0
72      Bram           Van Dijk        2150  147  19,0  4  29,1
73      Tom            Skovgaard       2000  155  19,0  4  26,0
74      Lew            Bogojawlewskij  2000  165  19,0  4  25,5
75      Thomas         Hauptmann       2039  169  19,0  4  24,1
76  WFM Dr. Bergit     Brendel         2067  168  18,5  4  25,0
77      Carl-Friedrich Kannenberg      1966  169  18,5  4  24,9
78      Ekaterina      Jussupow        2055  153  18,0  4  24,1
79      Uwe            De Reuter       1936  147  17,5  4  23,8
80      Steffen        Drechsel        1917  141  17,0  4  25,0
81      Sabine         Plauth-Herr     1896  172  17,0  4  23,5
82      Hans-Ulrich    Hausmann        1947  177  17,0  4  22,0
83      Peter A.       Wyss            2091  187  16,0  4  24,0
84      Heinz-Jürgen   Losch           1879  162  16,0  4  21,1
85      Marcel         Krieglstein     1824  199  15,5  4  20,0
86      Alexander      Jussupow        2047  176  15,0  4  22,4
87      Thorsten       Ostermeier      1942  191  15,0  4  20,4
88      Dr. Andreas    Hipler          1737  185  14,5  4  21,1
89      Michael        Roth            1372  215  9,0   4  9,4
90  GM  Gabriel        Sargissian      2667   9   25,0  3  51,8
91  GM  Viktor         Bologan         2650   9   25,0  3  51,2
92  GM  Alexander      Morozevich      2730   8   25,0  3  50,2
93  GM  Konstantin     Landa           2669  14   24,5  3  50,7
94  GM  Vadim          Zvjaginsev      2650  16   24,0  3  51,8
95  GM  Daniel         Fridman         2562  13   24,0  3  49,5
96  GM  Krishnan       Sasikiran       2674  13   23,5  3  50,5
97  GM  Robert         Ruck            2563  19   23,5  3  47,5
98  GM  Vadim          Milov           2683  19   23,0  3  49,8
99  GM  Pentala        Harikrishna     2682  21   23,0  3  49,0
100 GM  Rustem         Dautov          2595  16   23,0  3  48,7
101 GM  Mikhail        Mchedlishvili   2624  23   22,5  3  49,7
102 GM  Vladimir       Epishin         2635  20   22,5  3  46,3
103 GM  Fabian         Döttling        2537  26   22,0  3  48,2
104 GM  Kiril Dimitrov Georgiev        2626  28   21,0  3  46,7
105 GM  Henrik         Teske           2542  38   21,0  3  43,7
106 GM  Aleksandar     Berelovich      2571  41   20,5  3  45,5
107 GM  Michail        Ivanov          2462  42   20,5  3  41,7
108 GM  Ivan           Farago          2501  48   20,5  3  41,5
109 GM  Elizbar        Ubilava         2540  56   20,0  3  43,2
110 GM  Felix          Levin           2501  47   19,5  3  44,3
111 IM  Stefan         Solonar         2359  78   19,0  3  37,2
112 IM  Olaf           Heinzel         2388  77   19,0  3  37,0
113     Michael        Schenderowitsch 2275  80   18,5  3  37,7
114 FM  Harry          Schaack         2294  72   18,0  3  35,2
115     Bernhard       Nagel           2252  99   18,0  3  32,8
116 FM  Michael        Hammes          2369  76   17,5  3  36,3
117     Stefan         Martin          2226  100  17,5  3  33,5
118 FM  Gunnar         Schnepp         2316  108  17,0  3  37,2
119 FM  Karsten        Schulz          2313  110  17,0  3  36,0
120 WIM Anna           Dergatscheva-Da 2282  80   17,0  3  35,5
121     Peter          Skovgaard       2251  103  17,0  3  34,5
122 IM  Anatoli        Donchenko       2434  103  16,5  3  35,3
123     Oliver         Melzer          2223  105  16,5  3  33,7
124     Patrick        Sieber          2164  109  16,5  3  33,0
125     Volker         Widmann         2157  109  16,5  3  30,2
126 FM  Christian      Bossert         2233  129  16,0  3  32,2
127     Daniel         Schalow         2137  129  16,0  3  29,8
128     Markus         Mandery         2112  111  16,0  3  29,3
129     Jonas          Wyss            2075  123  16,0  3  28,8
130     Dr. Michael    Konik           2130  139  16,0  3  28,7
131 WIM Irina          Vaganian        2269  126  15,5  3  31,0
132     Thomas         Hermann         2134  150  15,0  3  30,8
133     Christiansen   Sava            2112  157  15,0  3  25,7
134     Christian      Kühner          2135  122  14,5  3  28,8
135     Omri           Schlesinger     2212  161  14,5  3  28,7
136     Klaus          Diehl           2089  144  14,0  3  24,8
137     Siegfried      Schydlo         2039  130  13,5  3  24,7
138     Ib             Skovgaard       2041  182  13,5  3  24,2
139     Emin           Baladjaev       1861  186  13,5  3  21,8
140     Gerhard        Lutz            1659  150  13,0  3  20,2
141     Dr. Kurt       Baum            2056  172  12,5  3  22,0
142     Allard         Schwencke       1629  206  12,0  3  19,5
143     Isabel         Katte           1937  203  12,0  3  19,0
144     Geir           Smith-Meyer     1610  195  12,0  3  15,0
145     Frank          Schuetzhold     1969  190  11,5  3  21,5
146     Dr. Hans-Otto  Herr            1822  207  10,5  3  17,5
147     Andreas        Decker          1567  195  10,0  3  14,5
148     Dr.Oliver      Katte           1687  236  8,5   3  15,0
149     Annette        Busch           1624  237  8,5   3  13,2
150     Timo           Schmitt         1452  236  8,5   3  11,3
151 GM  Levon          Aronian         2724   1   19,5  2  61,3
152 GM  Alexey         Dreev           2698   8   16,5  2  50,5
153 GM  Saxriyar       Mamedyarov      2755  20   16,0  2  55,5
154 GM  Alexey         Shirov          2735  13   16,0  2  53,3
155 GM  Ivan           Sokolov         2717  17   16,0  2  53,0
156 GM  Zigurds        Lanka           2510  16   16,0  2  49,5
157 GM  Zoltan         Varga           2592  16   16,0  2  46,8
158 GM  Sergey         Karjakin        2671  15   15,5  2  52,0
159 GM  Viorel         Iordachescu     2594  13   15,5  2  49,3
160 GM  Liviu-Dieter   Nisipeanu       2681  15   15,5  2  48,0
161 GM  Alexcey        Aleksandrov     2634  19   15,5  2  46,8
162 GM  Darmen         Sadvakasov      2626  23   15,0  2  48,5
163 GM  Rustam         Kasimdzhanov    2673  24   15,0  2  47,5
164 GM  Alexander      Rustemov        2593  24   15,0  2  45,0
165 GM  Antoaneta      Stefanova       2501  27   14,5  2  46,5
166 GM  Zoltan         Medvegy         2512  37   14,5  2  45,3
167 IM  Jan Michael    Sprenger        2535  41   14,5  2  42,0
168 IM  Rainer         Buhmann         2552  32   14,0  2  49,3
169 GM  Csaba          Balogh          2567  36   14,0  2  48,8
170 GM  Alexandra      Kosteniuk       2540  35   14,0  2  46,5
171 GM  Adam           Horvath         2491  40   14,0  2  46,5
172 GM  Michal         Krasenkov       2663  33   14,0  2  45,5
173 GM  Attila         Groszpeter      2505  34   14,0  2  45,5
174 IM  Krisztian      Szabo           2482  44   14,0  2  44,8
175 GM  Gerald         Hertneck        2539  33   14,0  2  43,8
176 IM  Sebastian      Siebrecht       2488  44   14,0  2  43,5
177 IM  Christian      Maier           2347  53   14,0  2  41,5
178 IM  Mikhail        Zaitsev         2463  48   13,5  2  44,3
179 GM  Merab          Gagunashvili    2591  49   13,5  2  43,8
180 IM  Dr. Günther    Beikert         2428  34   13,5  2  42,8
181 GM  Vladimir       Gurevich        2452  52   13,5  2  42,0
182 GM  Attila         Czebe           2519  60   13,5  2  41,0
183 GM  Konstantin N   Aseev           2537  38   13,0  2  43,3
184 IM  Georgios       Souleidis       2421  63   13,0  2  40,0
185 FM  Thomas         Michalczak      2377  60   13,0  2  39,0
186 FM  Oliver         Kurmann         2393  76   13,0  2  38,8
187     Ilja           Schneider       2435  75   13,0  2  38,8
188     Bernd          Grill           2224  75   13,0  2  35,5
189 IM  David          Baramidze       2487  53   12,5  2  42,5
190 GM  Sergei         Krivoshey       2500  63   12,5  2  42,5
191 WGM Marie Rachel   Sebag           2491  78   12,5  2  42,0
192 GM  Lev            Gutman          2408  73   12,5  2  42,0
193 IM  Ferenc         Peredy          2343  74   12,5  2  38,8
194 FM  Torsten        Lang            2364  75   12,5  2  38,3
195 GM  Wolfgang       Uhlmann         2400  73   12,5  2  36,0
196     Wolfgang       Ruppert         2209  84   12,5  2  34,8
197 FM  Josef          Gheng           2310  85   12,0  2  40,8
198 GM  Stefan         Djuric          2466  61   12,0  2  40,3
199 FM  Giulio         Lagumina        2327  87   12,0  2  37,0
200 GM  Farhad         Tahirov         2540  100  12,0  2  36,8
201     Martin         Preiß           2313  77   12,0  2  36,8
202     Holger         Rasch           2261  88   12,0  2  36,0
203     David          Höffer          2236  91   12,0  2  35,8
204     Harilos        Karabalis       2195  66   12,0  2  33,5
205     Cliff          Walther         2137  97   12,0  2  33,0
206     Rainer         Vollmar         2143  98   12,0  2  32,3
207 GM  Alexandr       Karpatchev      2436  66   11,5  2  39,3
208 IM  Richard        Polaczek        2426  81   11,5  2  38,0
209 FM  Jochen         Wege            2269  95   11,5  2  36,8
210     Norbert        Sprotte         2245  115  11,5  2  35,8
211 IM  Sinisa         Joksic          2282  89   11,5  2  34,0
212     Leonid         Kunin           2201  91   11,5  2  33,5
213 FM  Johannes       Fischer         2155  77   11,5  2  32,5
214     Erich          Siebenhaar      2138  93   11,5  2  32,5
215     Ludger         Brüggemann      2192  101  11,5  2  31,5
216     Giles          Daubenfeld      2141  74   11,5  2  30,3
217     Thomas         Draeger         2181  103  11,5  2  30,0
218 FM  Oliver         Günthner        2230  121  11,0  2  37,3
219     Konstantin     Konson          2225  112  11,0  2  36,0
220     Tobias         Hirneise        2293  134  11,0  2  32,8
221     Kevin          Felczer         2275  99   11,0  2  32,5
222 WGM Joanna         Dworakowska     2364  116  11,0  2  32,0
223     Ingo           Münch           2214  141  10,5  2  32,0
224     Horst          Schmidt         2166  107  10,5  2  31,8
225     Michael        Schäfer         2242  110  10,5  2  31,8
226     Julian         Geske           2212  151  10,5  2  31,0
227     Tatjana        Rozenfeld       2112  129  10,5  2  30,8
228     Jens           Hirneise        2090  151  10,5  2  30,5
229     Aleksej        Litwak          2168  120  10,5  2  29,8
230     Matthias       Lang            2215  132  10,5  2  29,5
231     Peter          Martin          2045  155  10,5  2  29,0
232     Peter          Fassnacht       2195  138  10,5  2  27,0
233     Nicola         Mazzamuto       2050  144  10,5  2  26,8
234     Bosiljko       Jurkic          2081  156  10,5  2  26,5
235     Maria          Ignacz          2265  116  10,0  2  32,0
236     Ulrich         Bonnaire        2198  157  10,0  2  31,3
237     Hartmut        Hehn            2087  153  10,0  2  28,8
238     Thomas         Renner          1986  161  10,0  2  27,5
239     Thomas         Krause          2137  168  9,5   2  29,5
240     Piroska        Palotai         2091  161  9,5   2  28,3
241     Emilia         Georgieva       2043  106  9,5   2  28,3
242     Birgit         Petri           2110  154  9,5   2  27,5
243     Felix          Kling           1849  181  9,5   2  27,0
244     Sorin          Samu            2126  133  9,5   2  25,5
245     Julia          Krasnopeyeva    1911  135  9,5   2  25,0
246     Rüdiger        Thöne           1852  160  9,5   2  24,0
247     Monique        Van de Griendt  2051  141  9,5   2  22,8
248 FM  Peewee         Van Voorthuijse 2250  154  9,0   2  32,0
249     Jürgen         Winterlik       2097  108  9,0   2  31,0
250     Samuel         Minor           2168  190  9,0   2  29,0
251     Jens           Müller          2136  152  9,0   2  26,5
252     Christian      Specht          1976  182  9,0   2  26,3
253     Cornelia       Klein           1883  185  9,0   2  24,0
254     Jochen         Depner          1986  172  9,0   2  23,0
255     Gerolf         Dietz           1833  202  9,0   2  22,8
256     Nicolas        Katte           1923  173  9,0   2  22,5
257     Slavko         Krneta          1674  130  8,5   2  29,8
258     Raphael        Zayadeh         1941  126  8,5   2  26,8
259     Andreas        Oettel          2250  178  8,5   2  26,5
260     Pawel          Zolotarew       2152  150  8,5   2  25,8
261     Andreas        Busch           2071  154  8,5   2  24,8
262     Sven           Helms           2135  172  8,5   2  24,3
263     Andreas        Körnlein        1599  107  8,5   2  23,8
264     Gerhard        Hartmann        2000  151  8,5   2  23,8
265     Andre          Hellenkamp      1871  124  8,5   2  23,0
266     Norbert        Ahrends         2065  183  8,5   2  22,8
267     Hanno          Dürr            1999  182  8,5   2  21,3
268     Gustav         Döttling        1978  210  8,5   2  19,5
269     Kurt           Rätsch          2094  136  8,0   2  27,8
270     Ernese         Medvegyne Balog 2082  206  8,0   2  27,3
271     Prof. Dr. Sand Hobusch         1756  200  8,0   2  23,5
272     Sebastian      Schöber         1770  195  8,0   2  20,5
273     Thomas         Pilger          1626  193  8,0   2  17,3
274     Klaus          Künitz          1697  197  7,5   2  23,5
275     Brett          Hamilton        1895  136  7,5   2  21,8
276     Andreas        Schaudin        1989  185  7,5   2  20,3
277     Volfango       Rizzi           1783  210  7,5   2  20,3
278     Peter          Mandery         2065  183  7,5   2  19,0
279     Daniel         Körnlein        1717  172  7,0   2  20,0
280     Albrecht       Wachweger       1937  207  7,0   2  18,5
281     Klaus          Denk            1693  176  7,0   2  18,3
282     Hans Farid     Resa            1579  241  7,0   2  15,0
283     Luis           Kuhn            1750  244  7,0   2  12,8
284     Christian      Künstler        1792  241  6,5   2  19,8
285     Ralf           Priebe          1699  215  6,5   2  14,8
286     Manuel         Brunner         1412  248  6,5   2  14,8
287     Hans-Werner    Zimmer          1876  226  6,0   2  25,5
288     Marcus         Pillath         1762  257  5,5   2  14,3
289     Klaus          Reuter          1481  222  5,0   2  17,0
290     Gavin          Greif           1197  261  5,0   2  9,3
291 GM  Gata           Kamsky          2717   2   9,0   1  59,5
292 GM  Vassili        Ivantschuk      2766   3   9,0   1  57,0
293 GM  David          Navara          2656   5   9,0   1  52,0
294 GM  Peter          Svidler         2755   1   9,0   1  48,0
295 GM  Mihail         Kobalija        2643   3   8,5   1  55,5
296 GM  Vugar          Gashimov        2655   8   8,5   1  53,5
297 GM  Alexander      Motylev         2657   2   8,5   1  52,0
298 GM  Vitali         Golod           2585   8   8,5   1  51,0
299 GM  Sergei         Rublevsky       2655   7   8,5   1  48,0
300 GM  Tigran L.      Petrosian       2613  13   8,0   1  52,0
301 GM  Sergey         Erenburg        2560  14   8,0   1  52,0
302 GM  Vladimir       Akopian         2708  15   8,0   1  51,0
303 GM  Alexander      Moiseenko       2641  16   8,0   1  50,0
304 GM  Ruslan         Ponomariov      2722  11   8,0   1  49,5
305 GM  Vladimir       Baklan          2595  13   8,0   1  47,0
306 GM  Vladimir       Burmakin        2592  18   8,0   1  46,0
307 GM  Evgeni         Bareev          2701  19   7,5   1  53,0
308 GM  Roland         Schmaltz        2561  13   7,5   1  51,0
309 GM  Luke-James     McShane         2643  18   7,5   1  50,0
310 GM  Artem          Iljin           2569  23   7,5   1  49,5
311 GM  Giovanni       Vescovi         2619  21   7,5   1  49,0
312 GM  Georg          Meier           2552  25   7,5   1  48,5
313 GM  Yuriy          Drozdovskyy     2572  24   7,5   1  48,5
314 GM  Peter-Heine    Nielsen         2652  20   7,5   1  48,0
315 GM  Dimitri        Komarov         2568  12   7,5   1  48,0
316 GM  Atanas         Kolev           2523  20   7,5   1  48,0
317 GM  Alexander      Huzman          2589  18   7,5   1  48,0
318 GM  Rafael         Leitao          2598  23   7,5   1  47,0
319 GM  Leonid         Gofhshtein      2520  24   7,5   1  47,0
320 GM  Ognjen         Cvitan          2529  22   7,5   1  47,0
321 GM  Andrei         Kharlov         2603  17   7,5   1  46,5
322 GM  Yasser         Seirawan        2631  24   7,5   1  46,0
323 GM  Alon           Greenfeld       2567  25   7,5   1  46,0
324 GM  Christian      Bauer           2572  21   7,5   1  46,0
325 WGM Nora           Medvegy         2369  69   7,5   1  45,5
326 GM  Mohamad        Al-Modiahki     2563  32   7,5   1  45,5
327 GM  Florian        Jenni           2527  33   7,5   1  45,0
328 GM  Alojzije       Jankovic        2525  26   7,5   1  45,0
329 GM  Stelios        Halkias         2551  28   7,5   1  45,0
330 GM  Sergej         Ovsejevitsch    2525  25   7,5   1  44,5
331 GM  Francisco      Vallejo Pons    2624  25   7,0   1  51,0
332 GM  Murtas         Kazhgaleyev     2609  22   7,0   1  49,5
333 GM  Mikhail        Gurevich        2643  26   7,0   1  49,5
334 GM  Andrey         Sumets          2529  39   7,0   1  48,5
335 GM  Stanislav      Savchenko       2506  31   7,0   1  48,0
336 GM  Michail        Brodsky         2560  28   7,0   1  47,0
337 GM  Emil           Sutovsky        2622  29   7,0   1  46,5
338 GM  Jaan           Ehlvest         2627  31   7,0   1  46,5
339 GM  Evgeny         Postny          2590  40   7,0   1  45,5
340 GM  Ralf           Akesson         2477  44   7,0   1  45,0
341 IM  Eduard         Porper          2477  44   7,0   1  44,5
342 GM  Evgeny         Pigusov         2603  26   7,0   1  44,5
343 GM  Parimarjan     Negi            2529  47   7,0   1  44,5
344 FM  Maximilian     Meinhardt       2378  46   7,0   1  44,5
345 GM  Michael        Prusikin        2547  46   7,0   1  44,0
346 GM  Alexandre      Dgebuadze       2535  45   7,0   1  44,0
347 GM  Vladimir       Potkin          2547  38   7,0   1  43,0
348 GM  Michail        Kekelidze       2477  41   7,0   1  42,5
349 IM  David          Smerdon         2461  50   7,0   1  42,0
350 IM  Manuel         Leon Hoyos      2484  52   7,0   1  42,0
351     Igor           Zuyev           2265  51   7,0   1  42,0
352     Nikolas        Nüsken          2271  43   7,0   1  40,5
353 WGM Anita          Gara            2367  53   7,0   1  39,0
354 IM  Vladimir       Grabinsky       2286  57   7,0   1  38,0
355 GM  Goran          Dizdar          2541  54   7,0   1  37,5
356 GM  Eric           Van den Doel    2629  43   6,5   1  47,5
357 GM  Igor           Lysyi           2578  59   6,5   1  46,0
358 GM  Gyula          Sax             2535  44   6,5   1  45,5
359 GM  Arthur         Kogan           2559  45   6,5   1  45,5
360 IM  Csaba          Csiszar         2430  64   6,5   1  43,0
361 IM  Maarten        Solleveld       2469  67   6,5   1  42,5
362 IM  Alexander      Naumann         2497  35   6,5   1  42,5
363 GM  Igor           Khenkin         2556  45   6,5   1  41,5
364 GM  Josef          Gallagher       2499  37   6,5   1  41,5
365 FM  Florian        Dinger          2358  70   6,5   1  41,5
