Chess Classic Aktuelle Ewigenliste des Ordix Open Insgesamt 2238 Spieler werden nach dem 13.Jahr gelistet
04.02.2007 - Wie im Vorjahr führt auch in diesem Jahr der Wiesbadener GM Eric Lobron die "Ewigenliste" des ORDIX Opens mit 98,5 Punkten an, obwohl er wegen einer "Unpässlichkeit" nicht antreten konnte. Der in Frankfurt lebende GM Klaus Bischoff hat seinen Abstand auf die Spitze wesentlich auf 3,5 Punkte verringert und folgt seinem Landsmann in der Tabelle mit 95,0 Punkten und 4,0 Punkten Vorsprung auf GM Rafael Vaganian, der 91 Punkte auf seinem Konto hat. Insgesamt werden 2238 verschiedene Spieler in der Tabelle geführt, wobei sich die Teilnehmerzahl in Frankfurt in der Stadthalle Zeilsheim von 1994 = 183, 1995 = 158, 1996 = 263, 1997 = 277, 1998 = 319, 1999 = 432 (Ballsporthalle), 2000 = 293 entwickelte, ehe dann in die Mainzer Rheingoldhalle gewechselt wurde, in der beginnend im Jahr 2001 mit 484, 2002 = 496, 2003 = 500, 2004 = 542, 2005 = 546 und 2006 = 632 immer wieder neue Teilnehmerrekorde aufgestellt werden konnten.
Bei der letzten Ausgabe des ORDIX Open wurde damit sogar das Turnier in Capella la Grande in Frankreich mit 629 Teilnehmer als bisher größtes monolithische Open-Veranstaltung Europas übertroffen. Im Schnellschach ist es seit dem Wechsel in die Rheinland-Pfälzische Landeshauptstadt Mainz im Jahre 2001 ohnehin das Maß aller Dinge und zugleich die offene Qualifikation für die jedes Jahr parallel ausgetragene Schnellschach Weltmeisterschaft, in der 2006 Viswanathan Anand den aufsteigenden Stern von Baku, Teimour Radjabov, mit 5:3 niederhielt und sich damit zum 9.Mal in die Siegerliste der Chess Classic eintrug.
Im Jahre 2002 starteten die Chess Tigers dann zusätzlich das Chess960 FiNet Open mit Robert James (Bobby) Fischers Lieblingsspiel - die Statistik in der FiNet Open Ewigenliste wird demnächst hier erscheinen und zeigt weitere neue Trends. Ein Blick lohnt sich hier in jedem Fall.
Nr.2 und Nr.3 in der Ewigen ORDIX Open Liste
Die Großmeister Klaus Bischoff und Rafael Agred Vaganian
Die Favoriten auf den Sieg im 13.ORDIX Open im letzten Jahr.
Der Azerbajaner Shakhriyar Mamedyarov und der Russe Alexander Morozevich
Die weitangereisten Südamerikaner aus Brasilien
Die Großmeister Rafael Leitao und Giovanni Vescovi
In der folgenden statistischen Zusammenstellung sieht man den Spitzenreiter in der Kategorie "Anzahl Teilnahmen". Nicht ganz überraschend sind hier in der Klasse "alle" Ordix Open mitgespielt die Amateure unter sich. Erich Zweschper ist mit 76,0 Punkten der Spitzenreiter der vier Teilnehmer die bisher alle ORDIX Open von 1994 - 2006 bestritten haben. Es folgen Kurt Rätsch mit 64,5, Karlheiz Eg mit 62,5 und Werner Reyher mit 59,0 Punkten. Auf 12 Teilnahmen kommen bisher 6 Spieler, auf 11 Teilnahmen = 11 Spieler, auf 10 Teilnahmen = 15 Spieler, 9 = 21 Spieler, 8 = 13 Spieler, 7 = 40 Spieler, 6 = 55 Spieler, 5 = 90 Spieler, 4 = 163 Spieler, 3 = 223 Spieler, 2 = 460 Spieler und auf eine Teilnahme 1138 Spieler. Der Durchschnitt der Teilnahmen liegt damit bei 2,29 und die durchschnittliche Punktausbeute beträgt 12,81.
Rang Platz
Name, Vorname
Anzahl Teilnahmen
Gesamt Punkte
Punkte Schnitt
Chess Classic Performance
8
Zweschper, Erich
13
76,0
5,85
2083
1
Lobron, Eric
12
98,5
8,21
2587
3
Vaganian, Rafael Agred
11
91,0
8,27
2571
4
Dautov, Rustem
10
84,0
8,40
2646
7
Agrest, Evgeni
9
76,5
8,50
2647
19
Lalic, Bogdan
8
68,5
8,56
2603
32
Epishin, Vladimir
7
59,5
8,50
2633
51
Milov, Vadim
6
52,5
8,75
2614
93
Dreev, Alexei
5
43,5
8,70
2730
143
Svidler, Peter
4
37,0
9,25
2726
194
Rublevsky, Sergei
3
30,5
10,17
2736
401
Gurevich, Michail
2
20,5
10,25
2681
890
Wojtkiewicz, Alexander
1
10,5
10,50
2613
2239
Neuer Teilnehmer 2007
Die komplette Ewigenliste des ORDIX Open sortiert nach Gesamtpunkten
Rang Vorname Name Pkte Anz.Wert
1 GM Eric Lobron 98,5 12 55,9
2 GM Klaus Bischoff 95,0 12 53,3
3 GM Rafael Agred Vaganjan 91,0 11 52,7
4 GM Rustem Dautov 84,0 10 57,0
5 GM Igor Glek 81,5 10 54,6
6 IM Stephan Solonar 77,5 11 46,3
7 GM Evgenj Agrest 76,5 9 57,8
8 Erich Zweschper 76,0 13 36,4
9 Karlheinz Scheidt 76,0 12 38,8
10 IM Stefan Reschke 76,0 11 46,8
11 Patrick Chandler 75,5 12 41,2
12 FM Gerd Euler 75,0 11 45,8
13 GM Raj Tischbierek 73,0 10 48,0
14 FM Thomas Pioch 71,5 12 37,5
15 GM Lev Gutman 71,0 9 54,5
16 GM Igor Khenkin 70,5 9 54,9
17 Holger Rasch 70,0 11 40,7
18 FM Gerd Treppner 68,5 10 42,2
19 GM Bogdan Lalic 68,5 8 56,6
20 IM Dieter Pirrot 67,5 10 43,7
21 IM Yuri Boidman 66,0 9 46,5
22 Matthias Kraft 65,5 11 38,5
23 Ferdinand Niebling 65,5 11 37,7
24 WIM Ingrid Lauterbach 65,0 11 37,9
25 Kurt Rätsch 64,5 13 29,9
26 IM Boris Margolin 64,5 9 48,9
27 FM Dr. Klaus-Jürgen Lutz 64,0 10 41,1
28 Karlheinz Eg 62,5 13 27,4
29 IM Dr. Eric Zude 62,0 9 44,3
30 IM Gennadi Ginsburg 60,5 8 47,8
31 Wolfgang Kreuscher 60,0 12 29,9
32 GM Vladimir Epishin 59,5 7 58,9
33 Werner Reyher 59,0 13 25,8
34 Miodrag Memic 58,5 11 31,1
35 IM Klaus Klundt 58,5 8 47,6
36 FM Dr. Reinhard Zunker 57,5 9 42,3
37 GM Vladimir Chuchelov 57,5 7 56,1
38 Lev Lukovski 55,5 10 33,7
39 Albert Bockius 55,5 9 36,7
40 FM Efim Rotstein 55,0 8 46,9
41 FM Igor Solomunovic 55,0 6 53,8
42 Christoph Berberich 54,5 9 35,3
43 Dr. Michael Tischendorf 54,5 9 38,9
44 Alexander Jugov 54,5 9 41,2
45 Tobias Wenner 54,0 9 38,3
46 Kresimir Sulic 53,5 10 31,6
47 Andre Matzat 53,5 10 33,4
48 Dr. Rudolf Brauner 53,0 10 32,3
49 Ansgar Barthel 53,0 9 37,6
50 IM Leonid Milov 53,0 7 53,1
51 GM Vadim Milov 52,5 6 59,8
52 Dr. Harald Volz 52,0 11 27,5
53 Reinhard Sabel 52,0 10 29,9
54 Dr. Friedrich Bittner 51,0 10 31,4
55 IM Till Wippermann 50,5 7 48,7
56 Klaus Künitz 50,0 11 29,9
57 Stephan Wendel 50,0 8 41,3
58 Bernhard Nagel 49,5 8 40,8
59 GM Andrei Shchekachev 49,5 6 56,6
60 GM Lajos Portisch 49,5 6 50,6
61 FM Norbert Heck 49,0 7 46,8
62 GM Stefan Kindermann 49,0 6 57,3
63 Thomas Falk 48,5 9 34,5
64 Ralf Rechel 48,0 8 38,8
65 FM Christoph Pfrommer 47,5 7 42,4
66 FM Stefan Eilers 47,5 7 47,3
67 GM Felix Levin 47,5 6 53,8
68 GM Artur Jussupow 47,5 6 51,3
69 GM Christopher Lutz 47,5 6 52,2
70 Gunnar Jerosch 47,0 9 30,7
71 Manfred Unkelbach 47,0 9 29,2
72 Leonadis Bubis 47,0 7 40,8
73 FM Reiner Heimrath 47,0 7 44,3
74 FM Michael Hammes 47,0 7 44,3
75 GM Romuald Mainka 47,0 6 55,3
76 Carl-Friedrich Kannenberg 46,5 10 26,5
77 Hans-Jürgen Döres 46,5 7 45,3
78 Ulrich Markmann 46,5 7 43,9
79 GM Alexander Graf 46,5 6 49,5
80 FM Jochen Wege 46,0 7 40,1
81 Frank Reinemer 46,0 7 41,3
82 Klaus-Dieter Füll 45,5 10 26,6
83 Siegmund Müller 45,5 8 33,1
84 FM Harry Schaack 45,5 7 44,4
85 GM Lothar Vogt 45,5 6 48,6
86 Hans-Gerhard Brendel 45,0 10 24,7
87 Dr. Claus Bauer 45,0 7 41,9
88 IM Michael Hoffmann 45,0 6 52,7
89 Faruk Osmanovic 44,0 7 36,4
90 IM Markus Schäfer 44,0 6 46,3
91 Werner Riebel 43,5 7 36,6
92 Thomas Reschke 43,5 7 38,3
93 GM Alexei Dreev 43,5 5 62,3
94 Stephan Ziska 43,0 8 32,2
95 IM Volkmar Dinstuhl 43,0 6 45,8
96 IM Oliver Brendel 42,5 6 49,1
97 Paul Matis 42,0 9 28,2
98 Siegfried Warter 42,0 7 37,6
99 Ahmad Siar Wahedi 42,0 7 37,1
100 FM Berang Sadeghi 42,0 7 39,7
101 Michael Stockmann 42,0 7 37,1
102 GM Valeri Beim 42,0 5 58,9
103 Gerhard Lutz 41,5 9 24,3
104 Steve Schiffer 41,5 7 38,1
105 Omri Schlesinger 41,5 7 37,5
106 WGM Elvira Berend-Sakhatova 41,0 6 43,6
107 Christian Schlingensiepen 41,0 6 43,1
108 GM Henrik Teske 41,0 5 58,0
109 GM Alberto David 41,0 5 52,4
110 Dr. Daniel Wichmann 40,5 6 44,1
111 WIM Gisela Fischdick 40,5 6 44,8
112 FM Berthold Bartsch 40,5 6 42,3
113 GM Daniel Fridman 40,5 5 60,0
114 Stefan Martin 40,0 6 43,6
115 FM Wolfgang Schöbel 40,0 6 44,1
116 IM Leonid Sobolevski 40,0 6 43,8
117 Dr. Peter Unger 39,5 9 24,4
118 FM Tillmann Vogler 39,5 6 41,3
119 Frank Zimmermann 39,5 6 41,4
120 GM Jörg Hickl 39,5 5 52,5
121 Wolfgang Kraft 39,0 7 33,6
122 Dr. Frank Krahe 39,0 6 35,3
123 FM Frank Staiger 39,0 6 42,1
124 GM Fabian Döttling 39,0 5 50,1
125 GM Arkadij Naiditsch 39,0 5 49,7
126 GM Pavel Tregubov 39,0 5 51,1
127 WFM Dr. Bergit Brendel 38,5 7 34,1
128 GM Roland Schmaltz 38,5 5 56,5
129 GM Vlastimil Hort 38,5 5 50,0
130 Waldemar Schmidt 38,0 8 28,3
131 IM Fred Berend 38,0 6 42,8
132 Ronald Köhler 38,0 6 39,1
133 FM Lothar Schnitzspan 38,0 6 42,2
134 GM Thomas Luther 38,0 5 50,3
135 Robert Niedenthal 37,5 8 25,9
136 GM Sergey Galdunts 37,5 5 48,0
137 IM Rolf Schlindwein 37,5 5 47,8
138 Harilos Karabalis 37,0 6 42,4
139 Oliver Nill 37,0 6 39,4
140 GM David Baramidze 37,0 5 50,6
141 Stanislav Korotkevych 37,0 5 45,9
142 IM Georg Seul 37,0 5 49,0
143 GM Peter Svidler 37,0 4 66,5
144 Jürgen Schwichtenberg 36,5 9 22,6
145 Helmuth Krausert 36,5 7 29,6
146 Andreas Basilius Gikas 36,5 6 34,8
147 FM Dieter Puth 36,5 6 37,5
148 Prof. Bernd Schwartz 36,5 6 39,1
149 Thomas Weiss 36,5 6 37,6
150 Dr. Pavel Lurje 36,5 6 40,8
151 GM Alexander Grischuk 36,5 4 58,4
152 IM Anatoli Donchenko 36,0 5 45,9
153 WGM Natalia Straub 35,5 5 45,3
154 FM Thomas Assmann 35,5 5 50,4
155 Johannes Holzapfel 35,0 7 29,5
156 Florian Armbrust 35,0 6 33,6
157 GM Alexander Morozevich 35,0 4 56,4
158 Reinhard Auschkalnis 34,5 8 25,8
159 Jürgen Kleinert 34,5 7 29,7
160 Rudolf Bonnaire 34,5 7 31,0
161 FM Kai Rudolf Wornath 34,5 5 41,7
162 Bernd Goeke 34,0 7 28,6
163 Helmut Kaulfuß 34,0 5 45,7
164 Rolf Tammert 33,5 7 27,1
165 Lars Eschke 33,5 6 35,3
166 Axel Partenheimer 33,5 5 44,7
167 FM Robert Schlamp 33,5 5 42,0
168 GM Philipp Schlosser 33,5 4 51,6
169 Thomas Bauer-Debor 33,0 9 20,9
170 Frank Kreusch 33,0 7 27,4
171 Hans Dekan 33,0 6 39,3
172 GM Alexander Chernin 33,0 4 53,8
173 Dr. Matthias Kribben 32,5 6 34,3
174 Jens Beutel 32,5 6 29,3
175 Jochen Schricker 32,5 6 37,2
176 IM Georg Meier 32,5 5 42,9
177 WGM Elisabeth Pähtz 32,5 5 40,9
178 FM Gerhard Lorscheid 32,5 5 42,1
179 IM Jürgen Pichler 32,5 4 54,9
180 IM Vitaly Kunin 32,0 5 44,4
181 Ralf E. Christ 32,0 5 37,9
182 GM Arkadij Rotstein 32,0 4 54,0
183 GM Stefan Djuric 32,0 4 50,6
184 Dr. Franz Nachtsheim 31,5 6 29,2
185 FM Christoph Nogly 31,5 5 41,1
186 Wolfgang Wieferig 31,5 5 39,4
187 Günter Euler 31,0 7 25,7
188 Alex Hort 31,0 5 35,0
189 Ludger Brüggemann 31,0 5 43,4
190 WFM Sybille Heyme 31,0 5 38,3
191 FM Horst Alber 31,0 4 50,6
192 GM Jan Smejkal 31,0 4 52,4
193 IM Christian Seel 30,5 4 44,3
194 GM Sergei Rublevsky 30,5 3 72,2
195 Sabine Plauth-Herr 30,0 6 26,7
196 Boris Buzov 30,0 5 37,2
197 Milan Kandic 30,0 5 39,6
198 Kevin Felczer 30,0 5 36,6
199 Peter Gmeiner 30,0 5 38,6
200 Ulrich Weber 30,0 4 49,3
201 Klaus Gschwendtner 29,5 5 33,3
202 IM Dr. Günther Beikert 29,5 4 45,9
203 IM Miran Zupe 29,5 4 44,1
204 GM Mikhail Kekelidse 29,5 4 46,1
205 Oliver Uwira 29,0 5 33,9
206 Hubert Schell 28,5 8 18,3
207 WFM Heike Vogel 28,5 5 33,4
208 Matthias Limberg 28,5 5 35,1
209 Benjamin Felmy 28,5 5 34,0
210 FM Hans-Joachim Vatter 28,5 4 43,1
211 Samuel Minor 28,0 6 25,8
212 Gerhard Hartmann 28,0 6 27,2
213 Uwe Menning 28,0 6 27,1
214 Valeer Maes 28,0 5 35,0
215 Dirk Viebahn 28,0 5 35,6
216 Hermann Lodes 28,0 4 36,1
217 Harald Stelzer 28,0 4 46,1
218 GM Viesturs Meijers 28,0 4 47,3
219 FM Dr. Thomas Wessendorf 28,0 4 44,9
220 GM Wolfgang Unzicker 28,0 4 45,4
221 FM Igor Beresovski 28,0 4 43,0
222 Jörg Schulz 27,5 7 20,1
223 Vincent Bremer 27,5 5 39,2
224 Dr. Felix Buchkremer 27,5 5 30,9
225 Peter Dächert 27,5 5 34,8
226 Alexander Armbruster 27,5 5 31,6
227 FM Alois Hellmayr 27,5 4 48,5
228 GM Thomas Pähtz 27,5 4 46,6
229 GM Viktor Bologan 27,5 3 69,0
230 GM Leonid Gofhshtein 27,5 3 66,5
231 Hartmut Hehn 27,0 5 29,5
232 Werner Lamberger 27,0 5 32,2
233 Dr. Sven Quist 27,0 5 34,7
234 Anatoli Genkin 27,0 4 42,6
235 FM Christian Schramm 27,0 4 40,1
236 Walter Blössl 27,0 4 44,1
237 IM Ketino Kachiani-Gersinsk 27,0 4 44,8
238 Waldemar Besel 26,5 5 34,7
239 Arno Dichmann 26,5 5 32,5
240 FM Thomas Michalczak 26,5 4 40,3
241 FM Martin Schwamberger 26,5 4 41,8
242 Ingo Münch 26,5 4 39,6
243 Wladimir Skulener 26,5 4 43,3
244 IM Viktor Gasthofer 26,5 4 42,9
245 Uwe Bräuner 26,0 5 35,8
246 Dr. Hans-Otto Herr 26,0 6 24,0
247 Friedrich Meyer 26,0 5 26,2
248 Jürgen Neurohr 26,0 5 31,5
249 Dr. Rudolf Sand 26,0 4 33,0
250 Thilo Kabisch 26,0 4 40,5
251 Michael Schäfer 26,0 4 46,0
252 Holger Ochs 26,0 4 44,0
253 GM Alexei Barsov 26,0 3 62,3
254 GM Konstantin Landa 26,0 3 64,7
255 Harald Feldbacher 25,5 5 31,5
256 Lars Winter 25,5 5 30,3
257 Christian Senk 25,5 4 38,3
258 Alexander Thieme-Garmann 25,5 4 37,1
259 FM Boris Kovac 25,5 4 39,5
260 Thomas Stenzel 25,5 4 39,4
261 WIM Anna Dergatscheva 25,5 4 39,9
262 FM Dr. Reinhold Schnelzer 25,5 4 37,9
263 Nikola Panic 25,5 4 39,9
264 GM Andrej Volokitin 25,5 3 51,7
265 GM Etienne Bacrot 25,5 3 53,8
266 Ingo Damsch 25,0 5 29,8
267 Sebastian Sieber 25,0 5 32,1
268 Dr. Paul Simon 25,0 5 31,4
269 Johannes Kribben 25,0 4 40,9
270 Michael Rupp 25,0 4 35,1
271 Vlado Ljujic 25,0 4 37,1
272 Roman Bashylin 25,0 4 42,8
273 Ralph-Uwe Goetz 25,0 4 41,4
274 GM Jozsef Pinter 25,0 3 54,0
275 GM Alexei Shirov 25,0 3 52,0
276 Robert Ackermann 24,5 5 27,8
277 Thorsten Warnk 24,5 5 30,7
278 Christian Böhmer 24,5 4 34,5
279 Holger Namyslo 24,5 4 37,1
280 Josef Gabriel 24,5 4 36,3
281 FM David Ortmann 24,5 4 40,3
282 Roger Fischer 24,5 4 42,9
283 Ingvar Rieck-Perschonke 24,5 4 40,6
284 Manfred Eiber 24,5 4 40,0
285 WIM Anke Koglin 24,5 4 38,5
286 IM Yevgeni Ragozin 24,5 3 58,5
287 WGM Viktorija Cmilyte 24,5 3 48,2
288 GM Zoltan Gyimesi 24,5 3 50,8
289 IM Rainer Buhmann 24,5 3 52,2
290 Tomislav Stojadinovic 24,0 5 26,9
291 Slobodan Lazic 24,0 5 29,4
292 Dieter Meinzer 24,0 4 39,0
293 Jürgen Stiller 24,0 4 36,4
294 Frank Drill 24,0 4 37,5
295 Alexander Gasthofer 24,0 4 38,1
296 Werner Viehmann 24,0 4 35,3
297 Hubert Beutel 24,0 4 35,6
298 GM Aleksandar Berelovich 24,0 3 50,0
299 GM Zoltan Almasi 24,0 3 50,8
300 GM Vadim Zvjaginsev 24,0 3 53,8
301 GM Eduard Meduna 24,0 3 48,2
302 GM Ognjen Cvitan 24,0 3 51,7
303 GM Leonid Kritz 24,0 3 53,2
304 GM Markus Stangl 24,0 2 67,0
305 Manfred Krüger 23,5 7 13,4
306 Jens Dupont 23,5 5 26,4
307 Robert Kaminski 23,5 5 27,3
308 Herbert Heckfuß 23,5 5 28,5
309 Burkhard Müller 23,5 4 40,4
310 Pawel Zolotarew 23,5 4 36,4
311 FM Gleb Voropaev 23,5 4 39,8
312 Stefan Inhofen 23,5 4 35,8
313 WFM Annegret Weng 23,5 4 36,4
314 IM Christian Weiß 23,5 3 56,3
315 GM Michal Krasenkov 23,5 3 51,7
316 Gerhard Niebergall 23,0 5 31,4
317 Aleksij Savchenko 23,0 4 29,1
318 FM Amadeus Eisenbeiser 23,0 4 36,9
319 Björn Baulig 23,0 4 34,5
320 WGM Inna Gaponenko 23,0 3 47,2
321 GM Normunds Miezis 23,0 3 51,0
322 Horst Jost 22,5 6 20,3
323 Claude Birtz 22,5 5 27,8
324 Verena Rotermund 22,5 5 24,3
325 Peter Mandery 22,5 5 23,9
326 Markus Mandery 22,5 5 27,8
327 Rüdiger Matriciani 22,5 4 29,9
328 Georg Regis 22,5 4 32,5
329 Michael Schulz 22,5 4 36,1
330 Michael Haas 22,5 4 36,0
331 FM Dr. Ulrich Sieg 22,5 4 36,6
332 Thomas Bagatsch 22,5 4 33,0
333 Manfred Ullrich 22,5 4 37,1
334 Bernd Petri 22,5 3 45,7
335 FM Stefan Balster 22,5 3 53,3
336 WGM Natalia Zhukova 22,5 3 48,3
337 Dimitry Alexandrovsky 22,0 4 32,6
338 Andreas Busch 22,0 4 31,5
339 Siegmund Braun 22,0 4 38,4
340 Wolfgang Pötschke 22,0 4 37,4
341 WFM Jessica Nill 22,0 4 33,9
342 André Seidel 22,0 4 33,6
343 Wolfram Schneider 22,0 4 31,6
344 WGM Joanna Dworakowska 22,0 3 54,5
345 Janusch Koscielski 22,0 3 52,8
346 FM Markus Balduan 22,0 3 52,2
347 FM Josef Gheng 22,0 3 47,2
348 IM Matthias Müller 22,0 3 46,2
349 IM Sebastian Siebrecht 22,0 3 44,7
350 Matthias Armbrust 21,5 6 18,8
351 Michael Künitz 21,5 6 17,3
352 Ulrich Gass 21,5 5 29,6
353 Walter Schell 21,5 4 30,0
354 WFM Nadia Jussupow 21,5 4 30,5
355 Johannes Magar 21,5 4 30,0
356 Dr. Michael Konik 21,5 4 32,9
357 Dr. Werner Diehl 21,5 4 34,1
358 Jens Müller 21,5 4 30,1
359 Ludwig Czech 21,5 4 35,4
360 Axel Lankenau 21,5 4 33,3
361 FM Peter Kranzl 21,5 3 51,3
362 IM Gavin Wall 21,5 3 44,0
363 IM Dirk Poldauf 21,5 3 45,8
364 Valentin Kuklin 21,5 3 44,8
365 GM Michail Ivanov 21,5 3 47,0
366 IM Stefan Löffler 21,5 3 46,7
367 GM Elizbar Ubilava 21,5 3 48,2
368 IM Thorsten Haub 21,5 3 46,8
369 FM Bernd Feustel 21,5 3 45,5
370 IM Stefan Groß 21,5 3 47,2
371 Klaus Reuter 21,0 6 19,1
372 Thomas Hartmann 21,0 5 23,0
373 Stephane Reinert 21,0 4 30,1
374 Michael Klyszcz 21,0 4 30,4
375 Gerhard Pauptit 21,0 4 34,3
376 Steven Wagner 21,0 4 30,3
377 Gerrard Gorse 21,0 4 34,4
378 Michael Gundlach 21,0 4 31,8
379 Stefan Pick 21,0 4 31,5
380 Günter Neyer 21,0 4 36,1
381 Michael Welker 21,0 4 33,0
382 IM Dr. Helmut Reefschläger 21,0 3 43,0
383 FM Torsten Lang 21,0 3 44,3
384 IM Olaf Heinzel 21,0 3 44,8
385 FM Oliver Bewersdorff 21,0 3 44,0
386 Lars Eberspach 20,5 7 12,9
387 Michael Graf 20,5 5 22,1
388 Karl Winkle 20,5 5 24,3
389 Marin Mrvicin 20,5 4 25,9
390 Ekaterina Jussupow 20,5 4 28,3
391 Thomas Lorenzet 20,5 4 30,6
392 Thomas Hermann 20,5 4 31,0
393 Daniel Grossjohann 20,5 4 31,1
394 Denis Grigorian 20,5 3 45,7
395 IM Sinisa Joksic 20,5 3 41,2
396 IM Christian Troyke 20,5 3 43,2
397 GM Stanislav Sawtchenko 20,5 3 45,8
398 FM Johannes Fischer 20,5 3 43,8
399 IM Heinz Fuchs 20,5 3 42,5
400 IM Reinhard Baumhus 20,5 3 45,5
401 GM Mikhail Gurevich 20,5 2 75,5
402 Walter Dietrich 20,0 5 20,2
403 Dr. Andreas Hipler 20,0 5 21,5
404 Andreas Bonsen 20,0 5 27,0
405 Markus Holzapfel 20,0 5 20,4
406 Julian Rubel 20,0 4 29,1
407 Gerhard Reitz 20,0 4 26,1
408 Uwe De Reuter 20,0 4 28,5
409 Michael Schmid 20,0 4 28,5
410 Erhard Rüger 20,0 4 31,9
411 Andreas Götz 20,0 3 46,5
412 Christian Thoma 20,0 3 38,3
413 Manfred Trescher 20,0 3 47,8
414 FM Jens Lütke 20,0 3 39,8
415 Daniel Schlecht 20,0 3 42,8
416 Vyacheslav Savchenko 20,0 3 45,7
417 FM Wolfgang Haag 20,0 3 41,3
418 IM Ralf E. Hess 20,0 3 44,2
419 Ralph Götz 20,0 3 41,5
420 Andreas Kolb 19,5 6 16,2
421 Michael Barbary 19,5 5 21,4
422 Dr. Heinz Mattes 19,5 4 26,1
423 Johann Kioschies 19,5 4 27,1
424 Dr. Kurt Baum 19,5 4 30,6
425 Detlev Tierling 19,5 4 30,6
426 Alexander Melnikov 19,5 4 31,1
427 Cyrill Gustavsson 19,5 4 36,0
428 IM Klaus Wockenfuß 19,5 3 38,7
429 FM Boris Khanukov 19,5 3 43,3
430 Martin Bastian 19,5 3 45,5
431 Tobias Bärwinkel 19,5 3 38,8
432 Dan Florea 19,5 3 39,0
433 Astrid Froehlich-Dill 19,0 4 23,3
434 Andre Klomp 19,0 4 25,8
435 Klaus Diehl 19,0 4 28,9
436 Julia Schlein 19,0 4 25,0
437 Michael Willim 19,0 3 45,2
438 Bernhard Schippan 19,0 3 37,0
439 Gottfried Schumacher 19,0 3 36,2
440 Dmitrii Marcziter 19,0 3 39,2
441 Oliver Melzer 19,0 3 38,8
442 FM Sergio Corso 19,0 3 40,7
443 FM Dr. Edgar Prang 19,0 3 38,8
444 Gabriel Mischke 19,0 3 35,0
445 Dr. Jan Glauder 19,0 3 37,5
446 GM Peter-Heine Nielsen 19,0 2 71,3
447 Grigori Sanitz 18,5 5 23,3
448 Dr. Thomas Kretschmer 18,5 4 25,1
449 Martin Christiansen 18,5 4 27,8
450 Felix Klein 18,5 4 27,8
451 Jan Blumenstein 18,5 4 28,5
452 Jürgen Ramerth 18,5 4 25,0
453 Dr. Bernard Skutta 18,5 3 38,7
454 Hans-Joachim Deuker 18,5 3 39,2
455 FM Dr. Christoph Mäurer 18,5 3 39,0
456 FM Wolfgang Schmid 18,5 3 39,2
457 Hendrik Schaffer 18,5 3 44,2
458 Dieter Böhm 18,5 3 37,0
459 Werner Schönau 18,5 3 38,3
460 Ingo Meyer 18,5 3 37,0
461 FM Stefan Klingelhöfer 18,5 3 40,8
462 GM Loek Wely van 18,5 2 71,3
463 GM Michael Adams 18,5 2 55,8
464 Klaus Schünemann 18,0 6 13,3
465 Alexander Pani 18,0 5 18,2
466 Günther Meinhardt 18,0 4 23,4
467 Günter Kleisinger 18,0 4 22,8
468 Thomas Renner 18,0 4 28,3
469 Dr. Rudolf Benninger 18,0 4 33,6
470 Gerolf Dietz 18,0 4 23,5
471 Fritz Geiss 18,0 4 29,6
472 Thomas Lieske 18,0 4 22,5
473 Slavko Krneta 18,0 3 46,8
474 Alexander Postojev 18,0 3 38,8
475 Ronald Koehler 18,0 3 39,8
476 Michail Bogorad 18,0 3 36,0
477 Maximilian Meinhardt 18,0 3 37,7
478 Markus Roth 18,0 3 37,2
479 Wolfgang Schlüter 18,0 3 39,2
480 Valeri Karnaoukh 18,0 3 32,3
481 Emanuel Ballo 18,0 3 42,2
482 IM Juan Pomes 18,0 2 62,0
483 GM Pentala Harikrishna 18,0 2 56,8
484 Norbert Raygrotzki 17,5 4 26,0
485 Martin Galbraith 17,5 4 27,5
486 Hans-Werner Zimmer 17,5 4 26,1
487 Alexander Zorn 17,5 4 24,5
488 Cliff Walther 17,5 3 29,8
489 Siegfried Limberg 17,5 3 40,2
490 Klaus Lange 17,5 3 41,8
491 Dr. Gerhard Hommel 17,5 3 33,3
492 Thomas Heinl 17,5 3 33,7
493 Wolfgang Linhart 17,5 3 38,0
494 Albert Syska 17,5 3 37,3
495 Gottfried Eichler 17,5 3 38,5
496 Giles Daubenfeld 17,5 3 35,5
497 Leonid Kunin 17,5 3 36,2
498 Andreas Holl 17,5 3 37,0
499 Kurt Gutzeit 17,5 3 33,0
500 Jörg Kienast 17,5 3 40,0
501 IM Mark Ousatchi 17,5 3 34,0
502 Burkhard Frank 17,5 3 34,3
503 Gernod Blum 17,5 3 36,7
504 Torsten Eckhardt 17,5 3 37,5
505 IM Viktor Vehi 17,5 2 65,0
506 GM Rustam Kasimdzhanov 17,5 2 58,5
507 GM Levon Aronian 17,5 2 56,5
508 GM Gabriel Sargissian 17,5 2 55,3
509 GM Ivan Sokolov 17,5 2 56,8
510 GM Larry Christiansen 17,5 2 56,3
511 Werner Krischak 17,0 5 20,9
512 Jochen Depner 17,0 4 24,9
513 Dr. Bernhard Seehaus 17,0 4 29,1
514 Dr. Gernot Klein 17,0 4 26,1
515 Waldemar Höhler 17,0 4 25,6
516 Hendrik Raab 17,0 4 27,5
517 Mitja Kovac 17,0 3 30,8
518 Werner Hahn 17,0 3 33,0
