Zu den Youth Classic bitte hier klicken...
Zur DSEM Chess960 bitte hier klicken...
Zu den Youth Classic Simultans...
Zum Geburtstagsvideo Vishy Anand...
CTTC-Seminare
06.07.-07.07.2024 Ein komplettes Weißrepertoire mit 1.e4 GM Michael Prusikin Bericht
16.11.-17.11.2024 Die Englische Eröffnung IM Jonathan Carlstedt Bericht
25.01.-26.01.2025 Die Schachmethode von GM Josif Dorfmann GM Michael Prusikin Warteliste
29.03.-30.03.2025 Der Isolani - "Kardinalproblem des Positionsspiels" laut Aaron Nimzowitsch GM Artur Jussupow Anmelden
Berichte Teilnehmer Ergebnisse Infos & Partien



Chess Classic
Ewigenliste des Ordix Open
21.11.2005 - Wie im Vorjahr führt auch in diesem Jahr der Wiesbadener GM Eric Lobron die "Ewigenliste" des ORDIX Opens mit insgesamt 98,5 Punkten an, gefolgt - mit deutlichem Abstand - von GM Klaus Bischoff (87,5 Punkte) und GM Rustem Dautov mit (84 Punkte). Insgesamt werden 2040 verschiedene Spieler in der Tabelle geführt, wobei sich die Teinehmerzahl in Frankfurt in der Stadthalle Zeilsheim von 1994 = 183, 1995 = 158, 1996 = 263, 1997 = 277, 1998 = 319, 1999 = 432 (Ballsporthalle), 2000 = 293 entwickelte, ehe dann in die Mainzer Rheingoldhalle gewechselt wurde, in der beginnend im Jahr 2001 mit 484, 2002 = 496, 2003 = 500, 2004 = 542 und 2005 = 546 immer wieder neue Teilnehmerrekorde aufgestellt werden konnten. Im Jahre 2002 starteten die Chess Tigers dann zusätzlich das Chess960 FiNet Open mit Robert James (Bobby) Fischers Lieblingsspiel - die Statistik in der FiNet Open Ewigenliste zeigt jeden einzelnen Teilnehmer. Ein Blick lohnt sich auch hier.

In der untenstehenden kleinen Tabelle haben wir für die interessierten Leser auch einmal in Abhängigkeit der Anzahl der Teilnahmen eine interessante Statistik aufgestellt. Die führenden Spieler - bekannte Namen - jeder Teilnehmergruppe, maximal 12, minimal ein ORDIX Open Turnier werden auch mit dem statistische Mittelwert der Punkte und der Chess Classic Performance gezeigt. Beachtet werden muss natürlich die Anzahl der Runden, die bis auf das Jahr 2000 immer 11 Runden an 2 Tagen betrug - im Jahr 2000 wurde das Open an drei Tagen mit fünfzehn Runden ausgespielt.

Rang Platz Name, Vorname Anzahl Teilnahmen Gesamt Punkte Punkte Schnitt
Chess Classic Performance
1 Lobron, Eric 12 98,5 8,21 2587
2 Bischoff, Klaus 11 87,5 7,95 2542
3 Dautov, Rustem 10 84,0 8,40 2646
5 Glek, Igor 9 74,5 8,28 2591
15 Lalic, Bogdan 8 68,5 8,56 2603
24 Epischin, Vladimir 7 59,5 8,50 2633
40 Milov, Vadim 6 52,5 8,75 2614
70 Dreev, Alexei 5 43,5 8,70 2730
110 Svidler, Peter 4 37,0 9,25 2726
167 Rublevsky, Sergei 3 30,5 10,17 2736
326 Gurevich, Michail 2 20,5 10,25 2681
984 Wojtkiewicz, Alexander 1 10,5 10,50 2613
2041 Neuer Teilnehmer 2006 0 0,0 0,00 ?
 
                                            TWZ  Pkte  Anz Wert
 1   GM  Eric          Lobron               2509 98,5  12  55,9
 2   GM  Klaus         Bischoff             2560 87,5  11  53,8
 3   GM  Rustem        Dautov               2595 84,0  10  57,0
 4   GM  Rafael Agred  Vaganjan             2645 83,5  10  52,9
 5   GM  Igor          Glek                 2575 74,5   9  55,4
 6       Erich         Zweschper            2144 70,5  12  36,7
 7   IM  Stephan       Solonar              2362 70,5  10  46,9
 8   GM  Igor          Khenkin              2610 70,5   9  54,9
 9       Karlheinz     Scheidt              2170 70,0  11  39,3
 10  IM  Stefan        Reschke              2346 70,0  10  47,1
 11      Patrick       Chandler             2199 69,5  11  41,5
 12  FM  Gerd          Euler                2371 69,0  10  46,1
 13  GM  Raj           Tischbierek          2466 69,0   9  49,2
 14  FM  Gerd          Treppner             2313 68,5  10  42,2
 15  GM  Bogdan        Lalic                2543 68,5   8  56,6
 16  GM  Evgenj        Agrest               2592 67,5   8  58,2
 17  FM  Thomas        Pioch                2216 65,5  11  37,5
 18      Holger        Rasch                2246 64,5  10  41,6
 19  GM  Lev           Gutman               2519 63,0   8  55,6
 20      Kurt          Rätsch               2094 60,5  12  30,2
 21  IM  Dieter        Pirrot               2396 60,5   9  43,7
 22      Wolfgang      Kreuscher            2073 60,0  12  29,9
 23      Matthias      Kraft                2149 60,0  10  38,8
 24  IM  Yuri          Boidman              2431 59,5   8  46,4
 25  GM  Vladimir      Epishin              2635 59,5   7  58,9
 26      Ferdinand     Niebling             2216 59,0  10  37,8
 27  WIM Ingrid        Lauterbach           2156 59,0  10  38,3
 28  FM  Dr. Klaus-JürgLutz                 2316 58,5   9  41,3
 29  IM  Boris         Margolin             2433 58,5   8  49,8
 30      Karlheinz     Eg                   2065 58,0  12  27,3
 31  GM  Vladimir      Chuchelov            2562 57,5   7  56,1
 32      Albert        Bockius              2158 55,5   9  36,7
 33      Werner        Reyher               1845 55,0  12  26,1
 34  FM  Igor          Solomunovic          2435 55,0   7  46,1
 35      Alexander     Jugov                2280 54,5   9  41,2
 36      Dr. Michael   Tischendorf          2185 54,5   9  38,9
 37  FM  Dr. Eric      Zude                 2424 54,0   8  43,9
 38      Miodrag       Memic                2004 53,5  10  31,8
 39      Dr. Rudolf    Brauner              2036 53,0  10  32,3
 40  GM  Vadim         Milov                2683 52,5   6  59,8
 41      Dr. Harald    Volz                 2016 52,0  11  27,5
 42  FM  Dr. Reinhard  Zunker               2215 52,0   8  42,9
 43  IM  Gennadi       Ginsburg             2513 52,0   7  46,8
 44  IM  Klaus         Klundt               2382 51,0   7  47,9
 45      Lev           Lukovski             2085 50,5   9  33,9
 46  GM  Andrei        Shchekachev          2570 49,5   6  56,6
 47      Kresimir      Sulic                2117 49,0   9  31,8
 48  GM  Stefan        Kindermann           2590 49,0   6  57,3
 49      Andre         Matzat               2140 48,5   9  33,4
 50      Ralf          Rechel               2188 48,0   8  38,8
 51      Christoph     Berberich            2140 48,0   8  35,8
 52      Ansgar        Barthel              2180 47,5   8  37,9
 53      Tobias        Wenner               2190 47,5   8  38,6
 54  FM  Stefan        Eilers               2289 47,5   7  47,3
 55  FM  Efim          Rotstein             2306 47,5   7  47,4
 56  GM  Christopher   Lutz                 2610 47,5   6  52,2
 57  GM  Artur         Jussupow             2595 47,5   6  51,3
 58  GM  Felix         Levin                2501 47,5   6  53,8
 59      Reinhard      Sabel                2061 47,0   9  30,3
 60      Dr. Friedrich Bittner              2084 47,0   9  32,4
 61  GM  Romuald       Mainka               2454 47,0   6  55,3
 62      Klaus         Künitz               1941 46,0  10  30,6
 63      Frank         Reinemer             2285 46,0   7  41,3
 64  IM  Leonid        Milov                2482 46,0   6  54,2
 65      Klaus-Dieter  Füll                 2007 45,5  10  26,6
 66      Dr. Claus     Bauer                2171 45,0   7  41,9
 67  IM  Michael       Hoffmann             2455 45,0   6  52,7
 68      Stephan       Wendel               2217 44,0   7  41,7
 69      Thomas        Reschke              2225 43,5   7  38,3
 70  GM  Alexei        Dreev                2698 43,5   5  62,3
 71      Carl-FriedrichKannenberg           2015 42,5   9  26,8
 72      Thomas        Falk                 2129 42,5   8  34,5
 73      Bernhard      Nagel                2208 42,5   7  41,0
 74  FM  Till          Wippermann           2450 42,5   6  48,9
 75      Paul          Matis                1874 42,0   9  28,2
 76      Manfred       Unkelbach            1840 42,0   8  29,4
 77  FM  Norbert       Heck                 2315 42,0   6  47,1
 78  GM  Valeri        Beim                 2570 42,0   5  58,9
 79      Steve         Schiffer             2181 41,5   7  38,1
 80  FM  Christoph     Pfrommer             2252 41,5   6  42,0
 81  GM  Lajos         Portisch             2536 41,5   5  50,5
 82      Gunnar        Jerosch              2079 41,0   8  30,8
 83      Christian     Schlingensiepen      2340 41,0   6  43,1
 84      Leonadis      Bubis                2085 41,0   6  42,3
 85  GM  Henrik        Teske                2542 41,0   5  58,0
 86  FM  Michael       Hammes               2349 40,5   6  44,3
 87  WIM Gisela        Fischdick            2230 40,5   6  44,8
 88  FM  Reiner        Heimrath             2293 40,5   6  45,1
 89      Ulrich        Markmann             2317 40,5   6  44,2
 90      Hans-Jürgen   Döres                2263 40,5   6  46,2
 91      Hans-Gerhard  Brendel              1746 40,0   9  25,0
 92      Siegmund      Müller               2135 39,5   7  33,4
 93      Frank         Zimmermann           2288 39,5   6  41,4
 94  GM  Jörg          Hickl                2537 39,5   5  52,5
 95  FM  Frank         Staiger              2330 39,0   6  42,1
 96  FM  Jochen        Wege                 2255 39,0   6  40,2
 97      Stephan       Ziska                1888 38,5   7  33,3
 98  FM  Harry         Schaack              2294 38,5   6  45,2
 99  GM  Vlastimil     Hort                 2510 38,5   5  50,0
100  GM  Lothar        Vogt                 2484 38,5   5  50,2
101  GM  Alexander     Graf                 2605 38,5   5  49,2
102  GM  Roland        Schmaltz             2530 38,5   5  56,5
103  FM  Lothar        Schnitzspan          2345 38,0   6  42,2
104      Ronald        Köhler               2246 38,0   6  39,1
105      Faruk         Osmanovic            2131 38,0   6  36,3
106  GM  Thomas        Luther               2574 38,0   5  50,3
107  IM  Rolf          Schlindwein          2404 37,5   5  47,8
108      Oliver        Nill                 2199 37,0   6  39,4
109      Werner        Riebel               2067 37,0   6  36,6
110      Harilos       Karabalis            2249 37,0   6  42,4
111  IM  Georg         Seul                 2460 37,0   5  49,0
112  GM  Peter         Svidler              2750 37,0   4  66,5
113      Gerhard       Lutz                 1659 36,5   8  24,7
114      Dr. Pavel     Lurje                2176 36,5   6  40,8
115      Thomas        Weiss                2225 36,5   6  37,6
116      Prof. Bernd   Schwartz             2133 36,5   6  39,1
117      Michael       Stockmann            2188 36,0   6  36,7
118  IM  Volkmar       Dinstuhl             2420 36,0   5  45,6
119  IM  Markus        Schäfer              2372 36,0   5  45,7
120      Dr. Peter     Unger                1745 35,5   8  24,5
121      Berang        Sadeghi              2285 35,5   6  39,5
122      Siegfried     Warter               2130 35,5   6  37,6
123  FM  Thomas        Assmann              2395 35,5   5  50,4
124  IM  Oliver        Brendel              2343 35,5   5  49,9
125      Johannes      Holzapfel            1962 35,0   7  29,5
126      Omri          Schlesinger          2196 35,0   6  37,4
127      Ahmad Siar    Wahedi               2209 35,0   6  36,5
128      Rudolf        Bonnaire             2110 34,5   7  31,0
129  WGM Elvira        Berend               2350 34,5   5  44,1
130      Stefan        Martin               2268 34,5   5  45,3
131      Robert        Niedenthal           1759 34,0   8  23,8
132      Helmut        Kaulfuß              2225 34,0   5  45,7
133      Rolf          Tammert              2042 33,5   7  27,1
134  FM  Robert        Schlamp              2280 33,5   5  42,0
135  FM  Berthold      Bartsch              2227 33,5   5  42,9
136      Axel          Partenheimer         2181 33,5   5  44,7
137      Dr. Daniel    Wichmann             2255 33,5   5  44,1
138  GM  Philipp       Schlosser            2565 33,5   4  51,6
139      Jürgen        Schwichtenberg       1985 33,0   8  22,8
140      Wolfgang      Kraft                2102 33,0   6  34,2
141  WFM Dr. Bergit    Brendel              2061 33,0   6  33,6
142  IM  Leonid        Sobolevski           2358 33,0   5  43,2
143  FM  Wolfgang      Schöbel              2213 33,0   5  45,0
144  FM  Tillmann      Vogler               2325 33,0   5  40,7
145  GM  Alexander     Chernin              2640 33,0   4  53,8
146  GM  Alberto       David                2579 33,0   4  52,3
147  GM  Daniel        Fridman              2592 33,0   4  61,9
148      Waldemar      Schmidt              2102 32,5   7  27,9
149      Jochen        Schricker            2134 32,5   6  37,2
150  FM  Gerhard       Lorscheid            2285 32,5   5  42,1
151      Dr. Frank     Krahe                2239 32,5   5  35,3
152  IM  Jürgen        Pichler              2412 32,5   4  54,9
153      Ralf E.       Christ               2302 32,0   5  37,9
154  GM  Arkadij       Naiditsch            2644 32,0   4  49,1
155  GM  Arkadij       Rotstein             2557 32,0   4  54,0
156      Reinhard      Auschkalnis          1950 31,5   7  26,9
157      Helmuth       Krausert             1803 31,5   6  29,8
158  IM  Fred          Berend               2374 31,5   5  42,5
159  GM  Fabian        Döttling             2542 31,5   4  49,3
160      Günter        Euler                1840 31,0   7  25,7
161  WFM Sybille       Heyme                2116 31,0   5  38,3
162  GM  Jan           Smejkal              2542 31,0   4  52,4
163  IM  Sergey        Galdunts             2503 31,0   4  48,0
164  FM  Dieter        Puth                 2203 30,5   5  38,2
165      Andreas BasiliGikas                2197 30,5   5  34,8
166  GM  Pavel         Tregubov             2607 30,5   4  51,0
167  IM  Christian     Seel                 2492 30,5   4  44,3
168  GM  Sergei        Rublevsky            2655 30,5   3  72,2
169      Sabine        Plauth-Herr          1951 30,0   6  26,7
170      Kevin         Felczer              2275 30,0   5  36,6
171      Boris         Buzov                2146 30,0   5  37,2
172  IM  David         Baramidze            2487 30,0   4  51,9
173      Ulrich        Weber                2332 30,0   4  49,3
174      Jürgen        Kleinert             2084 29,5   6  29,3
175  GM  Mikhail       Kekelidse            2477 29,5   4  46,1
176      Stanislav     Korotkevych          2355 29,5   4  46,3
177  IM  Dr. Günther   Beikert              2428 29,5   4  45,9
178      Thomas        Bauer-Debor          1618 29,0   8  20,6
179      Hubert        Schell               1617 28,5   8  18,3
180      Bernd         Goeke                2103 28,5   6  28,6
181      Benjamin      Felmy                2079 28,5   5  34,0
182      Matthias      Limberg              2196 28,5   5  35,1
183      Florian       Armbrust             2232 28,5   5  32,9
184  IM  Anatoli       Donchenko            2448 28,5   4  46,1
185      Frank         Kreusch              2037 28,0   6  27,5
186      Uwe           Menning              2042 28,0   6  27,1
187      Gerhard       Hartmann             2000 28,0   6  27,2
188      Hermann       Lodes                2183 28,0   5  28,9
189      Lars          Eschke               2153 28,0   5  35,8
190      Jens          Beutel               2044 28,0   5  30,0
191  FM  Igor          Beresovski           2424 28,0   4  43,0
192  FM  Kai Rudolf    Wornath              2398 28,0   4  42,3
193  GM  Wolfgang      Unzicker             2432 28,0   4  45,4
194      Harald        Stelzer              2283 28,0   4  46,1
195  GM  Alexander     Grischuk             2720 28,0   3  59,3
196      Jörg          Schulz               1700 27,5   7  20,1
197      Alexander     Armbruster           2220 27,5   5  31,6
198      Hans          Dekan                2165 27,5   5  39,3
199      Peter         Dächert              2068 27,5   5  34,8
200  WGM Natalia       Kiseleva             2300 27,5   4  44,0
201  FM  Alois         Hellmayr             2324 27,5   4  48,5
202  GM  Leonid        Gofhshtein           2580 27,5   3  66,5
203  GM  Viktor        Bologan              2663 27,5   3  69,0
204      Dr. Sven      Quist                2189 27,0   5  34,7
205      Werner        Lamberger            2098 27,0   5  32,2
206      Dr. Matthias  Kribben              2224 27,0   5  34,6
207  IM  Ketino        Kachiani-Gersinska   2416 27,0   4  44,8
208      Walter        Blössl               2250 27,0   4  44,1
209      Anatoli       Genkin               2139 27,0   4  42,6
210      Arno          Dichmann             2076 26,5   5  32,5
211  IM  Viktor        Gasthofer            2405 26,5   4  42,9
212      Wladimir      Skulener             2355 26,5   4  43,3
213      Uwe           Bräuner              2190 26,0   5  35,8
214      Dr. Hans-Otto Herr                 1841 26,0   6  24,0
215      Dr. Rudolf    Sand                 2098 26,0   5  26,4
216      Dr. Franz     Nachtsheim           1980 26,0   5  29,2
217      Holger        Ochs                 2176 26,0   4  44,0
218      Michael       Schäfer              2246 26,0   4  46,0
219  GM  Alexander     Morozevich           2728 26,0   3  55,5
220  GM  Konstantin    Landa                2584 26,0   3  64,7
221  GM  Alexei        Barsov               2521 26,0   3  62,3
222  WGM Elisabeth     Pähtz                2396 25,5   4  39,1
223      Nikola        Panic                2238 25,5   4  39,9
224      Georg         Meier                2437 25,5   4  41,5
225  FM  Dr.Reinhold   Schnelzer            2287 25,5   4  37,9
226      Alex          Hort                 2156 25,5   4  35,5
227      Dr. Paul      Simon                1910 25,0   5  31,4
228      Peter         Gmeiner              2220 25,0   4  39,3
229      Ralph-Uwe     Goetz                2287 25,0   4  41,4
230      Roman         Bashylin             2318 25,0   4  42,8
231  FM  Christoph     Nogly                2254 25,0   4  41,0
232      Michael       Rupp                 2279 25,0   4  35,1
233      Vlado         Ljujic               1408 25,0   4  37,1
234      Ludger        Brüggemann           2187 25,0   4  44,5
235      Thorsten      Warnk                2046 24,5   5  30,7
236      Robert        Ackermann            2023 24,5   5  27,8
237  WIM Anke          Koglin               2289 24,5   4  38,5
238      Ingvar        Rieck-Perschonke     2100 24,5   4  40,6
239      Roger         Fischer              2155 24,5   4  42,9
240  IM  Vitaly        Kunin                2448 24,5   4  42,6
241      Klaus         Gschwendtner         2122 24,5   4  34,1
242  GM  Stefan        Djuric               2496 24,5   3  51,8
243  IM  Yevgeni       Ragozin              2486 24,5   3  58,5
244  FM  Horst         Alber                2394 24,5   3  52,8
245      Slobodan      Lazic                1911 24,0   5  29,4
246      Hubert        Beutel               2250 24,0   4  35,6
247      Werner        Viehmann             2125 24,0   4  35,3
248      Alexander     Gasthofer            2201 24,0   4  38,1
249      Frank         Drill                2175 24,0   4  37,5
250      Wolfgang      Wieferig             2226 24,0   4  39,4
251      Milan         Kandic               2246 24,0   4  39,4
252      Dieter        Meinzer              2240 24,0   4  39,0
253  GM  Eduard        Meduna               2493 24,0   3  48,2
254  GM  Vadim         Zvjaginsev           2650 24,0   3  53,8
255  GM  Markus        Stangl               2540 24,0   3  44,7
256      Herbert       Heckfuß              1780 23,5   5  28,5
257      Robert        Kaminski             1964 23,5   5  27,3
258  WFM Annegret      Weng                 2175 23,5   4  36,4
259      Stefan        Inhofen              2147 23,5   4  35,8
260  FM  Gleb          Voropaev             2311 23,5   4  39,8
261  WFM Heike         Vogel                2185 23,5   4  35,3
262      Pawel         Zolotarew            2152 23,5   4  36,4
263      Burkhard      Müller               2154 23,5   4  40,4
264  GM  Michal        Krasenkov            2663 23,5   3  51,7
265  IM  Christian     Weiß                 2408 23,5   3  56,3
266      Oliver        Uwira                2219 23,0   4  33,1
267  GM  Normunds      Miezis               2528 23,0   3  51,0
268      Markus        Mandery              2112 22,5   5  27,8
269      Peter         Mandery              2065 22,5   5  23,9
270      Verena        Rotermund            1757 22,5   5  24,3
271      Manfred       Ullrich              2079 22,5   4  37,1
272      Valeer        Maes                 2192 22,5   4  35,1
273      Thomas        Bagatsch             1989 22,5   4  33,0
274  FM  Stefan        Balster              2318 22,5   3  53,3
275      Bernd         Petri                2100 22,5   3  45,7
276      Samuel        Minor                2112 22,0   5  23,9
277      Wolfram       Schneider            2036 22,0   4  31,6
278      André         Seidel               2132 22,0   4  33,6
279  WFM Jessica       Nill                 2155 22,0   4  33,9
280      Wolfgang      Pötschke             2208 22,0   4  37,4
281      Siegmund      Braun                2163 22,0   4  38,4
282      Dirk          Viebahn              2123 22,0   4  34,9
283      Andreas       Busch                2071 22,0   4  31,5
284      Dr. Felix     Buchkremer           2029 22,0   4  30,8
285      Vincent       Bremer               2140 22,0   4  40,1
286      Dimitry       Alexandrovsky        1987 22,0   4  32,6
287  IM  Sebastian     Siebrecht            2487 22,0   3  44,7
288  IM  Viesturs      Meijers              2487 22,0   3  47,5
289  IM  Miran         Zupe                 2386 22,0   3  44,5
290  FM  Markus        Balduan              2350 22,0   3  52,2
291      Janusch       Koscielski           2330 22,0   3  52,8
292      Axel          Lankenau             2145 21,5   4  33,3
293      Ludwig        Czech                2153 21,5   4  35,4
294      Jens          Müller               2136 21,5   4  30,1
295      Waldemar      Besel                2161 21,5   4  34,6
296      Hartmut       Hehn                 2086 21,5   4  29,6
297      Friedrich     Meyer                1837 21,5   4  26,8
298  IM  Stefan        Groß                 2391 21,5   3  47,2
299  FM  Bernd         Feustel              2350 21,5   3  45,5
300  IM  Thorsten      Haub                 2435 21,5   3  46,8
301  IM  Stefan        Löffler              2404 21,5   3  46,7
302  GM  Michail       Ivanov               2462 21,5   3  47,0
303  FM  Hans-Joachim  Vatter               2317 21,5   3  44,0
304      Valentin      Kuklin               2300 21,5   3  44,8
305  FM  Peter         Kranzl               2269 21,5   3  51,3
306      Thomas        Hartmann             1516 21,0   5  23,0
307      Michael       Welker               2150 21,0   4  33,0
308      Günter        Neyer                1769 21,0   4  36,1
309      Lars          Winter               2082 21,0   4  32,6
310      Michael       Gundlach             2133 21,0   4  31,8
311      Gerrard       Gorse                2018 21,0   4  34,4
312  FM  Oliver        Bewersdorff          2297 21,0   3  44,0
313  FM  Dr. Thomas    Wessendorf           2336 21,0   3  44,8
314      Lars          Eberspach            1082 20,5   7  12,9
315      Karl          Winkle               1882 20,5   5  24,3
316      Daniel        Grossjohann          1779 20,5   4  31,1
317      Jürgen        Neurohr              2127 20,5   4  30,4
318      Thomas        Lorenzet             1841 20,5   4  30,6
319  IM  Reinhard      Baumhus              2416 20,5   3  45,5
320  IM  Heinz         Fuchs                2340 20,5   3  42,5
321  FM  Johannes      Fischer              2310 20,5   3  43,8
322  GM  Thomas        Pähtz                2455 20,5   3  46,5
323  GM  Stanislav     Sawtchenko           2506 20,5   3  45,8
324  FM  Martin        Schwamberger         2321 20,5   3  42,5
325  FM  Thomas        Michalczak           2377 20,5   3  41,3
326  IM  Sinisa        Joksic               2282 20,5   3  41,2
327      Denis         Grigorian            1972 20,5   3  45,7
328  GM  Mikhail       Gurevich             2644 20,5   2  75,5
329      Manfred       Krüger               1382 20,0   6  13,3
330      Markus        Holzapfel            1971 20,0   5  20,4
331      Walter        Dietrich             1604 20,0   5  20,2
332      Erhard        Rüger                2190 20,0   4  31,9
333      Michael       Schmid               2039 20,0   4  28,5
334      Uwe           De Reuter            1971 20,0   4  28,5
335      Harald        Feldbacher           2170 20,0   4  30,9
336      Gerhard       Reitz                1952 20,0   4  26,1
337      Ralph         Götz                 2430 20,0   3  41,5
338  IM  Ralf E.       Hess                 2345 20,0   3  44,2
339      Ingo          Münch                2238 20,0   3  39,8
340  FM  Jens          Lütke                2316 20,0   3  39,8
341  FM  Boris         Kovac                2301 20,0   3  40,0
342  FM  Christian     Schramm              2320 20,0   3  38,8
343      Christian     Senk                 2119 20,0   3  38,3
344      Andreas       Götz                 2151 20,0   3  46,5
345      Andreas       Kolb                 1416 19,5   6  16,2
346      Michael       Barbary              1787 19,5   5  21,4
347      Cyrill        Gustavsson           2210 19,5   4  36,0
348      Sebastian     Sieber               2164 19,5   4  30,0
349      Ingo          Damsch               2080 19,5   4  29,8
350      Alexander     Melnikov             2064 19,5   4  31,1
351      Claude        Birtz                1991 19,5   4  30,4
352      Dan           Florea               2310 19,5   3  39,0
353      Martin        Bastian              2203 19,5   3  45,5
354  IM  Klaus         Wockenfuß            2308 19,5   3  38,7
355      Julia         Schlein              2098 19,0   4  25,0
356      Klaus         Diehl                2089 19,0   4  28,9
357      Jens          Dupont               1894 19,0   4  27,0
358      Dr. Jan       Glauder              2076 19,0   3  37,5
359      Gabriel       Mischke              2159 19,0   3  35,0
360  WIM Anna          Dergatscheva-Daus    2282 19,0   3  41,7
361  FM  Dr.Edgar      Prang                2262 19,0   3  38,8
362      Alexander     Thieme-Garmann       2178 19,0   3  37,2
363      Thilo         Kabisch              2327 19,0   3  40,0
364  FM  Sergio        Corso                2302 19,0   3  40,7
365      Holger        Namyslo              2271 19,0   3  36,5
366      Gottfried     Schumacher           2204 19,0   3  36,2
367      Christian     Böhmer               2110 19,0   3  34,2
368      Johannes      Kribben              2178 19,0   3  43,2
369  GM  Peter-Heine   Nielsen              2652 19,0   2  71,3
370      Grigori       Sanitz               1515 18,5   5  23,3
371      Jürgen        Ramerth              1702 18,5   4  25,0
372      Andreas       Bonsen               2052 18,5   4  30,1
373      Tomislav      Stojadinovic         1967 18,5   4  27,4
374  FM  Stefan        Klingelhöfer         2315 18,5   3  40,8
375      Ingo          Meyer                2260 18,5   3  37,0
376      Werner        Schönau              2235 18,5   3  38,3
377      Dieter        Böhm                 1176 18,5   3  37,0
378      Hendrik       Schaffer             2190 18,5   3  44,2
379      Thomas        Stenzel              2227 18,5   3  38,2
380  FM  Wolfgang      Schmid               2195 18,5   3  39,2
381      Hans-Joachim  Deuker               2118 18,5   3  39,2
382      Rüdiger       Matriciani           1987 18,5   3  31,2
383      Dr. Bernard   Skutta               2116 18,5   3  38,7
384  GM  Michael       Adams                2721 18,5   2  55,8
385  GM  Loek          Wely van             2646 18,5   2  71,3
386      Klaus         Schünemann           1661 18,0   6  13,3
387      Alexander     Pani                 1505 18,0   5  18,2
388      Horst         Jost                 1690 18,0   5  19,9
389      Thomas        Lieske               1758 18,0   4  22,5
390      Fritz         Geiss                1850 18,0   4  29,6
391      Gerolf        Dietz                1838 18,0   4  23,5
392      Ulrich        Gass                 2163 18,0   4  29,8
393      Günter        Kleisinger           1656 18,0   4  22,8
394      Günther       Meinhardt            2005 18,0   4  23,4
395      Emanuel       Ballo                2253 18,0   3  42,2
396      Valeri        Karnaoukh            2039 18,0   3  32,3
397      Wolfgang      Schlüter             2256 18,0   3  39,2
398      Markus        Roth                 2230 18,0   3  37,2
399      Maximilian    Meinhardt            2257 18,0   3  37,7
400      Michail       Bogorad              2197 18,0   3  36,0
401      Josef         Gabriel              2182 18,0   3  35,3
402      Georg         Regis                2129 18,0   3  33,3
403      Slavko        Krneta               1674 18,0   3  46,8
404  IM  Juan          Pomes                2383 18,0   2  62,0
405      Klaus         Reuter               1487 17,5   5  18,5
406      Matthias      Armbrust             1761 17,5   5  18,3
407      Alexander     Zorn                 1861 17,5   4  24,5
408      Hans-Werner   Zimmer               1876 17,5   4  26,1
409      Gerhard       Niebergall           2139 17,5   4  31,4
410      Martin        Galbraith            1910 17,5   4  27,5
411      Norbert       Raygrotzki           2061 17,5   4  26,0
412      Torsten       Eckhardt             2245 17,5   3  37,5
413      Gernod        Blum                 2135 17,5   3  36,7
414      Burkhard      Frank                2050 17,5   3  34,3
415      Manfred       Eiber                2249 17,5   3  39,2
416  IM  Mark          Ousatchi             2082 17,5   3  34,0
417  FM  David         Ortmann              2313 17,5   3  39,7
418      Jörg          Kienast              2237 17,5   3  40,0
419      Kurt          Gutzeit              1981 17,5   3  33,0
420      Andreas       Holl                 2187 17,5   3  37,0
421      Leonid        Kunin                2201 17,5   3  36,2
422      Giles         Daubenfeld           2133 17,5   3  35,5
423      Gottfried     Eichler              2180 17,5   3  38,5
424      Thomas        Heinl                2248 17,5   3  33,7
425      Dr. Gerhard   Hommel               2286 17,5   3  33,3
426      Klaus         Lange                2199 17,5   3  41,8
427      Siegfried     Limberg              2121 17,5   3  40,2
428  GM  Larry         Christiansen         2560 17,5   2  56,3
429  GM  Ivan          Sokolov              2717 17,5   2  56,8
430  GM  Jozsef        Pinter               2523 17,5   2  55,0
431  GM  Levon         Aronian              2724 17,5   2  56,5
432  IM  Viktor        Vehi                 2431 17,5   2  65,0
433      Hendrik       Raab                 1664 17,0   4  27,5
434      Dr.Andreas    Hipler               1722 17,0   4  22,1
435      Waldemar      Höhler               1930 17,0   4  25,6
436      Michael       Graf                 1943 17,0   4  22,1
437      Sergio-Luis   Richter              2265 17,0   3  36,8
438      Christian     Nadj                 1904 17,0   3  36,3
439      Stefan        Hirsch               2235 17,0   3  34,2
440      Björn         Baulig               2158 17,0   3  33,7
441      Ersey         Kasakewitsch         2100 17,0   3  38,5
442  FM  Dr. Ulrich    Sieg                 2265 17,0   3  37,2
443      Jürgen        Stiller              2184 17,0   3  36,2
444      Moritz        Nazarenus,           1856 17,0   3  34,5
445      Kai           Mailitis             2171 17,0   3  36,5
446      Michael       Klyszcz              2082 17,0   3  30,8
447      Matthias      Schöne               1961 17,0   3  38,3
448      Michael       Haas                 2176 17,0   3  35,3
449      Michael       Schulz               2233 17,0   3  35,5
