Zu den Youth Classic bitte hier klicken...
Zur DSEM Chess960 bitte hier klicken...
Zu den Youth Classic Simultans...
Zum Geburtstagsvideo Vishy Anand...
CTTC-Seminare
08.07.-09.07.2023 Mittelspiel-Strategie - einfach konkret verstehen! GM Michael Prusikin Bericht
02.12.-03.12.2023 Unwiderstehlich angreifen - filigran verteidigen GM Artur Jussupow Bericht
13.01.-14.01.2024 Typische Bauernstrukturen GM Michael Prusikin Bericht
06.07.-07.07.2024 Ein komplettes Weißrepertoire mit 1.e4 GM Michael Prusikin Anmelden
Berichte Teilnehmer Ergebnisse Infos & Partien



Chess Classic
FiNet Chess960 Open - Ergebnisse Runde 6
12.08.2005 - Die Ergebnisse der 6. Runde: Das Ende der Bonus-Zeit hat geschlagen. OB Jens Beutel bekam von Bernhard Nagel keinen Politiker-Bonus, sondern eine Niederlage geschenkt. Einen Familien-Bonus dagegen konnte GM Artur Jussupow einheimsen: Er gewann sein Match gegen die attraktive Alexandra Kosteniuk 1-0, seine Frau Nadia konnte ebenfalls den vollen Punkt gegen Annette Busch kassieren und Ekaterina und Alexander Jussupow hielten ein Remis - so blieb die Familienbilanz ohne Niederlage in der sechsten Runde intakt. Die Bulgarin Antoaneta Stevanova gewährte GM Igor Glek bei ihrem Sieg keinen Macho-Bonus, 1-0 für die Frauenpower. Im Spitzenspiel dieser Runde kam es zur Wiederauflage einer alten Rivalität aus Bundesliga-Zeiten: Der für Porz spielende Ivan Sokolov gewährte dem OSC-Baden-Baden-Bundesligaspieler Alexej Shirov keinen Baden-Bonus und nahm den vollen Punkt mit in seine Bilanz.
Tisch Teilnehmer Titel Punkte Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 Sokolov,Ivan GM (5) - Shirov,Alexey GM (5) 1-0
2 Krasenkov,Michal GM (4.5) - Bacrot,Etienne GM (4.5) 0-1
3 Graf,Alexander GM (4.5) - Aronian,Levon GM (4.5) 0-1
4 Dreev,Alexey GM (4) - Vaganjan,Rafael Agre GM (4.5) ½-½
5 Ruck,Robert GM (4) - Morozevich,Alexander GM (4) 1-0
6 Harikrishna,Pentela GM (4) - Lalic,Bogdan GM (4) ½-½
7 Naiditsch,Arkadij GM (4) - Gagunashvili,Merab GM (4) 1-0
8 Döttling,Fabian GM (4) - Gyimesi,Zoltan GM (4) 1-0
9 Sargissian,Gabriel GM (4) - Ovsejevitsch,Sergej GM (4) 1-0
10 Lanka,Zigurds GM (4) - Tregubov,Pavel GM (4) 1-0
11 Chiburdanidze,Maia GM (4) - Dautov,Rustem GM (4) 0-1
12 Jussupow,Artur GM (4) - Kosteniuk,Alexandra GM (4) 1-0
13 Glek,Igor GM (4) - Stefanova,Antoaneta GM (4) 0-1
14 Lobron,Eric GM (4) - Berelovich,Aleksanda GM (4) 1-0
15 Savchenko,Stanislav GM (4) - Buhmann,Rainer (4) 0-1
16 Zhukova,Natalia WGM (4) - Zvaginsev,Vadim GM (3.5) 1-0
17 Shchekachev,Andrei GM (3.5) - Seel,Christian IM (3.5) 1-0
18 Zaitsev,Mikhail IM (3.5) - Bischoff,Klaus GM (3.5) 0-1
19 Mchedlishvili,Mikhai GM (3.5) - Cmilyte,Viktorija WGM (3.5) ½-½
20 Hertneck,Gerald GM (3.5) - Beikert,Günther,Dr. IM (3.5) 1-0
21 Kolev,Atanas GM (3.5) - Warter,Siegfried (3.5) 1-0
22 Gheng,Josef FM (3.5) - Sprenger,Jan Michael IM (3.5) 1-0
23 Levin,Felix GM (3.5) - Sobolevski,Leonid IM (3.5) 0-1
24 Schenderowitsch,Mich (3.5) - Agrest,Evgenij GM (3) 0-1
25 Markmann,Ulrich (3) - Nisipeanu,Liviu-Diet GM (3) 0-1
26 Corso,Sergio FM (3) - Portisch,Lajos GM (3) 0-1
27 Hort,Vlastimil GM (3) - Nüsken,Nikolas (3) 1-0
28 Siebrecht,Sebastian IM (3) - Sadeghi,Behrang FM (3) 1-0
29 Scalcione,Michelange FM (3) - Vogt,Lothar GM (3) 0-1
30 Milov,Leonid IM (3) - Weeks,Manuel FM (3) 1-0
31 Pfrommer,Christoph FM (3) - Kekelidze,Michail GM (3) 0-1
32 Gurewitsch,Vladimir GM (3) - Ignacz,Maria (3) 1-0
33 Konson,Konstantin (3) - Ivanov,Michail GM (3) 1-0
34 Handke,Florian GM (3) - Schulz,Michael (3) 1-0
35 Kunin,Vitaly IM (3) - Armbrust,Florian (3) 0-1
36 Wieferig,Wolfgang (3) - Margolin,Boris IM (3) 1-0
37 Boidman,Yuri IM (3) - Zunker,Reinhard,Dr. FM (3) 1-0
38 Uwira,Oliver (3) - Poldauf,Dirk IM (3) 0-1
39 Kachiani-Gersinska,K IM (3) - Schmidt,Horst (3) 0-1
40 Ruppert,Wolfgang (3) - Dworakowska,Joanna IM (3) 1-0
41 Mandery,Markus (3) - Schneider,Ilja (3) 0-1
42 Klundt,Klaus IM (3) - Sieber,Patrick (3) 1-0
43 Solonar,Stefan IM (3) - Ostermeier,Ralf (3) 1-0
44 Türk,Philipp (3) - Wall,Gavin IM (3) 0-1
45 Zimmer,Hans-Werner (3) - Grimm,Sascha FM (3) 0-1
46 Vogler,Tillmann FM (3) - Rozenfeld,Tatjana (3) 1-0
47 Niebling,Ferdinand (2.5) - Galdunts,Sergey GM (2.5) 0-1
48 Vogel,Heike WFM (2.5) - Khurtsidze,Nino WGM (2.5) 0-1
49 Pähtz,Elisabeth IM (2.5) - Höffer,David (2.5) 1-0
50 Uhlmann,Wolfgang GM (2.5) - Draeger,Thomas (2.5) ½-½
51 Schalow,Daniel (2.5) - Michalczak,Thomas FM (2.5) 0-1
52 Lang,Torsten FM (2.5) - Rätsch,Kurt (2.5) 1-0
53 Zigangirova,Sofya WIM (2.5) - Wyss,Jonas (2.5) 1-0
54 Grill,Bernd (2.5) - Behrhorst,Frank FM (2.5) ½-½
55 Pick,Stefan (2.5) - Petri,Klaus (2.5) 0-1
56 Vollmar,Rainer (2.5) - Namyslo,Holger (2.5) ½-½
57 Wichmann,Daniel,Dr. (2.5) - Skovgaard,Ib (2.5) 1-0
58 Liebergesell,Andreas (2.5) - Krneta,Slavko (2.5) 1-0
59 Freise,Eckhard,Prof. (2.5) - Skovgaard,Peter (2.5) 1-0
60 Schnepp,Gunnar FM (2) - Zayadeh,Raphael (2.5) 1-0
61 Kiseleva,Natalia WGM (2) - Hehn,Hartmut (2) 1-0
62 Schauff,Lutz (2) - Böhm,Hans IM (2) 0-1
63 Gersinska,Jürgen (2) - Evers,Leo (2) 0-1
64 Joksic,Sinisa IM (2) - Busch,Andreas (2) 1-0
65 Vaganjan,Irina WIM (2) - Kleinert,Jürgen (2) 0-1
66 Konik,Michael,Dr. (2) - Kribben,Matthias,Dr. (2) 1-0
67 Mandery,Peter (2) - Lang,Matthias (2) ½-½
68 Beutel,Jens (2) - Nagel,Bernhard (2) 0-1
69 Fassnacht,Peter (2) - Skovgaard,Tom (2) 0-1
70 Gabriel,Josef (2) - Schuetzhold,Frank (2) 1-0
71 Brendel,Bergit,Dr. WFM (2) - Kribben,Johannes (2) 0-1
72 Plauth-Herr,Sabine (2) - Christiansen,Martin (2) ½-½
73 Wachweger,Albrecht (2) - Litwak,Aleksej (2) 0-1
74 Oppitz,Peter (2) - Drechsel,Steffen (2) 1-0
75 Bossert,Christian (2) - Krieglstein,Marcel (2) 1-0
76 Meyer,Fritz (2) - Gessinger,Winfried (2) 1-0
77 Ostermeier,Thorsten (2) - Sava,Christiansen (2) 0-1
78 Müller,Jens (2) - Reuter,Klaus (2) ½-½
79 Wernert,Alfred (2) - Hermann,Thomas (2) 0-1
80 Petri,Birgit (2) - Hobusch,Sandra,Prof. (2) 1-0
81 Van Dijk,Bram (1.5) - Schwencke,Allard (2) 1-0
82 Sabel,Reinhard (1.5) - Oettel,Andreas (1.5) ½-½
83 Künitz,Michael (1.5) - Bogojawlenskij,Lew (1.5) 0-1
84 Gass,Ulrich (1.5) - Van de Griendt,Moniq (1.5) 1-0
85 Helms,Sven (1.5) - Liparteliani,Akaki (1.5) 0-1
86 Jussupow,Alexander (1.5) - Bremer,Vincent (1.5) ½-½
87 Sulic,Kresimir (1.5) - Jussupow,Ekaterina (1.5) ½-½
88 Thöne,Rüdiger (1.5) - Palotai,Piroska (1.5) 0-1
89 Pfeiffer,Alfred (1) - Mattes,Heinz,Dr. (1.5) 0-1
90 Degen,Vladimir (1) - Depner,Jochen (1) 1-0
91 Goeke,Bernd (1) - De Reuter,Uwe (1) 0-1
92 Diehl,Klaus (1) - Hausmann,Hans-Ulrich (1) 0-1
93 Wyss,Peter (1) - Graf,Michael (1) 0-1
94 Ahrends,Norbert (1) - Herr,Hans Otto,Dr. (1) 1-0
95 Baladjaev,Emin (1) - Baum,Kurt,Dr. (1) 0-1
96 De Kruif,Kees (1) - Smith-Meyer,Geir (1) 0-1
97 Jussupow,Nadia WFM (1) - Busch,Annette (1) 1-0
98 Rozenfeld,Elisabeth (1) - Hauptmann,Thomas (1) 0-1
99 Dürr,Hanno (1) - Schmitt,Timo (1) 1-0
100 Hartmann,Gerhard (1) - Ochs,Thomas (1) 1-0
101 Pilger,Thomas (0.5) - Merkel,Gregor (0.5) ½-½
102 Hader,Sören (0.5) - Bördgen,Markus (0.5) ½-½
103 Watrin,Werner (0) - Von Polheim,Florian (0) --+
104 spielfrei (0) - Roth,Michael (0) --+

Freitag, 12. August 2005

Stefan Späth

Published by Stefan Späth

Dieser Artikel wurde 4549 Mal aufgerufen.


Impressum     Datenschutz
Copyright © 2024 Chess Tigers Training Center GmbH / CTTC




















  


AKTIVE VEREINE
   VIU56 OSG Baden-Baden 1922
   VIU56 SC Vaterstetten.Grasbrunn
   VIU56 SC Frankfurt-West
   VIU56 SF Deizisau
   VIU56 SC Bad Soden
   VIU56 Wiesbadener SV 1885
  VIU56 1.Chess960 Club FM
   VIU49 Gütersloher Schachverein
   VIU41 Schachclub Dillingen
   VIU25 SC Eschborn 1974
   VIU24 SC Heusenstamm
   VIU15 SSV Vimaria 91 Weimar
   IU47 SK Gau-Algesheim
   IU45 SK 1980 Gernsheim
   IU45 Schachfreunde Kelkheim
   IU40 Schachverein Nürtingen
   IU38 Hamburger SK von 1830
   IU35 SV Kelsterbach
   IU33 Schachvereinigung 1920 Plettenberg
   IU32 Vorwärts Orient Mainz
   IU31 SK Bad Homburg 1927
   IU29 SC Turm Erfurt
   IU25 Schachfreunde 57 Stockstadt
   IU23 SC 1961 König Nied
   IU21 Multatuli Ingelheim
   IU20 SV Weidenau-Geisweid
   IU17 SV Muldental Wilkau Haßlau
   IU17 SV Breitenworbis

AKTIVE SCHULEN
   IU29 Anna-Schmidt-Schule Frankfurt
   IU22 Phorms-Schule-Frankfurt
   IU22 Schulkinderhaus GSS1 Schwalbach
   IU15 Geschwister-Scholl-Schule Schwalbach
   IU15 Französische Schule
   IU15 Europäische Schule Rhein-Main
   IU15 Europäische Schule Eurokids

INAKTIVE VEREINE
   SC 1979 Hattersheim
   Chess Kings / C4 Chess Club
   SV 1920 Hofheim
   Die SF Frankfurt 1921
   Schachfreunde Heidesheim 1956
   SV Fortschritt Oschatz
   SC Bad Nauheim
   SC Schalksmühle-Hülscheid 1959
   SV Post Memmingen
   FC Fasanerie-Nord
   SK Horb 1966
   Lübecker Schachverein von 1873
   SV Bannewitz
   Krefelder Schachklub Turm 1851
   TuS Brake 1896
   SC Röthenbach
   SV 1934 Ffm-Griesheim
   Vfl Gräfenhainichen
   Schachverein Ansfelden