Zu den Youth Classic bitte hier klicken...
Zur DSEM Chess960 bitte hier klicken...
Zu den Youth Classic Simultans...
Zum Geburtstagsvideo Vishy Anand...
CTTC-Seminare
08.07.-09.07.2023 Mittelspiel-Strategie - einfach konkret verstehen! GM Michael Prusikin Bericht
02.12.-03.12.2023 Unwiderstehlich angreifen - filigran verteidigen GM Artur Jussupow Bericht
13.01.-14.01.2024 Typische Bauernstrukturen GM Michael Prusikin Bericht
06.07.-07.07.2024 Ein komplettes Weißrepertoire mit 1.e4 GM Michael Prusikin Anmelden
Berichte Teilnehmer Ergebnisse Infos & Partien



Chess Classic
FiNet Chess960 Open - Ergebnisse Runde 7
12.08.2005 - Die Ergebnisse der 7. Runde. Schirmherr der Chess Classic Mainz und Oberbürgermeister Jens Beutel zeigte sich von der Vorrunden-Niederlage sichtlich erhohlt und gewann gegen Allard Schwencke den vollen Punkt. Die Professoren Dr. Sandra Hobusch und Dr. Eckhard Freise erzielten unterschiedliche Ergebnisse. Hobusch gewann gegen Reinhard Sabel, während Mediävist Freise WGM Nino Khurtsidze unterlag. Im Spitzenspiel konnte der Punktbeste Ivan Sokolov seine Führung nicht behaupten, er unterlag Levon Aronian. Ebenfalls einen ganzen Punkt verlor der Gewinner des Dortmund-Sparkassen Turniers Arkadij Naiditsch gegen GM Etienne Bacrot.
Tisch Teilnehmer Titel Punkte Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 Aronian,Levon GM (5.5) - Sokolov,Ivan GM (6) 1-0
2 Bacrot,Etienne GM (5.5) - Naiditsch,Arkadij GM (5) 1-0
3 Shirov,Alexey GM (5) - Ruck,Robert GM (5) 1-0
4 Vaganjan,Rafael Agre GM (5) - Döttling,Fabian GM (5) 1-0
5 Lanka,Zigurds GM (5) - Sargissian,Gabriel GM (5) ½-½
6 Dautov,Rustem GM (5) - Lobron,Eric GM (5) 0-1
7 Stefanova,Antoaneta GM (5) - Jussupow,Artur GM (5) 0-1
8 Buhmann,Rainer (5) - Zhukova,Natalia WGM (5) 1-0
9 Bischoff,Klaus GM (4.5) - Dreev,Alexey GM (4.5) ½-½
10 Lalic,Bogdan GM (4.5) - Krasenkov,Michal GM (4.5) 1-0
11 Harikrishna,Pentela GM (4.5) - Hertneck,Gerald GM (4.5) ½-½
12 Kolev,Atanas GM (4.5) - Graf,Alexander GM (4.5) 1-0
13 Sobolevski,Leonid IM (4.5) - Shchekachev,Andrei GM (4.5) 0-1
14 Morozevich,Alexander GM (4) - Gheng,Josef FM (4.5) 1-0
15 Nisipeanu,Liviu-Diet GM (4) - Cmilyte,Viktorija WGM (4) ½-½
16 Gyimesi,Zoltan GM (4) - Gurewitsch,Vladimir GM (4) 1-0
17 Tregubov,Pavel GM (4) - Handke,Florian GM (4) ½-½
18 Agrest,Evgenij GM (4) - Boidman,Yuri IM (4) 0-1
19 Kekelidze,Michail GM (4) - Glek,Igor GM (4) ½-½
20 Berelovich,Aleksanda GM (4) - Klundt,Klaus IM (4) 1-0
21 Poldauf,Dirk IM (4) - Mchedlishvili,Mikhai GM (4) 0-1
22 Gagunashvili,Merab GM (4) - Solonar,Stefan IM (4) 1-0
23 Portisch,Lajos GM (4) - Vogler,Tillmann FM (4) 1-0
24 Ovsejevitsch,Sergej GM (4) - Wieferig,Wolfgang (4) 1-0
25 Kosteniuk,Alexandra GM (4) - Konson,Konstantin (4) 1-0
26 Schneider,Ilja (4) - Hort,Vlastimil GM (4) 0-1
27 Grimm,Sascha FM (4) - Chiburdanidze,Maia GM (4) 0-1
28 Wall,Gavin IM (4) - Savchenko,Stanislav GM (4) 0-1
29 Armbrust,Florian (4) - Siebrecht,Sebastian IM (4) 0-1
30 Vogt,Lothar GM (4) - Ruppert,Wolfgang (4) ½-½
31 Schmidt,Horst (4) - Milov,Leonid IM (4) 0-1
32 Zvaginsev,Vadim GM (3.5) - Lang,Torsten FM (3.5) 1-0
33 Sprenger,Jan Michael IM (3.5) - Zigangirova,Sofya WIM (3.5) 1-0
34 Galdunts,Sergey GM (3.5) - Schenderowitsch,Mich (3.5) 1-0
35 Michalczak,Thomas FM (3.5) - Levin,Felix GM (3.5) 0-1
36 Seel,Christian IM (3.5) - Wichmann,Daniel,Dr. (3.5) 1-0
37 Petri,Klaus (3.5) - Zaitsev,Mikhail IM (3.5) 0-1
38 Khurtsidze,Nino WGM (3.5) - Freise,Eckhard,Prof. (3.5) 1-0
39 Beikert,Günther,Dr. IM (3.5) - Liebergesell,Andreas (3.5) 1-0
40 Warter,Siegfried (3.5) - Pähtz,Elisabeth IM (3.5) 0-1
41 Ivanov,Michail GM (3) - Nagel,Bernhard (3) ½-½
42 Draeger,Thomas (3) - Kunin,Vitaly IM (3) 0-1
43 Margolin,Boris IM (3) - Gabriel,Josef (3) 1-0
44 Kribben,Johannes (3) - Kachiani-Gersinska,K IM (3) 0-1
45 Dworakowska,Joanna IM (3) - Oppitz,Peter (3) 0-1
46 Litwak,Aleksej (3) - Uhlmann,Wolfgang GM (3) ½-½
47 Sieber,Patrick (3) - Markmann,Ulrich (3) 1-0
48 Sava,Christiansen (3) - Schnepp,Gunnar FM (3) 0-1
49 Hermann,Thomas (3) - Corso,Sergio FM (3) 1-0
50 Ostermeier,Ralf (3) - Kiseleva,Natalia WGM (3) 0-1
51 Böhm,Hans IM (3) - Bossert,Christian (3) ½-½
52 Behrhorst,Frank FM (3) - Meyer,Fritz (3) ½-½
53 Evers,Leo (3) - Joksic,Sinisa IM (3) 1-0
54 Namyslo,Holger (3) - Grill,Bernd (3) ½-½
55 Nüsken,Nikolas (3) - Vollmar,Rainer (3) 1-0
56 Sadeghi,Behrang FM (3) - Mandery,Markus (3) 1-0
57 Weeks,Manuel FM (3) - Petri,Birgit (3) 0-1
58 Ignacz,Maria (3) - Konik,Michael,Dr. (3) 1-0
59 Kleinert,Jürgen (3) - Scalcione,Michelange FM (3) 0-1
60 Rozenfeld,Tatjana (3) - Pfrommer,Christoph FM (3) 0-1
61 Schulz,Michael (3) - Türk,Philipp (3) 1-0
62 Skovgaard,Tom (3) - Uwira,Oliver (3) 1-0
63 Zunker,Reinhard,Dr. FM (3) - Zimmer,Hans-Werner (3) 1-0
64 Skovgaard,Peter (2.5) - Palotai,Piroska (2.5) ½-½
65 Rätsch,Kurt (2.5) - Niebling,Ferdinand (2.5) 1-0
66 Lang,Matthias (2.5) - Pick,Stefan (2.5) 1-0
67 Bogojawlenskij,Lew (2.5) - Mandery,Peter (2.5) 1-0
68 Zayadeh,Raphael (2.5) - Van Dijk,Bram (2.5) ½-½
69 Höffer,David (2.5) - Plauth-Herr,Sabine (2.5) 1-0
70 Wyss,Jonas (2.5) - Vogel,Heike WFM (2.5) 1-0
71 Christiansen,Martin (2.5) - Liparteliani,Akaki (2.5) ½-½
72 Mattes,Heinz,Dr. (2.5) - Gass,Ulrich (2.5) 1-0
73 Skovgaard,Ib (2.5) - Schalow,Daniel (2.5) 0-1
74 Krneta,Slavko (2.5) - Müller,Jens (2.5) 1-0
75 Reuter,Klaus (2.5) - Gersinska,Jürgen (2) 0-1
76 Schuetzhold,Frank (2) - Vaganjan,Irina WIM (2) 0-1
77 Oettel,Andreas (2) - Dürr,Hanno (2) 0-1
78 Kribben,Matthias,Dr. (2) - Hartmann,Gerhard (2) 1-0
79 Jussupow,Ekaterina (2) - Degen,Vladimir (2) 0-1
80 De Reuter,Uwe (2) - Fassnacht,Peter (2) 1-0
81 Hausmann,Hans-Ulrich (2) - Bremer,Vincent (2) 0-1
82 Graf,Michael (2) - Sulic,Kresimir (2) 0-1
83 Drechsel,Steffen (2) - Schauff,Lutz (2) 0-1
84 Hehn,Hartmut (2) - Jussupow,Alexander (2) 1-0
85 Busch,Andreas (2) - Wachweger,Albrecht (2) 0-1
86 Krieglstein,Marcel (2) - Ahrends,Norbert (2) 1-0
87 Baum,Kurt,Dr. (2) - Wernert,Alfred (2) 0-1
88 Gessinger,Winfried (2) - Brendel,Bergit,Dr. WFM (2) 1-0
89 Hobusch,Sandra,Prof. (2) - Sabel,Reinhard (2) 1-0
90 Smith-Meyer,Geir (2) - Jussupow,Nadia WFM (2) 1-0
91 Schwencke,Allard (2) - Beutel,Jens (2) 0-1
92 Hauptmann,Thomas (2) - Ostermeier,Thorsten (2) 1-0
93 Helms,Sven (1.5) - Thöne,Rüdiger (1.5) 0-1
94 Van de Griendt,Moniq (1.5) - Künitz,Michael (1.5) ½-½
95 Merkel,Gregor (1) - Pfeiffer,Alfred (1) 0-1
96 Goeke,Bernd (1) - Von Polheim,Florian (1) ½-½
97 Busch,Annette (1) - Diehl,Klaus (1) 0-1
98 Bördgen,Markus (1) - Wyss,Peter (1) 0-1
99 Hader,Sören (1) - De Kruif,Kees (1) 0-1
100 Depner,Jochen (1) - Roth,Michael (1) 1-0
101 Herr,Hans Otto,Dr. (1) - Rozenfeld,Elisabeth (1) 1-0
102 Schmitt,Timo (1) - Baladjaev,Emin (1) 0-1
103 Ochs,Thomas (1) - Pilger,Thomas (1) ½-½
104 Watrin,Werner (0) - spielfrei (0) +--

Freitag, 12. August 2005

Stefan Späth

Published by Stefan Späth

Dieser Artikel wurde 4331 Mal aufgerufen.


Impressum     Datenschutz
Copyright © 2024 Chess Tigers Training Center GmbH / CTTC




















  


AKTIVE VEREINE
   VIU56 OSG Baden-Baden 1922
   VIU56 SC Vaterstetten.Grasbrunn
   VIU56 SC Frankfurt-West
   VIU56 SF Deizisau
   VIU56 SC Bad Soden
   VIU56 Wiesbadener SV 1885
  VIU56 1.Chess960 Club FM
   VIU49 Gütersloher Schachverein
   VIU41 Schachclub Dillingen
   VIU25 SC Eschborn 1974
   VIU24 SC Heusenstamm
   VIU15 SSV Vimaria 91 Weimar
   IU47 SK Gau-Algesheim
   IU45 SK 1980 Gernsheim
   IU45 Schachfreunde Kelkheim
   IU40 Schachverein Nürtingen
   IU38 Hamburger SK von 1830
   IU35 SV Kelsterbach
   IU33 Schachvereinigung 1920 Plettenberg
   IU32 Vorwärts Orient Mainz
   IU31 SK Bad Homburg 1927
   IU29 SC Turm Erfurt
   IU25 Schachfreunde 57 Stockstadt
   IU23 SC 1961 König Nied
   IU21 Multatuli Ingelheim
   IU20 SV Weidenau-Geisweid
   IU17 SV Muldental Wilkau Haßlau
   IU17 SV Breitenworbis

AKTIVE SCHULEN
   IU29 Anna-Schmidt-Schule Frankfurt
   IU22 Phorms-Schule-Frankfurt
   IU22 Schulkinderhaus GSS1 Schwalbach
   IU15 Geschwister-Scholl-Schule Schwalbach
   IU15 Französische Schule
   IU15 Europäische Schule Rhein-Main
   IU15 Europäische Schule Eurokids

INAKTIVE VEREINE
   SC 1979 Hattersheim
   Chess Kings / C4 Chess Club
   SV 1920 Hofheim
   Die SF Frankfurt 1921
   Schachfreunde Heidesheim 1956
   SV Fortschritt Oschatz
   SC Bad Nauheim
   SC Schalksmühle-Hülscheid 1959
   SV Post Memmingen
   FC Fasanerie-Nord
   SK Horb 1966
   Lübecker Schachverein von 1873
   SV Bannewitz
   Krefelder Schachklub Turm 1851
   TuS Brake 1896
   SC Röthenbach
   SV 1934 Ffm-Griesheim
   Vfl Gräfenhainichen
   Schachverein Ansfelden